| Alle nummer 1 albums | Alle deelnemers | Uitleg | Home | Deelnemers | De ultieme lijst | Stats | Oor-Heaven | Register muzieklijstjes.nl | |
Heaven
|
Heaven is een Nederlands muziekblad dat 6 keer per jaar aandacht schenkt aan folk, reggae, blues, wereld en popmuziek. Het blad richt zich op de oudere muziekliefhebber die wars is van de popgroepen die vandaag de dag succesvol zijn. Vanaf de eerste jaargang werd een jaarlijst gepubliceerd. In de laatste kolom wordt het aantal deelnemers genoemd die de bewuste titel in de Oorjaarlijst van hetzelfde jaar noemden. |
Crème des Crammed (13 cd's - geselecteerd door Eric Van Domburg Scipio) |
Het geheim van World circuit : wereldelftal |
De ultieme lijst : de 100 hoogst gewaardeerde albums van deze eeuw |
Deelnemers | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | # | # | # | Tot |
Eddie Aarts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
Sandy Abrahams | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Miranda Apeldoorn | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Harmen van Aurich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Corinne Bailey Rae | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Frits Barth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
Peter Bartlema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Bas Beenackers | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Chris Bernasco | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Henning Bolte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Wim Boluijt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
Bert Broere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Cees Bronsveld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Jo Didderen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ludo Diels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Eric van Domburg Scipio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
Michiel van den Dorpel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Marcel van Driel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bart Ebisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Flip van der Enden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Han Ernest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Koos Gijsman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
Marcel Haerkens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
Ruud Heijjer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
Geert Henderickx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Bas van Holt | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Hubert van Hoof | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Willem Hurkmans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Theo de Jong | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Tom de Jong | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bert van Kessel | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Leo Kramer | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Martin Kuiper | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Frans Lomans | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Hans van der Maas | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Holly Moors | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Bertram Mourits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
Ed Muitjens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Hans Nacinovic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Philip Nijman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Miranda Notenboom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Louis Nouws | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
Luc Onderdonk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
John Oomkes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Saskia Oomkes | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Perry Oostrum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Amber Piddington | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Frank van de Poll | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jan du Pree | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Harry Prenger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Wiebren Rijkeboer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
Henk Rijkenbarg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Rob Risseeuw | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jules Roosenboom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Joop van Rossem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||
JW Roy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anneke Ruys | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jasper van der Sande | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bram van Schaik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Peter Schong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
John Schoorl | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jos Schuring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Arend Slagman | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Roeland Smits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
Paul Stramrood | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Michael Struis | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Dietmar Terpstra | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
John van Tiel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Danny van Tiggele | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Marie van Uytvanck | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Marc Vos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Jeroen van der Vring | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Steven Walter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sander Warmerdam | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Kees van Wee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
Maurits S. Westerik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Koen van Wijk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pieter Wijnstekers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
Winngo Radio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAAL | 9 | 20 | 18 | 22 | 27 | 20 | 16 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 26 | 28 | 30 | 26 | 35 | 566 |
Deelnemers
Heaven 1999-2023,
aantal keren meegedaan
Deelnemers | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | # | # | # | Tot |
Eric van Domburg Scipio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
Ruud Heijjer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
Louis Nouws | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
Eddie Aarts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
Pieter Wijnstekers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
Kees van Wee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||
Wiebren Rijkeboer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
Harmen van Aurich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Cees Bronsveld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Henk Rijkenbarg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Joop van Rossem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Roeland Smits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
Frits Barth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
Marcel Haerkens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
Wim Boluijt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
Koos Gijsman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||
Bertram Mourits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
Geert Henderickx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Hubert van Hoof | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Ed Muitjens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Perry Oostrum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Paul Stramrood | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Marc Vos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Henning Bolte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Bert Broere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Bram van Schaik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
Sandy Abrahams | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Maurits S. Westerik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Han Ernest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Hans Nacinovic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Peter Schong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Jos Schuring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Ludo Diels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Peter Bartlema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Flip van der Enden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Willem Hurkmans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
John Oomkes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Harry Prenger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Miranda Apeldoorn | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jo Didderen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Bart Ebisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Frans Lomans | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Holly Moors | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Theo de Jong | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bert van Kessel | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Hans van der Maas | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Arend Slagman | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Michael Struis | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sander Warmerdam | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Marcel van Driel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Leo Kramer | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Martin Kuiper | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Saskia Oomkes | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jan du Pree | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Anneke Ruys | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jasper van der Sande | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Dietmar Terpstra | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Steven Walter | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Corinne Bailey Rae | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bas Beenackers | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Chris Bernasco | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Michiel van den Dorpel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bas van Holt | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tom de Jong | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Philip Nijman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Miranda Notenboom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Luc Onderdonk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Amber Piddington | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Frank van de Poll | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Rob Risseeuw | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jules Roosenboom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
JW Roy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
John Schoorl | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
John van Tiel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Danny van Tiggele | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Marie van Uytvanck | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jeroen van der Vring | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Koen van Wijk | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Winngo Radio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAAL | 9 | 20 | 18 | 22 | 27 | 20 | 16 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 26 | 28 | 30 | 26 | 35 | 566 |
Jaar | Deelnemers | Titels | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6+ | % * |
1999 | 9 | 79 | 72 | 3 | 4 | 88 | |||
2000 | 20 | 147 | 119 | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 74 |
2001 | 18 | 161 | 141 | 12 | 6 | 2 | 89 | ||
2002 | 22 | 190 | 165 | 19 | 5 | 1 | 86 | ||
2003 | 27 | 215 | 182 | 22 | 6 | 4 | 1 | 80 | |
2004 | 20 | 173 | 150 | 19 | 4 | 87 | |||
2005 | 16 | 130 | 110 | 13 | 4 | 3 | 81 | ||
2006 | 23 | 191 | 167 | 16 | 4 | 3 | 1 | 83 | |
2007 | 21 | 173 | 147 | 18 | 6 | 2 | 82 | ||
2008 | 20 | 172 | 151 | 15 | 5 | 1 | 86 | ||
2009 | 21 | 176 | 151 | 18 | 5 | 2 | 84 | ||
2010 | 21 | 170 | 144 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 81 |
2011 | 20 | 159 | 132 | 18 | 5 | 3 | 1 | 80 | |
2012 | 22 | 169 | 135 | 23 | 7 | 3 | 1 | 77 | |
2013 | 23 | 177 | 143 | 23 | 6 | 2 | 3 | 77 | |
2014 | 21 | 155 | 129 | 15 | 5 | 4 | 2 | 74 | |
2015 | 22 | 180 | 146 | 23 | 8 | 1 | 2 | 82 | |
2016 | 23 | 178 | 142 | 24 | 3 | 7 | 2 | 77 | |
2017 | 25 | 187 | 146 | 32 | 7 | 1 | 1 | 75 | |
2018 | 27 | 211 | 175 | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 78 |
2019 | 26 | 191 | 152 | 23 | 9 | 4 | 1 | 2 | 73 |
2020 | 28 | 197 | 155 | 24 | 13 | 3 | 1 | 1 | 70 |
2021 | 30 | 236 | 193 | 26 | 14 | 2 | 1 | 79 | |
2022 | 26 | 184 | 136 | 30 | 10 | 6 | 2 | 71 | |
2023 | 35 | 246 | 183 | 41 | 14 | 3 | 2 | 3 | 70 |
TOTAAL | 22,64 | 4447 | 3666 | 512 | 170 | 65 | 17 | 17 | 78 |
* Draaibaarheidsfactor Is de som van het aantal deelnemers (bijvoorbeeld 20) vermenigvuldigd met het aantal titels dat genoemd mag worden (10), gedeeld door het aantal genoemde titels (bijvoorbeeld 147). Naarmate het getal lager is zijn de deelnemers het met elkaar eens over de platen die er in een bepaalde periode toe doen |
Hieronder worden de bovenste tien titels uit de jaarlijsten van Oor en Heaven met elkaar vergeleken. In de voorlaatste kolom staat het aantal deelnemers die een bepaalde titel in Heaven resp. Oor noemden. |
Top 10 Heaven 1999-2023
Nr | AK Heaven | AK Oor | |||
1999 | 1 | Norma Waterson | The very thought of you | 3 | |
2 | Tom Waits | Mule variations | 3 | 19 | |
3 | Dan Penn & Spooner Oldham | Moments from this theatre | 3 | 2 | |
4 | Shelby Lynne | I am Shelby Lynne | 3 | 3 | |
5 | XTC | Apple Venus | 2 | 1 | |
6 | Bonnie 'Prince' Billy | I see a darkness | 2 | 5 | |
7 | Marianne Faithfull | Vagabond ways | 2 | 1 | |
8 | # | When a man cries | 1 | ||
9 | Big Rude Jake | Big Rude Jake | 1 | ||
10 | De Kift | Vlaskoorts | 1 | 4 | |
2000 | 1 | John Hiatt | Crossing muddy waters | 8 | 3 |
2 | 16 Horsepower | Secret South | 5 | 8 | |
3 | eels | Daisies of the galaxy | 4 | 7 | |
4 | Ryan Adams | Heartbreaker | 4 | 2 | |
5 | Slaid Cleaves | Broke down | 4 | ||
6 | Eva Cassidy | Time after time | 3 | ||
7 | Aimee Mann | Bachelor nr. 2, or the last remains of the dodo | 3 | 1 | |
8 | Johnny Cash | American III : Solitary man | 3 | 9 | |
9 | Steely dan | Two against nature | 3 | 2 | |
10 | Carey Swinney | Martha | 3 | ||
2001 | 1 | Nick Cave | No more shall we part | 4 | 5 |
2 | Bob Dylan | Love and theft | 4 | 2 | |
3 | Gillian Welch | Time (the revelator) | 3 | 4 | |
4 | Ryan Adams | Gold | 3 | 8 | |
5 | Lucinda Williams | Essence | 3 | 4 | |
6 | Jennifer Terran | The musician | 3 | ||
7 | Michael Franti & Spearhead | Stay human | 3 | 1 | |
8 | Kelly Joe Phelps | Sky like a broken clock | 3 | ||
9 | Ron Sexsmith | Blue boy | 2 | 1 | |
10 | Nick Lowe | The convincer | 2 | 3 | |
2002 | 1 | Patty Griffin | 1000 kisses | 4 | |
2 | Norah Jones | Come away with me | 3 | 1 | |
3 | Peter Wolf | Sleepless | 3 | ||
4 | Wilco | Yankee hotel Foxtrot | 3 | 7 | |
5 | Tom Waits | Alice | 3 | 1 | |
6 | Solomon Burke | Don't give up on me | 3 | 9 | |
7 | Robin Holcomb | The big time | 2 | ||
8 | Chuck Prophet | No other love | 2 | 1 | |
9 | Aimee Mann | Lost in space | 2 | 2 | |
10 | Bruce Springsteen | The rising | 2 | 3 | |
2003 | 1 | Lucinda Williams | World without tears | 5 | 4 |
2 | Dayna Kurtz | Postcards from Downtown | 4 | 1 | |
3 | Warren Zevon | The wind | 4 | 2 | |
4 | Kathleen Edwards | Failer | 4 | 1 | |
5 | Gillian Welch | Soul journey | 4 | 2 | |
6 | Willard Grant conspiracy | Regard the end | 3 | ||
7 | White stripes | Elephant | 3 | 15 | |
8 | Cristina Branco | Sensus | 3 | ||
9 | Iguanas | Plastic silver 9 volt heart | 3 | ||
10 | Bruce Cockburn | You've never seen everything | 3 | ||
2004 | 1 | Darrell Scott | Theatre of the unheard | 3 | |
2 | Drive-by truckers | The dirty South | 3 | 2 | |
3 | Franz Ferdinand | Franz Ferdinand | 3 | 17 | |
4 | Lhasa | The living road | 3 | ||
5 | Laura Veirs | Carbon glacier | 2 | ||
6 | Bettie serveert | Attagirl | 2 | 1 | |
7 | Jon Dee Graham | The great battle | 2 | ||
8 | Shins | Chutes too narrow | 2 | 9 | |
9 | Devendra Banhart | Rejoicing in the hands | 2 | ||
10 | Jolie Holland | Escondida | 2 | 1 | |
2005 | 1 | Ry Cooder | Chávez Ravine | 4 | 1 |
2 | Sufjan Stevens | Illinoise | 4 | 11 | |
3 | Eliza Gilkyson | Paradise hotel | 4 | ||
4 | Death cab for Cutie | Plans | 3 | 2 | |
5 | Amadou et Mariam | Dimanche à Bamako | 3 | 1 | |
6 | Laura Veirs | Year of meteors | 3 | ||
7 | Nickel creek | Why should the fire die? | 3 | ||
8 | Kathleen Edwards | Back to me | 2 | ||
9 | Mary Gauthier | Mercy now | 2 | 1 | |
10 | Bob Dylan | No direction home : the soundtrack (the bootleg series : vol. 7) | 2 | 1 | |
2006 | 1 | Tom Waits | Orphans : brawlers, bawlers & | 6 | 5 |
2 | Johnny Cash | American V : a hundred highways | 4 | ||
3 | Bob Dylan | Modern times | 4 | 3 | |
4 | Joanna Newsom | Ys | 4 | 3 | |
5 | Elvis Costello & Allen Toussaint | The river in reverse | 3 | ||
6 | Josh Ritter | The animal years | 3 | 1 | |
7 | Bruce Springsteen | We shall overcome : the Seeger sessions | 3 | 1 | |
8 | Diana Jones | My remembrance of you | 3 | 1 | |
9 | Donald Fagen | Morph the cat | 2 | 1 | |
10 | T-Bone Burnett | The true false identity | 2 | ||
2007 | 1 | Robert Plant & Alison Krauss | Raising sand | 4 | 3 |
2 | Abbey Lincoln | Abbey sings Abbey | 4 | ||
3 | Wilco | Sky blue sky | 3 | 5 | |
4 | Amy Winehouse | Back to black | 3 | 14 | |
5 | Mavis Staples | We'll never turn back | 3 | 2 | |
6 | Mary Gauthier | Between daylight and dark | 3 | ||
7 | Levon Helm | Dirt farmer | 3 | 1 | |
8 | Bettye Lavette | The scene of the crime | 3 | ||
9 | JP den Tex | Bad French | 2 | ||
10 | Pamela Wyn Shannon | Courting autumns | 2 | ||
2008 | 1 | Adele | 19 | 4 | |
2 | Rob Jungklas | Gully | 3 | ||
3 | Emmylou Harris | All I intended to be | 3 | ||
4 | Bob Dylan | Tell tale signs | 3 | ||
5 | Elbow | The seldom seen kid | 3 | ||
6 | Drive-by truckers | Brighter than creation's dark | 3 | ||
7 | Austin Lucas | Putting the hammer down | 2 | ||
8 | Kasey Chambers & Shane Nicholson | Rattlin' bones | 2 | ||
9 | Lucinda Williams | Little honey | 2 | ||
10 | Liz Wright | The orchard | 2 | ||
2009 | 1 | Grizzly bear | Veckatimest | 4 | 15 |
2 | Levon Helm | Electric dirt | 4 | 1 | |
3 | Patrick Watson | Wooden arms | 3 | 1 | |
4 | Bob Dylan | Together through life | 3 | ||
5 | Wilco | Wilco (the album) | 3 | 6 | |
6 | Eleni Karaindrou | Dust of time | 3 | ||
7 | Iain Matthews & Searing quartet | Joy mining | 3 | 1 | |
8 | Bill Callahan | Sometimes I wish I were an eagle | 2 | 4 | |
9 | Felice brothers | Yonder is the clock | 2 | 1 | |
10 | Dan Auerbach | Keep it hid | 2 | 1 | |
2010 | 1 | Ray Lamontagne | God willin' | 7 | 1 |
2 | Natalie Merchant | Leave your sleep | 5 | ||
3 | John Grant | Queen of Denmark | 5 | 6 | |
4 | Mary Gauthier | The foundling | 4 | 1 | |
5 | John Mellencamp | No better than this | 4 | 1 | |
6 | Chieftains | San Patricio | 3 | ||
7 | Bettye Lavette | Interpretations | 3 | ||
8 | Laura Marling | I speak because I can | 3 | 2 | |
9 | Anaïs Mitchell | Hadestown | 2 | ||
10 | Spoon | Transference | 2 | 8 | |
2011 | 1 | Gillian Welch | The harrow & the harvest | 6 | 7 |
2 | Tom Waits | Bad as me | 4 | 5 | |
