| Alle nummer 1 albums | Alle deelnemers | Uitleg | Home | Deelnemers | De ultieme lijst | Stats | Oor-Heaven | Register muzieklijstjes.nl | |
Heaven
|
Heaven is een Nederlands muziekblad dat 6 keer per jaar aandacht schenkt aan folk, reggae, blues, wereld en popmuziek. Het blad richt zich op de oudere muziekliefhebber die wars is van de popgroepen die vandaag de dag succesvol zijn. Vanaf de eerste jaargang werd een jaarlijst gepubliceerd. In de laatste kolom wordt het aantal deelnemers genoemd die de bewuste titel in de Oorjaarlijst van hetzelfde jaar noemden. |
Crème des Crammed (13 cd's - geselecteerd door Eric Van Domburg Scipio) |
Het geheim van World circuit : wereldelftal |
De ultieme lijst : de 100 hoogst gewaardeerde albums van deze eeuw |
Deelnemers | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Tot |
Eddie Aarts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
Sandy Abrahams | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Robert Adriaansen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Miranda Apeldoorn | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Harmen van Aurich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||
Corinne Bailey Rae | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Frits Barth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
Peter Bartlema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Bas Beenackers | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Bernasco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Henning Bolte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Wim Boluijt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
Bert Broere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Cees Bronsveld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||
Jo Didderen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ludo Diels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Eric van Domburg Scipio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
Michiel van den Dorpel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Marcel van Driel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bart Ebisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Flip van der Enden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Han Ernest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
Koos Gijsman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
Marcel Haerkens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
Ruud Heijjer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
Geert Henderickx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
Bas van Holt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hubert van Hoof | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
Willem Hurkmans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Theo de Jong | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Tom de Jong | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bert van Kessel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Leo Kramer | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Martin Kuiper | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Frans Lomans | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Hans van der Maas | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Holly Moors | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Bertram Mourits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
Ed Muitjens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
Hans Nacinovic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Philip Nijman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Miranda Notenboom | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Louis Nouws | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
Luc Onderdonk | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
John Oomkes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Saskia Oomkes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Perry Oostrum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
Amber Piddington | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Frank van de Poll | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jan du Pree | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Harry Prenger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Wiebren Rijkeboer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||
Henk Rijkenbarg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||
Rob Risseeuw | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jules Roosenboom | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Joop van Rossem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||
JW Roy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Anneke Ruys | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jasper van der Sande | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bram van Schaik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Peter Schong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
John Schoorl | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jos Schuring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Arend Slagman | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Wim Smeets | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Roeland Smits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
Paul Stramrood | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
Michael Struis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dietmar Terpstra | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
John van Tiel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Danny van Tiggele | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Marie van Uytvanck | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Thomas van der Vliet | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Marc Vos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
Jeroen van der Vring | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Steven Walter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sander Warmerdam | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Kees van Wee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||
Maurits S. Westerik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
Koen van Wijk | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Pieter Wijnstekers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
Winngo Radio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAAL | 9 | 20 | 18 | 22 | 27 | 20 | 16 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 26 | 28 | 30 | 26 | 35 | 27 | 603 |
Deelnemers
Heaven 1999-2024,
aantal keren meegedaan
Deelnemers | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Tot |
Eric van Domburg Scipio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
Ruud Heijjer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
Louis Nouws | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
Eddie Aarts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
Pieter Wijnstekers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
Kees van Wee | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||
Wiebren Rijkeboer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||
Harmen van Aurich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||
Cees Bronsveld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||
Henk Rijkenbarg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||
Joop van Rossem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||
Roeland Smits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
Frits Barth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
Marcel Haerkens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
Wim Boluijt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
Koos Gijsman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
Bertram Mourits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
Geert Henderickx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
Hubert van Hoof | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
Ed Muitjens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
Perry Oostrum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
Paul Stramrood | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
Marc Vos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
Henning Bolte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Bert Broere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Bram van Schaik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Sandy Abrahams | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Maurits S. Westerik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
Han Ernest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
Hans Nacinovic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Peter Schong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Jos Schuring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Ludo Diels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Peter Bartlema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Flip van der Enden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Willem Hurkmans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
John Oomkes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Harry Prenger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Miranda Apeldoorn | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jo Didderen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Bart Ebisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Frans Lomans | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Holly Moors | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Theo de Jong | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Bert van Kessel | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Hans van der Maas | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Arend Slagman | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Michael Struis | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sander Warmerdam | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Marcel van Driel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Leo Kramer | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Martin Kuiper | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Saskia Oomkes | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jan du Pree | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Anneke Ruys | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jasper van der Sande | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Dietmar Terpstra | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Steven Walter | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Robert Adriaansen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Corinne Bailey Rae | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bas Beenackers | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Bernasco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Michiel van den Dorpel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bas van Holt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tom de Jong | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Philip Nijman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Miranda Notenboom | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Luc Onderdonk | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Amber Piddington | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Frank van de Poll | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Rob Risseeuw | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jules Roosenboom | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
JW Roy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
John Schoorl | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Wim Smeets | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
John van Tiel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Danny van Tiggele | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Marie van Uytvanck | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jeroen van der Vring | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Koen van Wijk | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Winngo Radio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAAL | 9 | 20 | 18 | 22 | 27 | 20 | 16 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 26 | 28 | 30 | 26 | 35 | 27 | 603 |
Jaar | Deelnemers | Titels | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6+ | % * |
1999 | 9 | 79 | 72 | 3 | 4 | 88 | |||
2000 | 20 | 147 | 119 | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 74 |
2001 | 18 | 161 | 141 | 12 | 6 | 2 | 89 | ||
2002 | 22 | 190 | 165 | 19 | 5 | 1 | 86 | ||
2003 | 27 | 215 | 182 | 22 | 6 | 4 | 1 | 80 | |
2004 | 20 | 173 | 150 | 19 | 4 | 87 | |||
2005 | 16 | 130 | 110 | 13 | 4 | 3 | 81 | ||
2006 | 23 | 191 | 167 | 16 | 4 | 3 | 1 | 83 | |
2007 | 21 | 173 | 147 | 18 | 6 | 2 | 82 | ||
2008 | 20 | 172 | 151 | 15 | 5 | 1 | 86 | ||
2009 | 21 | 176 | 151 | 18 | 5 | 2 | 84 | ||
2010 | 21 | 170 | 144 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 81 |
2011 | 20 | 159 | 132 | 18 | 5 | 3 | 1 | 80 | |
2012 | 22 | 169 | 135 | 23 | 7 | 3 | 1 | 77 | |
2013 | 23 | 177 | 143 | 23 | 6 | 2 | 3 | 77 | |
2014 | 21 | 155 | 129 | 15 | 5 | 4 | 2 | 74 | |
2015 | 22 | 180 | 146 | 23 | 8 | 1 | 2 | 82 | |
2016 | 23 | 178 | 142 | 24 | 3 | 7 | 2 | 77 | |
2017 | 25 | 187 | 146 | 32 | 7 | 1 | 1 | 75 | |
2018 | 27 | 211 | 175 | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 78 |
2019 | 26 | 191 | 152 | 23 | 9 | 4 | 1 | 2 | 73 |
2020 | 28 | 197 | 155 | 24 | 13 | 3 | 1 | 1 | 70 |
2021 | 30 | 236 | 193 | 26 | 14 | 2 | 1 | 79 | |
2022 | 26 | 184 | 136 | 30 | 10 | 6 | 2 | 71 | |
2023 | 35 | 246 | 183 | 41 | 14 | 3 | 2 | 3 | 70 |
2024 | 27 | 195 | 159 | 22 | 8 | 3 | 3 | 72 | |
TOTAAL | 22,64 | 4642 | 3825 | 534 | 178 | 68 | 17 | 20 | 78 |
* Draaibaarheidsfactor Is de som van het aantal deelnemers (bijvoorbeeld 20) vermenigvuldigd met het aantal titels dat genoemd mag worden (10), gedeeld door het aantal genoemde titels (bijvoorbeeld 147). Naarmate het getal lager is zijn de deelnemers het met elkaar eens over de platen die er in een bepaalde periode toe doen |
Hieronder worden de bovenste tien titels uit de jaarlijsten van Oor en Heaven met elkaar vergeleken. In de voorlaatste kolom staat het aantal deelnemers die een bepaalde titel in Heaven resp. Oor noemden. |
Top 10 Heaven 1999-2024
Top-tien Oor 1999-2024
1999 | Norma Waterson | The very thought of you |
2000 | John Hiatt | Crossing muddy waters |
2001 | Nick Cave and the Bad seeds | No more shall we part |
2002 | Patty Griffin | 1000 kisses |
2003 | Lucinda Williams | World without tears |
2004 | Darrell Scott | Theatre of the unheard |
2005 | Ry Cooder | Chávez Ravine |
2006 | Tom Waits | Orphans : brawlers, bawlers and bastards |
2007 | Robert Plant & Alison Krauss | Raising sand |
2008 | Adele | 19 |
2009 | Grizzly bear | Veckatimest |
2010 | Ray Lamontagne & the Pariah dogs | God willin' & the creek don't rise |
2011 | Gillian Welch | The harrow & the harvest |
2012 | Bob Dylan | Tempest |
2013 | Israel Gripka Nash | Rain plans |
2014 | David Crosby | Croz |
2015 | Father John Misty | I love you, honeybear |
2016 | David Bowie | * (Blackstar) |
2017 | Jason Isbell and the 400 unit | The Nashville sound |
2018 | Gretchen Peters | Dancing with the beast |
2019 | Nick Cave and the Bad seeds | Ghosteen |
2020 | Bob Dylan | Rough and rowdy ways |
2021 | Nick Cave & Warren Ellis | Carnage |
2022 | Tedeschi Trucks band | I am the moon - I. Crescent |
2023 | Sufjan Stevens | Javelin |
2024 | Nick Cave and the Bad seeds | Wild God |
(zondag 8 december 2024)