muzieklijstjes.nl

| Deelnemers | Home | Register muzieklijstjes.nl |

Top drie uit de Oorjaarlijsten 

van 1973 t/m 2023


De platen van het jaar 

De nummers twee 

De nummers drie

Totaallijst nummers een, twee en drie

Totaallijst nummers een, twee en drie (alfabetisch)

Toelichting
Oorlijstjes worden samengesteld op basis van individuele muzieklijstjes.
Meestal tien platen die er voor deze of gene toe deden.
Op deze website wordt méér waarde gehecht aan het feit óf een album is genoemd.
De positie doet er minder toe.

Daardoor wijkt de rangorde híer soms af van hetgeen in Oor zelf werd gesteld.

Door de jaren heen (51 jaar!) hebben 18 t/m 65 65 deelnemers een lijstje ingeleverd.
Dit betekent dat het Aantal Keren dat een bepaalde plaat is genoemd niet zo veel zegt,
tenzij je het afzet tegen het Aantal Deelnemers, en daar een bereking op los laat.

In 1976 werd Songs in the key of life van Stevie Wonder door 13 van de 18 deelnemers genoemd.
Dat = 72%.
Zo'n hoog percentage is daarna nooit meer gehaald.
Een punt van aandacht is dat in die tijd (de jaren zeventig) de deelnemers twintig platen in hun lijstje mochten opnemen.

de nummers één van 1973 t/m 2023 (51 jaren)

 (dé platen van het jaar)
Nr Jaar Artiest Titel AK AD %
1 1973 Allman brothers band Brothers and sisters 12 20 60
2 1974 Sailor Sailor 11 18 61
3 1975 Bob Marley and the Wailers Natty dread 9 18 50
4 1976 Stevie Wonder Songs in the key of life 13 18 72
5 1977 Elvis Costello My aim is true 14 21 67
6 1978 Elvis Costello This year's model 16 25 64
7 1979 Ry Cooder Bop till you drop 8 17 47
8 1980 Talking heads Remain in light 15 24 63
9 1981 U2 October 11 23 48
10 1982 Joe Jackson Night and day 10 28 36
11 1983 Tom Waits Swordfishtrombones 16 27 59
12 1984 Nick Cave and the Bad seeds From her to eternity 12 24 50
13 1985 Tom Waits Rain dogs 13 28 46
14 1986 Paul Simon Graceland 12 28 43
15 1987 Prince Sign o the times 11 24 46
16 1988 Womack and Womack Conscience 8 27 30
17 1989 Lou Reed New York 13 28 46
18 1990 Living colour Time's up 12 28 43
19 1991 Nirvana Nevermind 21 45 47
20 1992 Tom Waits Bone machine 11 50 22
21 1993 Smashing pumpkins Siamese dream 12 41 29
22 1994 Spearhead Home 9 41 22
23 1995 Oasis (What's the story) Morning glory? 12 47 26
24 1996 DJ Shadow Endtroducing 14 54 26
25 1997 Radiohead OK computer 28 53 53
26 1998 Massive attack Mezzanine 16 53 30
27 1999 Tom Waits Mule variations 19 55 35
28 2000 Eminem The Marshall Mathers lp 14 56 25
29 2001 Strokes Is this it 20 57 35
30 2002 Queens of the Stone age Songs for the deaf 20 58 34
31 2003 White stripes Elephant 15 54 28
32 2004 Franz Ferdinand Franz Ferdinand 17 37 46
33 2005 Antony & the Johnsons I am a bird now 13 44 30
34 2006 Arctic monkeys Whatever people say I am, that's what I'm not 17 44 39
35 2007 Arctic monkeys Favourite worst nightmare 14 50 28
36 2008 TV on the radio Dear science 20 63 32
37 2009 XX XX 16 60 27
38 2010 Arcade fire The suburbs 16 50 32
39 2011 PJ Harvey Let England shake 15 60 25
40 2012 Alt-J An awesome wave 17 55 31
41 2013 Nick Cave and the Bad seeds Push the sky away 16 55 29
42 2014 War on drugs Lost in the dream 26 55 47
43 2015 Sufjan Stevens Carrie & Lowell 26 55 47
44 2016 David Bowie * (Blackstar) 23 55 42
45 2017 LCD soundsystem American dream 20 55 36
46 2018 Low Double negative 12 55 22
47 2019 Lana Del Rey Norman fucking Rockwell! 26 60 43
48 2020 Eefje de Visser Bitterzoet 20 60 33
49 2021 Little Simz Sometimes I might be introvert 16 60 27
50 2022 Big thief Dragon new warm mountain I believe in you 20 60 33
51 2023 Caroline Polachek Desire, I want to turn into you 13 55 24


de nummers twee van 1973 t/m 2023

Nr Jaar Artiest Titel AK AD %
1 1973 Eagles Desperado 11 20 55
2 1974 Randy Newman Good old boys 10 18 56
3 1975 Bruce Springsteen Born to run 9 18 50
4 1976 Boz Scaggs Silk degrees 9 18 50
5 1977 Sex pistols Never mind the bollocks, here's the Sex pistols 12 21 57
6 1978 Dire straits Dire straits 12 25 48
7 1979 Linton Kwesi Johnson Forces of victory 7 17 41
8 1980 Bruce Springsteen The river 12 24 50
9 1981 Comsat angels Sleep no more 8 23 35
10 1982 Simple minds New gold dream (81-82-83-84) 8 28 29
11 1983 Elvis Costello Punch the clock 7 27 26
12 1984 Prince Purple rain 10 24 42
13 1985 Chris Isaak Silvertone 13 28 46
14 1986 Prince Parade 11 28 39
15 1987 John Hiatt Bring the family 7 24 29
16 1988 R.E.M. Green 7 27 26
17 1989 Neil Young Freedom 13 28 46
18 1990 Neil Young Ragged glory 9 28 32
19 1991 R.E.M. Out of time 18 45 40
20 1992 Arrested development 3 years, 5 months and 2 days in the life of ... 9 50 18
21 1993 Lemonheads Come on feel the Lemonheads 11 41 27
22 1994 Johnny Cash American recordings 9 41 22
23 1995 Smashing pumpkins Mellon Collie and the infinite sadness 10 47 21
24 1996 Beck Odelay 13 54 24
25 1997 Roni Size & Reprazent New forms 15 53 28
26 1998 Elliott Smith XO 15 53 28
27 1999 Basement jaxx Remedy 12 55 22
28 2000 Radiohead Kid A 13 56 23
29 2001 Mercury rev All is dream 10 57 18
30 2002 Streets Original pirate material 15 58 26
31 2003 Outkast Speakerboxxx/the love below 12 54 22
32 2004 Nick Cave and the Bad seeds Abattoir blues/The lyre of Orpheus 11 37 30
33 2005 Sufjan Stevens Illinoise 11 44 25
34 2006 Wolfmother Wolfmother 9 44 20
35 2007 Amy Winehouse Back to black 14 50 28
36 2008 Vampire weekend Vampire weekend 19 63 30
37 2009 Grizzly bear Veckatimest 15 60 25
38 2010 National High violet 12 50 24
39 2011 Wilco The whole love 12 60 20
40 2012 Frank Ocean Channel orange 13 55 24
41 2013 Arcade fire Reflektor 14 55 25
42 2014 Typhoon Lobi da basi 16 55 29
43 2015 Kendrick Lamar To pimp a butterfly 20 55 36
44 2016 Nick Cave and the Bad seeds Skeleton tree 20 55 36
45 2017 Kendrick Lamar Damn. 17 55 31
46 2018 Janelle Monáe Dirty computer 11 55 20
47 2019 Billie Eilish When we all fall asleep, where do we go? 21 60 35
48 2020 Run the jewels RTJ4 12 60 20
49 2021 Low Hey what 16 60 27
50 2022 Fontaines D.C. Skinty fia 18 60 30
51 2023 Sufjan Stevens Javelin 13 55 24

 

de nummers drie van 1973 t/m 2023
Nr Jaar Artiest Titel AK AD %
1 1973 Little feat Dixie chicken 10 20 50
2 1974 Jackson Browne Late for the sky 8 18 44
3 1975 Little feat The last record album 8 18 44
4 1976 Steve Miller band Fly like an eagle 9 18 50
5 1977 Stranglers Rattus Norvegicus 10 21 48
6 1978 Talking heads More songs about buildings and food 10 25 40
7 1979 Talking heads Fear of music 6 17 35
8 1980 John Hiatt Two bit monster 10 24 42
9 1981 Grace Jones Nightclubbing 7 23 30
10 1982 Pere Ubu Song of the bailing man 8 28 29
11 1983 The The Soul mining 7 27 26
12 1984 Gun club The Las Vegas story 9 24 38
13 1985 Talking heads Little creatures 11 28 39
14 1986 R.E.M. Life's rich pageant 9 28 32
15 1987 Bruce Springsteen Tunnel of love 6 24 25
16 1988 Sonic youth Daydream nation 7 27 26
17 1989 Urban dance squad Mental floss for the globe 13 28 46
18 1990 Pogues Hell's ditch 7 28 25
19 1991 Massive attack Blue lines 12 45 27
20 1992 Gang starr Daily operation 9 50 18
21 1993 Mick Jagger Wandering spirit 8 41 20
22 1994 Pavement Crooked rain, crooked rain 8 41 20
23 1995 Tricky Maxinquaye 10 47 21
24 1996 Fun lovin' criminals Come find yourself 10 54 19
25 1997 Verve Urban hymns 11 53 21
26 1998 Air Moon safari 14 53 26
27 1999 Red hot chili peppers Californication 11 55 20
28 2000 Coldplay Parachutes 10 56 18
29 2001 Radiohead Amnesiac 10 57 18
30 2002 Spinvis Spinvis 13 58 22
31 2003 Mars volta De-loused in the comatorium 10 54 19
32 2004 Shins Chutes too narrow 9 37 24
33 2005 Bright eyes I'm wide awake it's morning 8 44 18
34 2006 Johan THX JHN 9 44 20
35 2007 Arcade fire Neon bible 13 50 26
36 2008 Fleet foxes Fleet foxes 17 63 27
37 2009 Fuck buttons Tarot sport 14 60 23
38 2010 Black keys Brothers 10 50 20
39 2011 Spinvis Tot ziens, Justine Keller 11 60 18
40 2012 Cloud nothings Attack on memory 12 55 22
41 2013 Arctic monkeys AM 13 55 24
42 2014 Spoon They want my soul 13 55 24
43 2015 Tame impala Currents 19 55 35
44 2016 Radiohead A moon shaped pool 20 55 36
45 2017 War on drugs A deeper understanding 14 55 25
46 2018 Kali Uchis Isolation 8 55 15
47 2019 Fontaines D.C. Dogrel 17 60 28
48 2020 Sault Untitled (black is) 12 60 20
49 2021 Arlo Parks Collapsed in sunbeams 11 60 18
50 2022 Smile A light for attracting attention 17 60 28
51 2023 Lankum False Lankum 12 55 22

 

top drie alle genoemde platen (153 titels)
Nr Jaar Artiest Titel AK AD %
1 1973 Allman brothers band Brothers and sisters 12 20 60
2 1973 Eagles Desperado 11 20 55
3 1973 Little feat Dixie chicken 10 20 50
4 1974 Sailor Sailor 11 18 61
5 1974 Randy Newman Good old boys 10 18 56
6 1974 Jackson Browne Late for the sky 8 18 44
7 1975 Bob Marley and the Wailers Natty dread 9 18 50
8 1975 Bruce Springsteen Born to run 9 18 50
9 1975 Little feat The last record album 8 18 44
10 1976 Stevie Wonder Songs in the key of life 13 18 72
11 1976 Boz Scaggs Silk degrees 9 18 50
12 1976 Steve Miller band Fly like an eagle 9 18 50
13 1977 Elvis Costello My aim is true 14 21 67
14 1977 Sex pistols Never mind the bollocks, here's the Sex pistols 12 21 57
15 1977 Stranglers Rattus Norvegicus 10 21 48
16 1978 Elvis Costello This year's model 16 25 64
17 1978 Dire straits Dire straits 12 25 48
18 1978 Talking heads More songs about buildings and food 10 25 40
19 1979 Ry Cooder Bop till you drop 8 17 47
20 1979 Linton Kwesi Johnson Forces of victory 7 17 41
21 1979 Talking heads Fear of music 6 17 35
22 1980 Talking heads Remain in light 15 24 63
23 1980 Bruce Springsteen The river 12 24 50
24 1980 John Hiatt Two bit monster 10 24 42
25 1981 U2 October 11 23 48
26 1981 Comsat angels Sleep no more 8 23 35
27 1981 Grace Jones Nightclubbing 7 23 30
28 1982 Joe Jackson Night and day 10 28 36
29 1982 Simple minds New gold dream (81-82-83-84) 8 28 29
30 1982 Pere Ubu Song of the bailing man 8 28 29
31 1983 Tom Waits Swordfishtrombones 16 27 59
32 1983 Elvis Costello Punch the clock 7 27 26
33 1983 The The Soul mining 7 27 26
34 1984 Nick Cave and the Bad seeds From her to eternity 12 24 50
35 1984 Prince Purple rain 10 24 42
36 1984 Gun club The Las Vegas story 9 24 38
37 1985 Tom Waits Rain dogs 13 28 46
38 1985 Chris Isaak Silvertone 13 28 46
39 1985 Talking heads Little creatures 11 28 39
40 1986 Paul Simon Graceland 12 28 43
41 1986 Prince Parade 11 28 39
42 1986 R.E.M. Life's rich pageant 9 28 32
43 1987 Prince Sign o the times 11 24 46
44 1987 John Hiatt Bring the family 7 24 29
45 1987 Bruce Springsteen Tunnel of love 6 24 25
46 1988 Womack and Womack Conscience 8 27 30
47 1988 R.E.M. Green 7 27 26
48 1988 Sonic youth Daydream nation 7 27 26
49 1989 Lou Reed New York 13 28 46
50 1989 Neil Young Freedom 13 28 46
51 1989 Urban dance squad Mental floss for the globe 13 28 46
52 1990 Living colour Time's up 12 28 43
53 1990 Neil Young Ragged glory 9 28 32
54 1990 Pogues Hell's ditch 7 28 25
55 1991 Nirvana Nevermind 21 45 47
56 1991 R.E.M. Out of time 18 45 40
57 1991 Massive attack Blue lines 12 45 27
58 1992 Tom Waits Bone machine 11 50 22
59 1992 Arrested development 3 years, 5 months and 2 days in the life of ... 9 50 18
60 1992 Gang starr Daily operation 9 50 18
61 1993 Smashing pumpkins Siamese dream 12 41 29
62 1993 Lemonheads Come on feel the Lemonheads 11 41 27
63 1993 Mick Jagger Wandering spirit 8 41 20
64 1994 Spearhead Home 9 41 22
65 1994 Johnny Cash American recordings 9 41 22
66 1994 Pavement Crooked rain, crooked rain 8 41 20
67 1995 Oasis (What's the story) Morning glory? 12 47 26
68 1995 Smashing pumpkins Mellon Collie and the infinite sadness 10 47 21
69 1995 Tricky Maxinquaye 10 47 21
70 1996 DJ Shadow Endtroducing 14 54 26
71 1996 Beck Odelay 13 54 24
72 1996 Fun lovin' criminals Come find yourself 10 54 19
73 1997 Radiohead OK computer 28 53 53
74 1997 Roni Size & Reprazent New forms 15 53 28
75 1997 Verve Urban hymns 11 53 21
76 1998 Massive attack Mezzanine 16 53 30
77 1998 Elliott Smith XO 15 53 28
78 1998 Air Moon safari 14 53 26
79 1999 Tom Waits Mule variations 19 55 35
80 1999 Basement jaxx Remedy 12 55 22
81 1999 Red hot chili peppers Californication 11 55 20
82 2000 Eminem The Marshall Mathers lp 14 56 25
83 2000 Radiohead Kid A 13 56 23
84 2000 Coldplay Parachutes 10 56 18
85 2001 Strokes Is this it 20 57 35
86 2001 Mercury rev All is dream 10 57 18
87 2001 Radiohead Amnesiac 10 57 18
88 2002 Queens of the Stone age Songs for the deaf 20 58 34
89 2002 Streets Original pirate material 15 58 26
90 2002 Spinvis Spinvis 13 58 22
91 2003 White stripes Elephant 15 54 28
92 2003 Outkast Speakerboxxx/the love below 12 54 22
93 2003 Mars volta De-loused in the comatorium 10 54 19
94 2004 Franz Ferdinand Franz Ferdinand 17 37 46
95 2004 Nick Cave and the Bad seeds Abattoir blues/The lyre of Orpheus 11 37 30
96 2004 Shins Chutes too narrow 9 37 24
97 2005 Antony & the Johnsons I am a bird now 13 44 30
98 2005 Sufjan Stevens Illinoise 11 44 25
99 2005 Bright eyes I'm wide awake it's morning 8 44 18
100 2006 Arctic monkeys Whatever people say I am, that's what I'm not 17 44 39
101 2006 Wolfmother Wolfmother 9 44 20
102 2006 Johan THX JHN 9 44 20
103 2007 Arctic monkeys Favourite worst nightmare 14 50 28
104 2007 Amy Winehouse Back to black 14 50 28
105 2007 Arcade fire Neon bible 13 50 26
106 2008 TV on the radio Dear science 20 63 32
107 2008 Vampire weekend Vampire weekend 19 63 30
108 2008 Fleet foxes Fleet foxes 17 63 27
109 2009 XX XX 16 60 27
110 2009 Grizzly bear Veckatimest 15 60 25
111 2009 Fuck buttons Tarot sport 14 60 23
112 2010 Arcade fire The suburbs 16 50 32
113 2010 National High violet 12 50 24
114 2010 Black keys Brothers 10 50 20
115 2011 PJ Harvey Let England shake 15 60 25
116 2011 Wilco The whole love 12 60 20
117 2011 Spinvis Tot ziens, Justine Keller 11 60 18
118 2012 Alt-J An awesome wave 17 55 31
119 2012 Frank Ocean Channel orange 13 55 24
120 2012 Cloud nothings Attack on memory 12 55 22
121 2013 Nick Cave and the Bad seeds Push the sky away 16 55 29
122 2013 Arcade fire Reflektor 14 55 25
123 2013 Arctic monkeys AM 13 55 24
124 2014 War on drugs Lost in the dream 26 55 47
125 2014 Typhoon Lobi da basi 16 55 29
126 2014 Spoon They want my soul 13 55 24
127 2015 Sufjan Stevens Carrie & Lowell 26 55 47
128 2015 Kendrick Lamar To pimp a butterfly 20 55 36
129 2015 Tame impala Currents 19 55 35
130 2016 David Bowie * (Blackstar) 23 55 42
131 2016 Nick Cave and the Bad seeds Skeleton tree 20 55 36
132 2016 Radiohead A moon shaped pool 20 55 36
133 2017 LCD soundsystem American dream 20 55 36
134 2017 Kendrick Lamar Damn. 17 55 31
135 2017 War on drugs A deeper understanding 14 55 25
136 2018 Low Double negative 12 55 22
137 2018 Janelle Monáe Dirty computer 11 55 20
138 2018 Kali Uchis Isolation 8 55 15
139 2019 Lana Del Rey Norman fucking Rockwell! 26 60 43
140 2019 Billie Eilish When we all fall asleep, where do we go? 21 60 35
141 2019 Fontaines D.C. Dogrel 17 60 28
142 2020 Eefje de Visser Bitterzoet 20 60 33
143 2020 Run the jewels RTJ4 12 60 20
144 2020 Sault Untitled (black is) 12 60 20
145 2021 Little Simz Sometimes I might be introvert 16 60 27
146 2021 Low Hey what 16 60 27
147 2021 Arlo Parks Collapsed in sunbeams 11 60 18
148 2022 Big thief Dragon new warm mountain I believe in you 20 60 33
149 2022 Fontaines D.C. Skinty fia 18 60 30
150 2022 Smile A light for attracting attention 17 60 28
151 2023 Caroline Polachek Desire, I want to turn into you 13 55 24
152 2023 Sufjan Stevens Javelin 13 55 24
153 2023 Lankum False Lankum 12 55 22


totaallijst alle genoemde platen (153 titels)

 (alfabetisch)
Nr Jaar Artiest Titel AK AD %
1 1998 Air Moon safari 14 53 26
2 1973 Allman brothers band Brothers and sisters 12 20 60
3 2012 Alt-J An awesome wave 17 55 31
4 2005 Antony & the Johnsons I am a bird now 13 44 30
5 2007 Arcade fire Neon bible 13 50 26
6 2013 Arcade fire Reflektor 14 55 25
7 2010 Arcade fire The suburbs 16 50 32
8 2013 Arctic monkeys AM 13 55 24
9 2007 Arctic monkeys Favourite worst nightmare 14 50 28
10 2006 Arctic monkeys Whatever people say I am, that's what I'm not 17 44 39
11 1992 Arrested development 3 years, 5 months and 2 days in the life of ... 9 50 18
12 1999 Basement jaxx Remedy 12 55 22
13 1996 Beck Odelay 13 54 24
14 2022 Big thief Dragon new warm mountain I believe in you 20 60 33
15 2010 Black keys Brothers 10 50 20
16 2016 David Bowie * (Blackstar) 23 55 42
17 2005 Bright eyes I'm wide awake it's morning 8 44 18
18 1974 Jackson Browne Late for the sky 8 18 44
19 1994 Johnny Cash American recordings 9 41 22
20 2004 Nick Cave and the Bad seeds Abattoir blues/The lyre of Orpheus 11 37 30
21 1984 Nick Cave and the Bad seeds From her to eternity 12 24 50
22 2013 Nick Cave and the Bad seeds Push the sky away 16 55 29
23 2016 Nick Cave and the Bad seeds Skeleton tree 20 55 36
24 2012 Cloud nothings Attack on memory 12 55 22
25 2000 Coldplay Parachutes 10 56 18
26 1981 Comsat angels Sleep no more 8 23 35
27 1979 Ry Cooder Bop till you drop 8 17 47
28 1977 Elvis Costello My aim is true 14 21 67
29 1983 Elvis Costello Punch the clock 7 27 26
30 1978 Elvis Costello This year's model 16 25 64
31 2019 Lana Del Rey Norman fucking Rockwell! 26 60 43
32 1978 Dire straits Dire straits 12 25 48
33 1996 DJ Shadow Endtroducing 14 54 26
34 1973 Eagles Desperado 11 20 55
35 2019 Billie Eilish When we all fall asleep, where do we go? 21 60 35
36 2000 Eminem The Marshall Mathers lp 14 56 25
37 2008 Fleet foxes Fleet foxes 17 63 27
38 2019 Fontaines D.C. Dogrel 17 60 28
39 2022 Fontaines D.C. Skinty fia 18 60 30
40 2004 Franz Ferdinand Franz Ferdinand 17 37 46
41 2009 Fuck buttons Tarot sport 14 60 23
42 1996 Fun lovin' criminals Come find yourself 10 54 19
43 1992 Gang starr Daily operation 9 50 18
44 2009 Grizzly bear Veckatimest 15 60 25
45 1984 Gun club The Las Vegas story 9 24 38
46 2011 PJ Harvey Let England shake 15 60 25
47 1987 John Hiatt Bring the family 7 24 29
48 1980 John Hiatt Two bit monster 10 24 42
49 1985 Chris Isaak Silvertone 13 28 46
50 1982 Joe Jackson Night and day 10 28 36
51 1993 Mick Jagger Wandering spirit 8 41 20
52 2006 Johan THX JHN 9 44 20
53 1979 Linton Kwesi Johnson Forces of victory 7 17 41
54 1981 Grace Jones Nightclubbing 7 23 30
55 2017 Kendrick Lamar Damn. 17 55 31
56 2015 Kendrick Lamar To pimp a butterfly 20 55 36
57 2023 Lankum False Lankum 12 55 22
58 2017 LCD soundsystem American dream 20 55 36
59 1993 Lemonheads Come on feel the Lemonheads 11 41 27
60 1973 Little feat Dixie chicken 10 20 50
61 1975 Little feat The last record album 8 18 44
62 2021 Little Simz Sometimes I might be introvert 16 60 27
63 1990 Living colour Time's up 12 28 43
64 2018 Low Double negative 12 55 22
65 2021 Low Hey what 16 60 27
66 1975 Bob Marley and the Wailers Natty dread 9 18 50
67 2003 Mars volta De-loused in the comatorium 10 54 19
68 1991 Massive attack Blue lines 12 45 27
69 1998 Massive attack Mezzanine 16 53 30
70 2001 Mercury rev All is dream 10 57 18
71 1976 Steve Miller band Fly like an eagle 9 18 50
72 2018 Janelle Monáe Dirty computer 11 55 20
73 2010 National High violet 12 50 24
74 1974 Randy Newman Good old boys 10 18 56
75 1991 Nirvana Nevermind 21 45 47
76 1995 Oasis (What's the story) Morning glory? 12 47 26
77 2012 Frank Ocean Channel orange 13 55 24
78 2003 Outkast Speakerboxxx/the love below 12 54 22
79 2021 Arlo Parks Collapsed in sunbeams 11 60 18
80 1994 Pavement Crooked rain, crooked rain 8 41 20
81 1982 Pere Ubu Song of the bailing man 8 28 29
82 1990 Pogues Hell's ditch 7 28 25
83 2023 Caroline Polachek Desire, I want to turn into you 13 55 24
84 1986 Prince Parade 11 28 39
85 1984 Prince Purple rain 10 24 42
86 1987 Prince Sign o the times 11 24 46
87 2002 Queens of the Stone age Songs for the deaf 20 58 34
88 1988 R.E.M. Green 7 27 26
89 1986 R.E.M. Life's rich pageant 9 28 32
90 1991 R.E.M. Out of time 18 45 40
91 2016 Radiohead A moon shaped pool 20 55 36
92 2001 Radiohead Amnesiac 10 57 18
93 2000 Radiohead Kid A 13 56 23
94 1997 Radiohead OK computer 28 53 53
95 1999 Red hot chili peppers Californication 11 55 20
96 1989 Lou Reed New York 13 28 46
97 2020 Run the jewels RTJ4 12 60 20
98 1974 Sailor Sailor 11 18 61
99 2020 Sault Untitled (black is) 12 60 20
100 1976 Boz Scaggs Silk degrees 9 18 50
101 1977 Sex pistols Never mind the bollocks, here's the Sex pistols 12 21 57
102 2004 Shins Chutes too narrow 9 37 24
103 1986 Paul Simon Graceland 12 28 43
104 1982 Simple minds New gold dream (81-82-83-84) 8 28 29
105 1997 Roni Size & Reprazent New forms 15 53 28
106 1995 Smashing pumpkins Mellon Collie and the infinite sadness 10 47 21
107 1993 Smashing pumpkins Siamese dream 12 41 29
108 2022 Smile A light for attracting attention 17 60 28
109 1998 Elliott Smith XO 15 53 28
110 1988 Sonic youth Daydream nation 7 27 26
111 1994 Spearhead Home 9 41 22
112 2002 Spinvis Spinvis 13 58 22
113 2011 Spinvis Tot ziens, Justine Keller 11 60 18
114 2014 Spoon They want my soul 13 55 24
115 1975 Bruce Springsteen Born to run 9 18 50
116 1980 Bruce Springsteen The river 12 24 50
117 1987 Bruce Springsteen Tunnel of love 6 24 25
118 2015 Sufjan Stevens Carrie & Lowell 26 55 47
119 2005 Sufjan Stevens Illinoise 11 44 25
120 2023 Sufjan Stevens Javelin 13 55 24
121 1977 Stranglers Rattus Norvegicus 10 21 48
122 2002 Streets Original pirate material 15 58 26
123 2001 Strokes Is this it 20 57 35
124 1979 Talking heads Fear of music 6 17 35
125 1985 Talking heads Little creatures 11 28 39
126 1978 Talking heads More songs about buildings and food 10 25 40
127 1980 Talking heads Remain in light 15 24 63
128 2015 Tame impala Currents 19 55 35
129 1983 The The Soul mining 7 27 26
130 1995 Tricky Maxinquaye 10 47 21
131 2008 TV on the radio Dear science 20 63 32
132 2014 Typhoon Lobi da basi 16 55 29
133 1981 U2 October 11 23 48
134 2018 Kali Uchis Isolation 8 55 15
135 1989 Urban dance squad Mental floss for the globe 13 28 46
136 2008 Vampire weekend Vampire weekend 19 63 30
137 1997 Verve Urban hymns 11 53 21
138 2020 Eefje de Visser Bitterzoet 20 60 33
139 1992 Tom Waits Bone machine 11 50 22
140 1999 Tom Waits Mule variations 19 55 35
141 1985 Tom Waits Rain dogs 13 28 46
142 1983 Tom Waits Swordfishtrombones 16 27 59
143 2017 War on drugs A deeper understanding 14 55 25
144 2014 War on drugs Lost in the dream 26 55 47
145 2003 White stripes Elephant 15 54 28
146 2011 Wilco The whole love 12 60 20
147 2007 Amy Winehouse Back to black 14 50 28
148 2006 Wolfmother Wolfmother 9 44 20
149 1988 Womack and Womack Conscience 8 27 30
150 1976 Stevie Wonder Songs in the key of life 13 18 72
151 2009 XX XX 16 60 27
152 1989 Neil Young Freedom 13 28 46
153 1990 Neil Young Ragged glory 9 28 32

(woensdag 6  december 2023)