Alle jaarlijstjes die er toe doen, in één register
Jaar
Muzieklijstjes |
1998 |
Recensies |
||||
Ts^ | Jaar/Nr^ | Rubriek^ | Recensent^ | Waardering^ |
Moj | 1998 / 61 | Filter Albums | Glyn Brown | |
Muz | 1998 / 45 | Wouter van der Zwaan | 1 | |
Oor | 1999 / 1 | Play | Mark van Schaick | |
Q ( | 1998 / 147 | Re-Releases | Anthony Thornton | 4 |
Q ( | 2005 / 232 | Reissues | Paul Elliott | 4 |
Genoemd in muzieklijstjes |
||||||
Bron^ | Jaar^ | Muzieklijstjes^ | Canon^ | AK | Pos | gPos |
Boek | 2002 | Albumdossier 1969-2002 (aantal weken in de top-albumlijst) | 30 |