Alle jaarlijstjes die er toe doen, in één register
| Jaar | 2008 |
| Recensies |
||||
| Ts^ | Jaar/Nr^ | Rubriek^ | Recensent^ | Waardering^ |
| Oor | 1993 / 24 | Doorgedraaid | Harry van Nieuwenhoven | |
| Q ( | 1993 / 87 | Re-Releases | John Bauldie | 4 |
| Oor | 2008 / 7 | Play Reissues | Jan van der Plas | |
| Rev | 2008 / 8 | Albums Opnieuw | Willem Huetink | 4 |
| Moj | 2008 / 177 | Filter Reissues Extra | Jenny Bulley | 4 |
| Genoemd in muzieklijstjes |
||||||
| Bron^ | Jaar^ | Muzieklijstjes^ | Canon^ | AK | Pos | gPos |
| Boek | 2002 | Albumdossier 1969-2002 (aantal weken in de top-albumlijst) | 19 | |||