Alle jaarlijstjes die er toe doen, in één register
Jaar | 1973 |
Recensies |
||||
Ts^ | Jaar/Nr^ | Rubriek^ | Recensent^ | Waardering^ |
Oor | 2001 / 13 | Re-Play | Jacob Haagsma | |
Moj | 2001 / 91 | Filter Reissues | John Harris | |
Q ( | 2001 / 178 | Re-Releases | Toby Manning | 3 |
Hea | 2006 / 4 | Artikel | Dietmar Terpstra | |
Q ( | 2009 / 275 | How to buy Krautrock | John Harris |
Genoemd in muzieklijstjes |
||||||
Bron^ | Jaar^ | Muzieklijstjes^ | Canon^ | AK | Pos | gPos |
Internet | 2006 | 100 greatest albums of all time (Paul Morley) | x |
x | ||
Acclaimed ... | 2008 | Top albums of all time : editie 2008 | 2437 | |||
Acclaimed ... | 2009 | Top albums of all time : editie 2009 | 2549 | |||
Q | 2009 | Q - How to buy Krautrock | 8 | |||
Acclaimed ... | 2010 | Top albums of all time : editie 2010 | 2700 | |||
Boek | 2014 | Rock covers | x | |||
Acclaimed ... | 2015 | Top albums of all time : editie 2015 | 2501 | |||
Acclaimed ... | 2017 | Top albums of all time : editie 2017 | 2771 | |||
Uncut | 2017 | Uncut - Ultimate record collection, 1970s | x |
x | ||
Acclaimed ... | 2019 | Top albums of all time : editie 2019 | 2750 | |||
Uncut | 2019 | Ultimate record collection: 1970-1974 | x | |||
Acclaimed ... | 2020 | Top albums of all time : editie 2020 | 2955 | |||
Uncut | 2023 | Uncut - 500 greatest albums of the 1970s | x |
289 |