Alle jaarlijstjes die er toe doen, in één register
| Jaar | 1999 |
| Recensies |
||||
| Ts^ | Jaar/Nr^ | Rubriek^ | Recensent^ | Waardering^ |
| Alo | 1999 / 2 | Albums Nieuw | Patrick Oxsener | 2 |
| Oor | 1999 / 24 | Play | Danny Koks | |
| Muz | 1999 / 46 | Wouter van der Zwaan | 1 | |
| Q ( | 2000 / 160 | New Albums | John Aizlewood | 4 |
| Q ( | 2004 / 216 | Buyer's guide | Paul Elliott | |
| Oor | 2006 / 5 | Voor Beginners | Jan van der Plas | |
| Genoemd in muzieklijstjes |
||||||
| Bron^ | Jaar^ | Muzieklijstjes^ | Canon^ | AK | Pos | gPos |
| Boek | 2002 | Albumdossier 1969-2002 (aantal weken in de top-albumlijst) | 16 | |||
| Q | 2004 | Q - Buyer's guide - Bob Marley | 5 | |||