Alle jaarlijstjes die er toe doen, in één register
Jaar | 1993 |
Recensies |
||||
Ts^ | Jaar/Nr^ | Rubriek^ | Recensent^ | Waardering^ |
Oor | 2000 / 7 | Play | Herman van der Horst | |
Moj | 2000 / 77 | Filter Reissues | Andrew Male | |
Oor | 2010 / 11 | Play Reissues | Willem Jongeneelen | |
Muz | 2010 / 49 | Heruitgave van de wee... | Jop Euwijk | 1 |
Lus | 2011 / 7 | Albums Opnieuw | Lucky Rotterdam | 4 |
Moj | 2011 / 206 | Filter Reissues | Stevie Chick | 4 |
Q ( | 2011 / 294 | Reissues | Phil Mongredien | 3 |
Genoemd in muzieklijstjes |
||||||
Bron^ | Jaar^ | Muzieklijstjes^ | Canon^ | AK | Pos | gPos |
Acclaimed ... | 2008 | Top albums of all time : editie 2008 | 2597 | |||
Acclaimed ... | 2009 | Top albums of all time : editie 2009 | 2844 | |||
Acclaimed ... | 2010 | Top albums of all time : editie 2010 | 2779 | |||
Acclaimed ... | 2013 | Top albums of all time : editie 2013 | 2814 | |||
Acclaimed ... | 2014 | Top albums of all time : editie 2014 | 2965 | |||
Uncut | 2017 | Uncut - Ultimate record collection, 1990s | x |
x |