| Statistiek | Home | Alfabetisch | Deelnemers | Register muzieklijstjes.nl | |
Jaarlijst Oor 2019
![]() |
Verscheen in nummer 12
(december 2019) onder de titel Oor eindlijst Opmerkelijk is dat de
Oor-redactie Ghosteen van Nick Cave tot nummer twee uitroept.
Dit jaar leverden
Erik van den Berg en Tom Engelshoven
voor de 41e keer een muzieklijstje aan.
In het zelfde nummer verscheen ook
De 40 beste albums van de jaren '10 |
1 | Sjoerd Aarden | Oor/The Daily indie |
2 | Mieke Atema | Oor |
3 | Dirk Baart | 3voor12/Front |
4 | Willem Bemboom | Oor |
5 | Erik van den Berg | Oor |
6 | Leo Blokhuis | Radio 2/Top 2000 a gogo |
7 | John den Braber | Soundz/Nieuwe revu |
8 | Peter Brummelen | Het Parool |
9 | Peter Bruyn | Haarlems Dagblad/Gonzo circus |
10 | Hester Carvalho | NRC |
11 | Dave Coenen | Oor/Front |
12 | Martin Cuppens | Lust for Life |
13 | John Denekamp | Oor |
14 | Tom Engelshoven | Oor |
15 | Robert van Gijssel | De Volkskrant |
16 | Ingmar Griffioen | Never mind the hype/3voor12 |
17 | Jacob Haagsma | Oor/Leeuwarder Courant |
18 | Fernando Halman | Funx |
19 | Jean-Paul Heck | Soundz |
20 | Tijs Heesterbeek | Gonzo circus |
21 | Angelique Houtveen | 3FM |
22 | Alex van der Hulst | Oor |
23 | Willem Jongeneelen | Oor/BN De Stem/Jazzism |
24 | Ricardo Jupijn | The Daily indie |
25 | Gijsbert Kamer | De Volkskrant |
26 | Klaas Knooihuizen | Oor/Trouw/Noisey |
27 | Eva Koreman | 3FM/3voor12 |
28 | Daan Krahmer | Oor/The Daily indie/Front |
29 | Amanda Kuyper | NRC |
30 | Frank van der Lende | 3FM |
31 | Matthijs Linnemann | Oor |
32 | Hans van der Maas | Oor |
33 | René Megens | Oor/De Gelderlander |
34 | René Passet | Oor/DJ Broadcast/3voor12 |
35 | Norbert Pek | Top 2000 a gogo/Varagids/3voor12 |
36 | Timo Pisart | 3voor12 |
37 | Jan van der Plas | Oor |
38 | Peter van der Ploeg | NRC |
39 | Koen Poolman | Oor |
40 | Menno Pot | De Volkskrant |
41 | Stefan Raatgever | Het Parool |
42 | Raymond Rotteveel | Oor |
43 | Bob Rusche | X-Rated/Concertzender |
44 | Vera Siemons | 3FM |
45 | Anton Slotboom | Oor/AD/RTV Rijnmond |
46 | Kees Smallegange | Oor/Jazzism |
47 | Oscar Smit | Oor/Gonzo circus |
48 | Thomas Snoeijs | Oor |
49 | Ivar Snoep | NTR/Varagids |
50 | Tom Springveld | Oor/Veronica magazine |
51 | Randy Timmers | Oor |
52 | Michiel Veenstra | Kink |
53 | Tim Veerwater | Oor |
54 | Menno Visser | 3voor12/NPO 3FM/NPO radio 2 |
55 | Jan Vollaard | NRC |
56 | Atze de Vrieze | 3voor12 |
57 | Jasper van Vugt | Oor/Entertainment Business |
58 | Bart Wijlaars | De Telegraaf |
59 | Reinier van der Zouw | Oor/The Daily indie |
60 | Rob van der Zwaan | Festivalinfo |
Aantal deelnemers | 60 |
Aantal titels per deelnemer | 10 |
Aantal genoemde titels | 306 |
Draaibaarheidsfactor | 51 |
Aantal titels genoemd door | Aantal | Percentage |
Een deelnemer | 222 | 73 |
Twee deelnemers | 34 | 11 |
Drie deelnemers | 15 | 5 |
Vier deelnemers | 13 | 4 |
Vijf deelnemers | 5 | 2 |
Zes en meer deelnemers | 17 | 5 |
Totaal aantal genoemde titels | 306 | 100 |
(dinsdag 20 december 2022)