Alle jaarlijstjes die er toe doen, in één register
Jaar
Muzieklijstjes |
1971 |
Recensies |
||||
Ts^ | Jaar/Nr^ | Rubriek^ | Recensent^ | Waardering^ |
Oor | 1972 / 3 | Platen | Paul Schaaps | |
Q ( | 1991 / 58 | Re-Releases | Dave Henderson | 2 |
Oor | 2000 / 9 | Re-Play | Mark van Schaick | |
Q ( | 2000 / 164 | Re-Releases | Rob Beattie | 4 |
Oor | 2010 / 11 | Play Reissues | Frans Steensma | |
Moj | 2010 / 204 | Filter Reissues | Mike Barnes | 4 |
Moj | 2018 / 295 | Graham Coxon |
Genoemd in muzieklijstjes |
||||||
Bron^ | Jaar^ | Muzieklijstjes^ | Canon^ | AK | Pos | gPos |
Acclaimed ... | 2008 | Top albums of all time : editie 2008 | 2717 | |||
Acclaimed ... | 2009 | Top albums of all time : editie 2009 | 2952 |