Alle jaarlijstjes die er toe doen, in één register
Jaar
Muzieklijstjes |
2006 |
Recensies |
||||
Ts^ | Jaar/Nr^ | Rubriek^ | Recensent^ | Waardering^ |
Hea | 2006 / 3 | Artikel | Geert Henderickx | |
Oor | 2006 / 3 | Play | Willem Jongeneelen | |
Rev | 2006 / 3 | Albums Nieuw | Harry de Jong | 3 |
Muz | 2006 / 11 | Mike Schepers | 1 | |
Moj | 2006 / 149 | Filter Albums | Chris Nelson | 4 |
Q ( | 2006 / 237 | New Albums | Victoria Segal | 3 |
Genoemd in muzieklijstjes |
||||||
Bron^ | Jaar^ | Muzieklijstjes^ | Canon^ | AK | Pos | gPos |
Village vo... | 2006 | Village voice - Jaarlijst 2006 | 8 | |||
Mojo | 2006 | Mojo - genre albums of the year 2006 : Americana | 1 | 4 | ||
Rolling St... | 2006 | Rolling stone- The top 50 albums of 2006 | 45 | |||
Spin | 2006 | Spin - End of year lists 2006 | 17 | |||
Uncut | 2006 | Uncut - best of 2006 | 30 | |||
Acclaimed ... | 2008 | Top albums of all time : editie 2008 | 985 | |||
Acclaimed ... | 2009 | Top albums of all time : editie 2009 | 1419 | |||
Acclaimed ... | 2010 | Top albums of all time : editie 2010 | 1090 | |||
Boek | 2011 | Mourits & Steinz: Fleetwood mac | x | |||
Acclaimed ... | 2013 | Top albums of all time : editie 2013 | 1303 | |||
Acclaimed ... | 2014 | Top albums of all time : editie 2014 | 1173 | |||
Acclaimed ... | 2015 | Top albums of all time : editie 2015 | 1086 | |||
Acclaimed ... | 2017 | Top albums of all time : editie 2017 | 1270 | |||
Acclaimed ... | 2019 | Top albums of all time : editie 2019 | 1307 | |||
Acclaimed ... | 2020 | Top albums of all time : editie 2020 | 1221 | |||
Uncut | 2022 | Uncut - 300 greatest albums of Uncut's lifetime | x |
157 |