Alle jaarlijstjes die er toe doen, in één register
Jaar
Muzieklijstjes |
1977 |
Recensies |
||||
Ts^ | Jaar/Nr^ | Rubriek^ | Recensent^ | Waardering^ |
Oor | 1978 / 2 | Elpee-oase | Roberto Palombit | |
Moj | 1997 / 41 | Incoming | Recensent onbekend | |
Moj | 1997 / 43 | Filter Albums | Nick Hornby | |
Q ( | 1997 / 128 | Re-Releases | Robert Yates | 4 |
Alo | 2001 / 18 | Albums Opnieuw | Jan van der Plas | 4 |
Q ( | 2001 / 181 | Re-Releases | John Harris | 3 |
Rev | 2007 / 6 | Albums Opnieuw | Jaap van Eik | 4 |
Oor | 2007 / 12 | Play Reissues | Jan van der Plas | |
Muz | 2007 / 43 | Ingmar Vroomen | ||
Moj | 2008 / 170 | Filter Reissues Extra | Ross Bennett | 3 |
Q ( | 2008 / 258 | Reissues | Simon Goddard | 4 |
Moj | 2017 / 289 | Vinyl Package of the ... | Ian Harrison | |
Lus | 2020 / 102 | Schatjes | Robert Haagsma |
Genoemd in muzieklijstjes |
||||||
Bron^ | Jaar^ | Muzieklijstjes^ | Canon^ | AK | Pos | gPos |
Oor | 1978 | Oor - Jaarlijst 1978 | 1 | |||
Boek | 1999 | 30 jaar Nummer 1-albums 1969-1999 | x |
5 | ||
Oor | 1999 | Oor - het laatste OORdeel Dames | x |
7 | ||
Boek | 2002 | Albumdossier 1969-2002 (aantal weken in de top-albumlijst) | 38 | |||
Boek | 2011 | Mourits & Steinz: Abba | x | |||
Uncut | 2017 | Uncut - Ultimate record collection, 1970s | x |
x | ||
Lust for L... | 2020 | Schatjes: Abba | x |