Alle jaarlijstjes die er toe doen, in één register
| Jaar | 1997 |
| Recensies |
||||
| Ts^ | Jaar/Nr^ | Rubriek^ | Recensent^ | Waardering^ |
| Oor | 1997 / 6 | Oase | Tom Engelshoven | |
| Muz | 1997 / 10 | Recensent onbekend | ||
| Moj | 1997 / 40 | Filter Albums | David Hepworth | |
| Q ( | 1997 / 127 | New LPs | Lucy O'Brien | 4 |
| Hea | 2000 / 3 | Discografie | Leo Kramer | 3 |
| Q ( | 2002 / 192 | Buyer's guide | Paul Du Noyer | |
| Hea | 2008 / 5 | Blues/Jazz/Soul | Roeland Smits | 3 |
| Rev | 2008 / 7 | Albums Opnieuw | Harry de Jong | 4 |
| Oor | 2008 / 8 | Play Reissues | Jan van der Plas | |
| Genoemd in muzieklijstjes |
||||||
| Bron^ | Jaar^ | Muzieklijstjes^ | Canon^ | AK | Pos | gPos |
| Q | 1997 | Q - dé albums van 1997 | x | |||
| Boek | 2002 | Albumdossier 1969-2002 (aantal weken in de top-albumlijst) | 10 | |||
| Q | 2002 | Q - Buyer's guide - Van Morrison | 6 | |||
| Uncut | 2024 | Uncut - The 500 greatest albums of the 1990s | x |
425 | ||