Alle jaarlijstjes die er toe doen, in één register
| Jaar | 1971 |
| Recensies |
||||
| Ts^ | Jaar/Nr^ | Rubriek^ | Recensent^ | Waardering^ |
| Alo | 1971 / 13 | Wim Noordhoek | ||
| Oor | 1971 / 17 | OORdeel | Barend Toet | |
| Moj | 1997 / 45 | Filter Albums | Mat Snow | |
| Moj | 2000 / 83 | Filter Reissues | Richard Williams | |
| Q ( | 2000 / 169 | Re-Releases | Peter Kane | 3 |
| Rev | 2009 / 9 | Albums Opnieuw | Peter Bruyn | 4 |
| Moj | 2015 / 262 | File Under (Jim Irvin... | Jim Irvin | 3 |
| Oor | 2021 / 12 | Play Reissues | René Megens | |
| Hea | 2022 / 2 | Ook verschenen | Pieter Wijnstekers | 3.5 |
| Lus | 2022 / 117 | Albums Opnieuw | Dominique van der Geld | 3 |
| Unc | 2022 / 297 | Archive | Terry Staunton | 7 |
| Moj | 2022 / 339 | Filter Reissues | David Fricke | 4 |
| Genoemd in muzieklijstjes |
||||||
| Bron^ | Jaar^ | Muzieklijstjes^ | Canon^ | AK | Pos | gPos |
| Aloha | 1971 | Aloha - Top 20 lp's van 1971 | 6 | |||
| Village vo... | 1971 | Village voice - Jaarlijst 1971 | 25 | |||
| Boek | 2002 | Albumdossier 1969-2002 (aantal weken in de top-albumlijst) | 10 | |||
| Boek | 2016 | David Hepworth. 1971 - Never a dull moment | x |
x | ||
| Uncut | 2019 | Ultimate record collection: 1970-1974 | x | |||