
|
| Home | Register muzieklijstjes.nl | Analyse 1 | |
Uncut - The greatest albums of all time
(december 2024) - Analyse 2
|
In december 2024 verscheen een special met daarin de beste albums 'of all time'; samengesteld door het Uncut-team. Hier worden die 500 platen vergeleken met drie andere lijstjes, samengesteld door het team van Rolling Stone, in 2003, 2012 én 2020). Verder wordt de positie meegegeven die een bepaalde plaat innam op de 'verzamel-lijst' zoals die op Acclaimed Music wordt 'gegeneerd'. De Acclaime website wordt trouwens niet meer zo accuraat bijgewerkt als eerder. De recentste plaat is van 2019! |
| AM24 =
Acclaimed
Music (sept 2024) Ratio: aantal albums opgenomen
in de Uncut-lijst/aantal albums in de Acclaimed Music-lijst Voorbeeld: Bob Dylan: ratio
11/19 en % = 58% Lijstjes |
Artiesten die met twee of meer
albums voorkomen in de Uncut-lijst
Gesorteerd op aantal albums in de
Uncut-lijst
Vergeleken met andere lijstjes
| Nr | Artiest | Ratio | % | AM24 | RS03 | RS12 | RS20 | U24 |
| 1 | Bob Dylan | 11/19 | 58 | 19 | 10 | 11 | 8 | 11 |
| 2 | David Bowie | 10/14 | 71 | 14 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | Beatles | 7/12 | 58 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 |
| 4 | Cure | 6/7 | 86 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | Neil Young | 6/13 | 46 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | Nick Cave and the Bad seeds | 6/16 | 38 | 16 | 6 | |||
| 7 | Brian Eno | 5/7 | 71 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Bruce Springsteen | 5/13 | 38 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 9 | Miles Davis | 5/21 | 24 | 21 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | PJ Harvey | 5/8 | 63 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | Blur | 4/7 | 57 | 7 | 1 | 4 | ||
| 12 | Boards of Canada | 4/3 | 133 | 3 | 4 | |||
| 13 | Joni Mitchell | 4/7 | 57 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 14 | LCD soundsystem | 4/4 | 100 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | Led zeppelin | 4/6 | 67 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 16 | Leonard Cohen | 4/5 | 80 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | Low | 4/5 | 80 | 5 | 4 | |||
| 18 | Prince | 4/8 | 50 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | Radiohead | 4/8 | 50 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 20 | Rolling stones | 4/16 | 25 | 16 | 10 | 10 | 6 | 4 |
| 21 | Scott Walker | 4/8 | 50 | 8 | 4 | |||
| 22 | Smiths | 4/5 | 80 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 23 | Velvet underground | 4/6 | 67 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | Big star | 3/3 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 25 | Bon Iver | 3/4 | 75 | 4 | 1 | 3 | ||
| 26 | Byrds | 3/6 | 50 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 27 | Can | 3/5 | 60 | 5 | 1 | 3 | ||
| 28 | Clash | 3/5 | 60 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 29 | Doors | 3/6 | 50 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 30 | Elvis Costello | 3/10 | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 31 | Gillian Welch | 3/2 | 150 | 2 | 1 | 3 | ||
| 32 | Jimi Hendrix | 3/4 | 75 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | Kate Bush | 3/5 | 60 | 5 | 1 | 3 | ||
| 34 | Kinks | 3/6 | 50 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 35 | Kraftwerk | 3/5 | 60 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | Lou Reed | 3/8 | 38 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 37 | Massive attack | 3/3 | 100 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | My bloody Valentine | 3/3 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | New order | 3/5 | 60 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | Nick Drake | 3/3 | 100 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | Pixies | 3/5 | 60 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 42 | R.E.M. | 3/11 | 27 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 43 | Roxy music | 3/6 | 50 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 44 | Steely dan | 3/7 | 43 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 45 | Wilco | 3/7 | 43 | 7 | 1 | 1 | 3 | |
| 46 | AC/DC | 2/6 | 33 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 47 | Arctic monkeys | 2/5 | 40 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 48 | Aretha Franklin | 2/7 | 29 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 49 | Band | 2/4 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 50 | Beach boys | 2/9 | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 51 | Beastie boys | 2/5 | 40 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 52 | Beck | 2/7 | 29 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 53 | Björk | 2/7 | 29 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 54 | Black sabbath | 2/6 | 33 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 55 | Bob Marley and the Wailers | 2/8 | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 56 | Breeders | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 2 | ||
| 57 | Broadcast | 2/1 | 200 | 1 | 2 | |||
| 58 | Charles Mingus | 2/9 | 22 | 9 | 1 | 2 | ||
| 59 | Cocteau twins | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 2 | ||
| 60 | Curtis Mayfield | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 61 | De la soul | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 62 | Echo & the Bunnymen | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | Elvis Presley | 2/7 | 29 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 64 | Fairport convention | 2/2 | 100 | 2 | 2 | |||
| 65 | Fall | 2/5 | 40 | 5 | 2 | |||
| 66 | Flaming lips | 2/4 | 50 | 4 | 2 | |||
| 67 | Fleet foxes | 2/3 | 67 | 3 | 2 | |||
| 68 | Happy mondays | 2/2 | 100 | 2 | 2 | |||
| 69 | Iggy Pop | 2/3 | 67 | 3 | 2 | |||
| 70 | Jesus and Mary chain | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 71 | Joanna Newsom | 2/4 | 50 | 4 | 2 | |||
| 72 | Johnny Cash | 2/6 | 33 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 73 | Joy division | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 74 | Lambchop | 2/2 | 100 | 2 | 2 | |||
| 75 | Laura Nyro | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 2 | ||
| 76 | Manic street preachers | 2/5 | 40 | 5 | 2 | |||
| 77 | Mazzy star | 2/1 | 200 | 1 | 2 | |||
| 78 | Michael Jackson | 2/4 | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 79 | Nirvana | 2/4 | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 80 | Oasis | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 81 | Pavement | 2/5 | 40 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 82 | Pet shop boys | 2/5 | 40 | 5 | 1 | 2 | ||
| 83 | Peter Gabriel | 2/5 | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 84 | Pink floyd | 2/9 | 22 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 85 | Portishead | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 86 | Prefab sprout | 2/2 | 100 | 2 | 2 | |||
| 87 | Primal scream | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 2 | ||
| 88 | Public enemy | 2/4 | 50 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 89 | Pulp | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 2 | ||
| 90 | Robyn | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 2 | ||
| 91 | Rufus Wainwright | 2/4 | 50 | 4 | 2 | |||
| 92 | Saint Etienne | 2/1 | 200 | 1 | 2 | |||
| 93 | Simon and Garfunkel | 2/4 | 50 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 94 | Sisters of mercy | 2/2 | 100 | 2 | 2 | |||
| 95 | Sly and the family Stone | 2/3 | 67 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 96 | Stevie Wonder | 2/6 | 33 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 97 | Stooges | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 98 | Suede | 2/3 | 67 | 3 | 2 | |||
| 99 | Sufjan Stevens | 2/4 | 50 | 4 | 2 | |||
| 100 | Super furry animals | 2/4 | 50 | 4 | 2 | |||
| 101 | T. Rex | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 102 | Talk talk | 2/3 | 67 | 3 | 2 | |||
| 103 | Talking heads | 2/7 | 29 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 104 | Teenage fanclub | 2/2 | 100 | 2 | 2 | |||
| 105 | Todd Rundgren | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 106 | Tom Waits | 2/14 | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 107 | Vampire weekend | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 108 | Who | 2/7 | 29 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 109 | Yo la tengo | 2/5 | 40 | 5 | 1 | 2 |
Artiesten die met twee of meer
albums voorkomen in de Uncut-lijst
Gesorteerd op Percentage Uncut-albums
Vergeleken met andere lijstjes
Toelichting
Tom Waits
besluit deze lijst, want in de Uncut-lijst worden 'slechts' twee platen van hem
genoemd,
en er staan er op dit moment 14 van hem in de Acclaimed-lijst; dat
is toevallig (ook) 14%
| Nr | Artiest | Ratio | % | AM24 | RS03 | RS12 | RS20 | U24 |
| 1 | Broadcast | 2/1 | 200 | 1 | 2 | |||
| 2 | Mazzy star | 2/1 | 200 | 1 | 2 | |||
| 3 | Saint Etienne | 2/1 | 200 | 1 | 2 | |||
| 4 | Gillian Welch | 3/2 | 150 | 2 | 1 | 3 | ||
| 5 | Boards of Canada | 4/3 | 133 | 3 | 4 | |||
| 6 | Big star | 3/3 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Breeders | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 2 | ||
| 8 | Cocteau twins | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 2 | ||
| 9 | De la soul | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Fairport convention | 2/2 | 100 | 2 | 2 | |||
| 11 | Happy mondays | 2/2 | 100 | 2 | 2 | |||
| 12 | Jesus and Mary chain | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | Joy division | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Lambchop | 2/2 | 100 | 2 | 2 | |||
| 15 | LCD soundsystem | 4/4 | 100 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 16 | Massive attack | 3/3 | 100 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | My bloody Valentine | 3/3 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Nick Drake | 3/3 | 100 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Prefab sprout | 2/2 | 100 | 2 | 2 | |||
| 20 | Sisters of mercy | 2/2 | 100 | 2 | 2 | |||
| 21 | Stooges | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | T. Rex | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Teenage fanclub | 2/2 | 100 | 2 | 2 | |||
| 24 | Cure | 6/7 | 86 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 25 | Leonard Cohen | 4/5 | 80 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | Low | 4/5 | 80 | 5 | 4 | |||
| 27 | Smiths | 4/5 | 80 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 28 | Bon Iver | 3/4 | 75 | 4 | 1 | 3 | ||
| 29 | Jimi Hendrix | 3/4 | 75 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | Brian Eno | 5/7 | 71 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 31 | David Bowie | 10/14 | 71 | 14 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| 32 | Fleet foxes | 2/3 | 67 | 3 | 2 | |||
| 33 | Iggy Pop | 2/3 | 67 | 3 | 2 | |||
| 34 | Laura Nyro | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 2 | ||
| 35 | Led zeppelin | 4/6 | 67 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 36 | Oasis | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 37 | Portishead | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | Primal scream | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 2 | ||
| 39 | Robyn | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 2 | ||
| 40 | Sly and the family Stone | 2/3 | 67 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 41 | Suede | 2/3 | 67 | 3 | 2 | |||
| 42 | Talk talk | 2/3 | 67 | 3 | 2 | |||
| 43 | Todd Rundgren | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Velvet underground | 4/6 | 67 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | PJ Harvey | 5/8 | 63 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 46 | Can | 3/5 | 60 | 5 | 1 | 3 | ||
| 47 | Clash | 3/5 | 60 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 48 | Kate Bush | 3/5 | 60 | 5 | 1 | 3 | ||
| 49 | Kraftwerk | 3/5 | 60 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | New order | 3/5 | 60 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 51 | Pixies | 3/5 | 60 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 52 | Beatles | 7/12 | 58 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 |
| 53 | Bob Dylan | 11/19 | 58 | 19 | 10 | 11 | 8 | 11 |
| 54 | Blur | 4/7 | 57 | 7 | 1 | 4 | ||
| 55 | Joni Mitchell | 4/7 | 57 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 56 | Band | 2/4 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 57 | Byrds | 3/6 | 50 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 58 | Curtis Mayfield | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 59 | Doors | 3/6 | 50 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 60 | Echo & the Bunnymen | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 61 | Flaming lips | 2/4 | 50 | 4 | 2 | |||
| 62 | Joanna Newsom | 2/4 | 50 | 4 | 2 | |||
| 63 | Kinks | 3/6 | 50 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 64 | Michael Jackson | 2/4 | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 65 | Nirvana | 2/4 | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 66 | Prince | 4/8 | 50 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 67 | Public enemy | 2/4 | 50 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 68 | Pulp | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 2 | ||
| 69 | Radiohead | 4/8 | 50 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 70 | Roxy music | 3/6 | 50 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 71 | Rufus Wainwright | 2/4 | 50 | 4 | 2 | |||
| 72 | Scott Walker | 4/8 | 50 | 8 | 4 | |||
| 73 | Simon and Garfunkel | 2/4 | 50 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 74 | Sufjan Stevens | 2/4 | 50 | 4 | 2 | |||
| 75 | Super furry animals | 2/4 | 50 | 4 | 2 | |||
| 76 | Vampire weekend | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 77 | Neil Young | 6/13 | 46 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 78 | Steely dan | 3/7 | 43 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 79 | Wilco | 3/7 | 43 | 7 | 1 | 1 | 3 | |
| 80 | Arctic monkeys | 2/5 | 40 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 81 | Beastie boys | 2/5 | 40 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 82 | Fall | 2/5 | 40 | 5 | 2 | |||
| 83 | Manic street preachers | 2/5 | 40 | 5 | 2 | |||
| 84 | Pavement | 2/5 | 40 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 85 | Pet shop boys | 2/5 | 40 | 5 | 1 | 2 | ||
| 86 | Peter Gabriel | 2/5 | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 87 | Yo la tengo | 2/5 | 40 | 5 | 1 | 2 | ||
| 88 | Bruce Springsteen | 5/13 | 38 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| 89 | Lou Reed | 3/8 | 38 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 90 | Nick Cave and the Bad seeds | 6/16 | 38 | 16 | 6 | |||
| 91 | AC/DC | 2/6 | 33 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 92 | Black sabbath | 2/6 | 33 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 93 | Johnny Cash | 2/6 | 33 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 94 | Stevie Wonder | 2/6 | 33 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 95 | Elvis Costello | 3/10 | 30 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 96 | Aretha Franklin | 2/7 | 29 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 97 | Beck | 2/7 | 29 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 98 | Björk | 2/7 | 29 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 99 | Elvis Presley | 2/7 | 29 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 100 | Talking heads | 2/7 | 29 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 101 | Who | 2/7 | 29 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 102 | R.E.M. | 3/11 | 27 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 103 | Bob Marley and the Wailers | 2/8 | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 104 | Rolling stones | 4/16 | 25 | 16 | 10 | 10 | 6 | 4 |
| 105 | Miles Davis | 5/21 | 24 | 21 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 106 | Beach boys | 2/9 | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 107 | Charles Mingus | 2/9 | 22 | 9 | 1 | 2 | ||
| 108 | Pink floyd | 2/9 | 22 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 109 | Tom Waits | 2/14 | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Aantal albums per jaar In de
Uncut-lijst
Vergeleken met andere lijstjes
Gesorteerd op jaartal
Toelichting
U24/AM24 = Aantal albums in de Uncut-lijst/Aantal
albums in de Acclaimed-lijst
Ratio: percentage van de Uncut-albums die in de
Acclaimed-lijst staan
| Nr | Jaar | U24/A24 | Ratio | AM24 | RS03 | RS12 | RS24 | U24 | Totaal |
| 1 | 2020 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2019 | 5/35 | 14 | 35 | 3 | 5 | 43 | ||
| 3 | 2018 | 4/40 | 10 | 40 | 3 | 4 | 46 | ||
| 4 | 2017 | 3/36 | 8 | 36 | 3 | 3 | 42 | ||
| 5 | 2016 | 5/35 | 20 | 35 | 5 | 7 | 47 | ||
| 6 | 2015 | 4/42 | 19 | 42 | 4 | 8 | 54 | ||
| 7 | 2014 | 4/36 | 11 | 36 | 2 | 4 | 42 | ||
| 8 | 2013 | 7/41 | 17 | 41 | 6 | 7 | 54 | ||
| 9 | 2012 | 4/39 | 10 | 39 | 4 | 4 | 47 | ||
| 10 | 2011 | 8/42 | 19 | 42 | 1 | 4 | 8 | 55 | |
| 11 | 2010 | 3/32 | 9 | 32 | 1 | 2 | 3 | 38 | |
| 12 | 2008 | 12/37 | 8 | 37 | 3 | 2 | 3 | 45 | |
| 13 | 2007 | 6/37 | 16 | 37 | 3 | 5 | 6 | 51 | |
| 14 | 2006 | 5/42 | 12 | 42 | 3 | 4 | 5 | 54 | |
| 15 | 2005 | 8/43 | 19 | 43 | 2 | 5 | 8 | 58 | |
| 16 | 2004 | 7/44 | 16 | 44 | 3 | 7 | 7 | 61 | |
| 17 | 2003 | 8/43 | 19 | 43 | 2 | 3 | 8 | 8 | 64 |
| 18 | 2002 | 9/45 | 20 | 45 | 6 | 7 | 2 | 9 | 69 |
| 19 | 2001 | 8/53 | 15 | 53 | 6 | 8 | 7 | 8 | 82 |
| 20 | 2000 | 14/41 | 34 | 41 | 7 | 7 | 9 | 14 | 78 |
| 21 | 1999 | 3/45 | 7 | 45 | 6 | 7 | 7 | 3 | 68 |
| 22 | 1998 | 8/59 | 14 | 59 | 7 | 4 | 9 | 8 | 87 |
| 23 | 1997 | 9/46 | 20 | 46 | 5 | 5 | 10 | 9 | 75 |
| 24 | 1996 | 5/52 | 10 | 52 | 3 | 4 | 9 | 5 | 73 |
| 25 | 1995 | 10/58 | 17 | 58 | 7 | 4 | 10 | 10 | 89 |
| 26 | 1994 | 14/66 | 21 | 66 | 16 | 16 | 17 | 14 | 129 |
| 27 | 1993 | 9/49 | 18 | 49 | 6 | 6 | 9 | 9 | 79 |
| 28 | 1992 | 7/53 | 13 | 53 | 6 | 6 | 9 | 7 | 81 |
| 29 | 1991 | 11/42 | 26 | 42 | 13 | 12 | 13 | 11 | 91 |
| 30 | 1990 | 13/39 | 33 | 39 | 6 | 6 | 8 | 13 | 72 |
| 31 | 1989 | 9/51 | 18 | 51 | 8 | 9 | 10 | 9 | 87 |
| 32 | 1988 | 8/54 | 15 | 54 | 7 | 7 | 6 | 8 | 82 |
| 33 | 1987 | 5/54 | 9 | 54 | 13 | 11 | 8 | 5 | 91 |
| 34 | 1986 | 8/53 | 15 | 53 | 8 | 8 | 8 | 8 | 85 |
| 35 | 1985 | 12/47 | 26 | 47 | 10 | 11 | 7 | 12 | 87 |
| 36 | 1984 | 8/55 | 15 | 55 | 9 | 9 | 8 | 8 | 89 |
| 37 | 1983 | 6/34 | 18 | 34 | 7 | 6 | 4 | 6 | 57 |
| 38 | 1982 | 9/50 | 18 | 50 | 7 | 6 | 5 | 9 | 77 |
| 39 | 1981 | 6/45 | 13 | 45 | 6 | 6 | 4 | 6 | 67 |
| 40 | 1980 | 14/58 | 24 | 58 | 10 | 10 | 10 | 14 | 102 |
| 41 | 1979 | 8/65 | 12 | 65 | 14 | 14 | 13 | 8 | 114 |
| 42 | 1978 | 8/59 | 14 | 59 | 16 | 16 | 14 | 8 | 113 |
| 43 | 1977 | 15/65 | 23 | 65 | 18 | 18 | 15 | 15 | 131 |
| 44 | 1976 | 4/57 | 7 | 57 | 12 | 11 | 9 | 4 | 93 |
| 45 | 1975 | 9/53 | 17 | 53 | 19 | 19 | 17 | 9 | 117 |
| 46 | 1974 | 9/63 | 14 | 63 | 19 | 17 | 9 | 9 | 117 |
| 47 | 1973 | 16/69 | 23 | 69 | 23 | 21 | 13 | 16 | 142 |
| 48 | 1972 | 13/74 | 18 | 74 | 25 | 26 | 24 | 13 | 162 |
| 49 | 1971 | 13/74 | 18 | 74 | 20 | 22 | 21 | 13 | 150 |
| 50 | 1970 | 12/69 | 17 | 69 | 29 | 24 | 24 | 12 | 158 |
| 51 | 1969 | 29/71 | 41 | 71 | 24 | 23 | 19 | 29 | 166 |
| 52 | 1968 | 21/75 | 28 | 75 | 21 | 21 | 14 | 21 | 152 |
| 53 | 1967 | 19/58 | 33 | 58 | 22 | 19 | 16 | 19 | 134 |
| 54 | 1966 | 7/40 | 18 | 40 | 12 | 12 | 6 | 7 | 77 |
| 55 | 1965 | 7/40 | 18 | 40 | 15 | 14 | 10 | 7 | 86 |
| 56 | 1964 | 1/28 | 4 | 28 | 5 | 6 | 3 | 1 | 43 |
| 57 | 1963 | 3/18 | 17 | 18 | 5 | 4 | 2 | 3 | 32 |
| 58 | 1960 | 1/22 | 5 | 22 | 4 | 4 | 2 | 1 | 33 |
| 59 | 1959 | 3/29 | 10 | 29 | 5 | 5 | 5 | 3 | 47 |
| 60 | 1958 | 1/28 | 4 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 |
| 61 | 1957 | 3/30 | 10 | 30 | 2 | 2 | 1 | 3 | 38 |
| 62 | 1956 | 3/25 | 12 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 |
| 63 | 2009 | 38 | 2 | 40 | |||||
| 64 | 1962 | 20 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||
| 65 | 1961 | 24 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||
| 66 | 1955 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
| 67 | 1954 | 12 | 12 | ||||||
| 68 | 1953 | 3 | 3 | ||||||
| 69 | 1952 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 70 | 1951 | 2 | 2 | ||||||
| 71 | 1950 | 2 | 2 | ||||||
| 72 | 1949 | 2 | 2 | ||||||
| 73 | 1940 | 1 | 1 | ||||||
| Totaal | 72 | 50 | 57 | 65 | 62 | 73 |
Aantal albums per jaar In de
Uncut-lijst
Vergeleken met andere lijstjes
Gesorteerd op percentage albums
Toelichting
U24/AM24 = Aantal albums in de Uncut-lijst/Aantal
albums in de Acclaimed-lijst
| Nr | Jaar | U24/A24 | Ratio | AM24 | RS03 | RS12 | RS24 | U24 | Totaal |
| 1 | 1969 | 29/71 | 41 | 71 | 24 | 23 | 19 | 29 | 166 |
| 2 | 2000 | 14/41 | 34 | 41 | 7 | 7 | 9 | 14 | 78 |
| 3 | 1990 | 13/39 | 33 | 39 | 6 | 6 | 8 | 13 | 72 |
| 4 | 1967 | 19/58 | 33 | 58 | 22 | 19 | 16 | 19 | 134 |
| 5 | 1968 | 21/75 | 28 | 75 | 21 | 21 | 14 | 21 | 152 |
| 6 | 1991 | 11/42 | 26 | 42 | 13 | 12 | 13 | 11 | 91 |
| 7 | 1985 | 12/47 | 26 | 47 | 10 | 11 | 7 | 12 | 87 |
| 8 | 1980 | 14/58 | 24 | 58 | 10 | 10 | 10 | 14 | 102 |
| 9 | 1977 | 15/65 | 23 | 65 | 18 | 18 | 15 | 15 | 131 |
| 10 | 1973 | 16/69 | 23 | 69 | 23 | 21 | 13 | 16 | 142 |
| 11 | 1994 | 14/66 | 21 | 66 | 16 | 16 | 17 | 14 | 129 |
| 12 | 2016 | 5/35 | 20 | 35 | 5 | 7 | 47 | ||
| 13 | 2002 | 9/45 | 20 | 45 | 6 | 7 | 2 | 9 | 69 |
| 14 | 1997 | 9/46 | 20 | 46 | 5 | 5 | 10 | 9 | 75 |
| 15 | 2015 | 4/42 | 19 | 42 | 4 | 8 | 54 | ||
| 16 | 2011 | 8/42 | 19 | 42 | 1 | 4 | 8 | 55 | |
| 17 | 2005 | 8/43 | 19 | 43 | 2 | 5 | 8 | 58 | |
| 18 | 2003 | 8/43 | 19 | 43 | 2 | 3 | 8 | 8 | 64 |
| 19 | 1993 | 9/49 | 18 | 49 | 6 | 6 | 9 | 9 | 79 |
| 20 | 1989 | 9/51 | 18 | 51 | 8 | 9 | 10 | 9 | 87 |
| 21 | 1983 | 6/34 | 18 | 34 | 7 | 6 | 4 | 6 | 57 |
| 22 | 1982 | 9/50 | 18 | 50 | 7 | 6 | 5 | 9 | 77 |
| 23 | 1972 | 13/74 | 18 | 74 | 25 | 26 | 24 | 13 | 162 |
| 24 | 1971 | 13/74 | 18 | 74 | 20 | 22 | 21 | 13 | 150 |
| 25 | 1966 | 7/40 | 18 | 40 | 12 | 12 | 6 | 7 | 77 |
