| Home | Top 50 per jaar | Top 500 van 1990-2003 | |
Muziekschriftje -
Artiesten klassement van 1990 - 2003
(totaallijst over 14 jaren)
Per artiest wordt aangegeven: totaal aantal keren iets gedraaid van de bewuste artiest. Het aantal albums en het gemiddeld aantal keren dat die platen van 1990 t/m 2003 zijn gedraaid. Er zijn 6 lijstjes |
Componisten (absolute aantal keren een plaat gedraaid) |
Uitvoerenden (klassiek) (idem) |
Popmuziek (idem) |
Componisten (gemiddelde van de platen die van 1990-2003 zijn opgezet) |
Uitvoerenden (klassiek) (idem) |
Popmuziek (idem) |
Componisten (absolute cijfers)
Nr | Componist | Aantal keren iets gedraaid | Aantal albums | Gemiddelde per album |
1 | Franz Schubert | 1789 | 154 | 11,5 |
2 | J.S. Bach | 659 | 117 | 5,5 |
3 | John Dowland | 374 | 19 | 20 |
4 | G.F. Handel | 369 | 32 | 11,5 |
5 | Philip Glass | 245 | 18 | 13,5 |
6 | Kurt Weill | 230 | 23 | 10 |
7 | Robert Schumann | 168 | 24 | 7 |
8 | W.A. Mozart | 119 | 51 | 2,5 |
9 | Johann Heinrich Schmelzer | 113 | 3 | 37,5 |
10 | Richard Strauss | 106 | 10 | 10,5 |
11 | Ludwig van Beethoven | 96 | 27 | 3,5 |
12 | Henryk Gorecki | 88 | 5 | 17,5 |
13 | Gavin Bryars | 80 | 9 | 9 |
14 | Leonardo Leo | 80 | 5 | 16 |
15 | Luigi Boccherini | 78 | 7 | 11 |
16 | George Gershwin | 71 | 7 | 10 |
17 | John Adams | 68 | 8 | 8,5 |
18 | Pergolesi | 65 | 5 | 13 |
19 | Michael Nyman | 63 | 4 | 16 |
20 | Igor Stravinsky | 53 | 15 | 3,5 |
21 | Franz Liszt | 51 | 7 | 7 |
22 | Gabriel Faure | 48 | 9 | 5,5 |
23 | Edvard Grieg | 46 | 3 | 15,5 |
24 | Aaron Copland | 45 | 3 | 15 |
25 | Erik Satie | 45 | 6 | 7,5 |
26 | Hugo Wolf | 44 | 9 | 5 |
27 | Arvo Part | 43 | 8 | 5,5 |
28 | Morton Feldman | 40 | 3 | 13,5 |
29 | Andrea Gabrieli | 37 | 3 | 12,5 |
30 | Claudio Monteverdi | 35 | 11 | 3 |
31 | Steve Reich | 34 | 10 | 3,5 |
32 | Antonio Vivaldi | 33 | 9 | 4 |
33 | Haydn | 31 | 10 | 3 |
34 | Gustav Mahler | 31 | 12 | 2,5 |
35 | Dimitri Shostakovich | 27 | 10 | 3 |
36 | Carl Orff | 26 | 4 | 6,5 |
37 | Heinrich Ignaz Franz von Biber | 23 | 3 | 8 |
38 | Frederic Chopin | 22 | 9 | 2,5 |
39 | Henry Purcell | 19 | 7 | 3 |
40 | Kevin Volans | 17 | 3 | 6 |
41 | Benjamin Britten | 16 | 9 | 2 |
42 | John Tavener | 16 | 2 | 8 |
43 | Galina Ustvolskaja | 16 | 3 | 5,5 |
44 | Louis Andriessen | 14 | 3 | 5 |
45 | Samuel Barber | 14 | 3 | 5 |
46 | Terry Riley | 14 | 2 | 7 |
47 | William Byrd | 13 | 5 | 2,5 |
48 | Johannes Brahms | 12 | 8 | 1,5 |
49 | Hanns Eisler | 12 | 3 | 4 |
50 | Modest Moussorgsky | 11 | 2 | 5,5 |
Uitvoerenden (klassieke muziek) (absolute cijfers)
Nr | Uitvoerende (zanger, instrumentalist, dirigent) | Aantal keren iets gedraaid | Aantal albums | Gemiddelde per album |
1 | Anne Sofie von Otter | 611 | 28 | 22 |
2 | Thomas Hampson | 592 | 30 | 20 |
3 | De serie Prima voce | 553 | 56 | 10 |
4 | Jascha Heifetz | 520 | 45 | 11,5 |
5 | Great pianists of the 20th century | 456 | 100 | 4,5 |
6 | Kronos quartet | 399 | 29 | 14 |
7 | Dawn Upshaw | 388 | 18 | 22 |
8 | Dietrich Fischer-Dieslau | 290 | 18 | 16 |
9 | Enrico Caruso | 214 | 12 | 18 |
10 | Fretwork | 190 | 10 | 19 |
11 | Glenn Gould | 143 | 19 | 7,5 |
12 | Hilliard ensemble | 142 | 14 | 10 |
13 | Andreas Scholl | 133 | 9 | 15 |
14 | Alfred Brendel | 120 | 12 | 10 |
15 | Bryn Terfel | 114 | 10 | 11,5 |
16 | Paul O'Dette | 111 | 8 | 14 |
17 | Peter Schreier | 111 | 8 | 14 |
18 | John Holloway | 110 | 2 | 55 |
19 | Ian Bostridge | 99 | 8 | 12,5 |
20 | Jessye Norman | 87 | 5 | 17,5 |
21 | Brigitte Fassbaender | 79 | 6 | 13 |
22 | Margaret Price | 79 | 5 | 16 |
23 | Balanescu quartet | 73 | 6 | 12 |
24 | Teresa Stratas | 73 | 3 | 24,5 |
25 | Beniamino Gigli | 70 | 4 | 17,5 |
26 | Youri Egorov | 69 | 2 | 34,5 |
27 | Reinbert de Leeuw | 67 | 8 | 8,5 |
28 | Quator mosaiques | 63 | 6 | 10,5 |
29 | Tallis scholars | 59 | 4 | 15 |
30 | Heinrich Schlusnus | 56 | 2 | 28 |
31 | Maria Callas | 54 | 6 | 9 |
32 | Ton Koopman | 53 | 5 | 10,5 |
33 | NES chamber orchestra | 52 | 2 | 26 |
34 | Paul McCreesh | 51 | 7 | 7,5 |
35 | Christoph Prégardien | 49 | 7 | 7 |
36 | Susan Graham | 43 | 4 | 11 |
37 | Mitsuko Shirai | 43 | 5 | 8,5 |
38 | Philippe Herreweghe | 41 | 2 | 20,5 |
39 | Giovanni Martinelli | 41 | 2 | 20,5 |
40 | Murray Perahia | 41 | 6 | 7 |
41 | Kethleen Ferrier | 40 | 12 | 3,5 |
42 | Luciano Pavarotti | 37 | 6 | 6 |
43 | Jan Garbarek | 36 | 2 | 18 |
44 | Claudio Abbado | 34 | 2 | 17 |
45 | Matthias Goerne | 33 | 6 | 5,5 |
46 | Lotte Lenya | 31 | 5 | 6 |
47 | José Carreras | 30 | 3 | 10 |
48 | Zoltan Kocsis | 30 | 3 | 10 |
49 | Sviastoslav Richter | 30 | 5 | 6 |
50 | Peter Pears | 29 | 6 | 5 |
Top 250 popmuziek (absolute cijfers)
Nr | Uitvoerende (zanger, instrumentalist, groep) | Aantal keren iets gedraaid | Aantal albums | Gemiddelde per album |
1 | Elvis Costello | 532 | 34 | 15,5 |
2 | Townes van Zandt | 478 | 22 | 22 |
3 | Peter Hammill | 474 | 35 | 13,5 |
4 | Tom Waits | 414 | 20 | 21 |
5 | Bill Frisell | 350 | 17 | 20,5 |
6 | Carter family | 303 | 10 | 30,5 |
7 | Bob Dylan | 298 | 22 | 13,5 |
8 | Lou Reed | 292 | 16 | 18,5 |
9 | Jimmie Rodgers | 226 | 8 | 28,5 |
10 | Frank Sinatra | 219 | 17 | 13 |
11 | Johnny Cash | 215 | 14 | 15,5 |
12 | Bobby "Blue" Bland | 214 | 14 | 15,5 |
13 | Randy Newman | 195 | 15 | 13 |
14 | Richard Thompson | 187 | 14 | 13,5 |
15 | Neil Young | 186 | 22 | 8,5 |
16 | John Gorka | 185 | 9 | 20,5 |
17 | Laurie Anderson | 183 | 9 | 20,5 |
18 | Nick Drake | 176 | 6 | 29,5 |
19 | Zupfgeigenhansel | 171 | 8 | 21,5 |
20 | Louvin brothers | 170 | 6 | 28,5 |
21 | Patsy Cline | 169 | 2 | 84,5 |
22 | Mathilde Santing | 168 | 11 | 15,5 |
23 | Eleni Karaindrou | 166 | 6 | 28 |
24 | Orchestra Baobab | 163 | 6 | 27 |
25 | Mary Black | 162 | 13 | 12,5 |
26 | Nick Cave | 161 | 12 | 13,5 |
27 | Guillermo Portabales | 161 | 6 | 27 |
28 | Tindersticks | 160 | 10 | 16 |
29 | Billie Holiday | 156 | 9 | 17,5 |
30 | Cristina Branco | 153 | 5 | 30,5 |
31 | Nanci Griffith | 152 | 11 | 14 |
32 | Guy Clark | 150 | 10 | 15 |
33 | Ry Cooder | 147 | 15 | 10 |
34 | Walkabouts | 141 | 10 | 14 |
35 | June Tabor | 140 | 8 | 17,5 |
36 | Bessie Smith | 133 | 9 | 15 |
37 | Van Morrison | 132 | 21 | 6 |
38 | Ede Staal | 130 | 4 | 32,5 |
39 | David Bowie | 126 | 23 | 5,5 |
40 | Loudon Wainwright III | 120 | 13 | 9 |
41 | Tim Buckley | 119 | 8 | 15 |
42 | Baby Bird | 116 | 7 | 16,5 |
43 | Sixteen horsepower | 114 | 6 | 19 |
44 | Joe Henry | 110 | 8 | 14 |
45 | Natalie Merchant | 110 | 5 | 22 |
46 | Beach boys | 108 | 16 | 7 |
47 | Leonard Cohen | 108 | 10 | 11 |
48 | Khaled | 108 | 7 | 15,5 |
49 | Percy Mayfield | 108 | 7 | 15,5 |
50 | John Hiatt | 106 | 9 | 12 |
51 | Gillian Welch | 105 | 4 | 26,5 |
52 | Compay Segundo | 104 | 5 | 21 |
53 | EmmylouHarris | 102 | 16 | 6,5 |
54 | Phil Ochs | 101 | 9 | 11 |
55 | Prince | 101 | 11 | 9 |
56 | Christy Moore | 100 | 8 | 12,5 |
57 | Djivan Gasparyan | 95 | 6 | 16 |
58 | Kraftwerk | 94 | 5 | 19 |
59 | Lyle Lovett | 93 | 6 | 15,5 |
60 | Grant MacLennan | 93 | 4 | 23,5 |
61 | Neville brothers | 93 | 7 | 13,5 |
62 | Cowboy junkies | 92 | 4 | 23 |
63 | David Olney | 92 | 8 | 11,5 |
64 | Les P'tits Belges | 92 | 2 | 46 |
65 | Norma Waterson | 90 | 3 | 30 |
66 | Henryk Gorecki | 88 | 5 | 17,5 |
67 | Bruce Springsteen | 88 | 14 | 6 |
68 | Miles Davis | 87 | 13 | 7 |
69 | Handsome family | 86 | 6 | 14,5 |
70 | Vic Chesnutt | 85 | 6 | 14 |
71 | Alex Roeka | 84 | 3 | 28 |
72 | Al Bowlly | 82 | 3 | 27,5 |
73 | Calexio | 82 | 4 | 20,5 |
74 | Drifters | 81 | 2 | 40,5 |
75 | David Munyon | 81 | 4 | 20,5 |
76 | Ron Sexsmith | 81 | 6 | 13,5 |
77 | Michelle Shocked | 81 | 6 | 13,5 |
78 | Charles Brown | 80 | 7 | 11,5 |
79 | Eva Cassidy | 79 | 7 | 11,5 |
80 | Eric Taylor | 79 | 4 | 20 |
81 | Hans Bloemendal | 78 | 3 | 26 |
82 | Talking heads | 77 | 10 | 8 |
83 | Robert Burns | 76 | 6 | 13 |
84 | Sandy Denny | 76 | 7 | 11 |
85 | Steve Earle | 76 | 9 | 8,5 |
86 | Bruce Cockburn | 75 | 15 | 5 |
87 | Alison Krauss | 75 | 5 | 15 |
88 | Nena Venetsanou | 75 | 4 | 19 |
89 | Who | 74 | 8 | 9,5 |
90 | Louis Jordan | 72 | 6 | 12 |
91 | Steely dan | 72 | 9 | 8 |
92 | Marianne Faithfull | 71 | 10 | 7 |
93 | Merle Haggard | 71 | 6 | 12 |
94 | Scott Walker | 71 | 4 | 18 |
95 | Nick Lowe | 70 | 5 | 14 |
96 | Abba | 69 | 4 | 17,5 |
97 | Ali Farka Touré | 69 | 5 | 14 |
98 | Leo Kottke | 68 | 8 | 8,5 |
99 | Kristin Hersch | 66 | 4 | 16,5 |
100 | Amalia Rodrigues | 66 | 5 | 13 |
101 | Patti Smith | 64 | 5 | 13 |
102 | Sam Cooke | 63 | 7 | 9 |
103 | Aaron Neville | 63 | 5 | 12,5 |
104 | Roches | 63 | 2 | 31,5 |
105 | Kinks | 62 | 12 | 5 |
106 | Pere Ubu | 62 | 7 | 9 |
107 | Paul Roland | 62 | 3 | 21 |
108 | Boubacar Traoré | 62 | 4 | 15,5 |
109 | Tom Verlaine | 62 | 6 | 10,5 |
110 | Beatles | 61 | 12 | 5 |
111 | Jackson Browne | 60 | 7 | 8,5 |
112 | Brian Eno | 60 | 11 | 5,5 |
113 | Gavin Friday | 60 | 3 | 20 |
114 | Muvrini | 60 | 5 | 12 |
115 | Nirvana | 59 | 4 | 15 |
116 | Television | 58 | 3 | 19,5 |
117 | Tommy Dorsey | 57 | 12 | 5 |
118 | Velvet underground | 57 | 4 | 14,5 |
119 | Bonnie 'Prince' Billy | 56 | 3 | 19 |
120 | Byrds | 56 | 6 | 9,5 |
121 | Lambchop | 56 | 7 | 8 |
122 | Luka Bloom | 55 | 5 | 11 |
123 | Blue aeroplanes | 55 | 3 | 18,5 |
124 | John Cale | 55 | 13 | 4 |
125 | Johnny Dowd | 55 | 4 | 14 |
126 | Salif Keita | 55 | 5 | 11 |
127 | Eric Andersen | 54 | 6 | 9 |
128 | Evan Lurie | 54 | 3 | 18 |
129 | Lucinda Williams | 54 | 7 | 8 |
130 | Mighty sparrow | 53 | 3 | 18 |
131 | Thierry Robin | 53 | 4 | 13,5 |
132 | Linda Ronstadt | 53 | 9 | 6 |
133 | Dear Janes | 52 | 2 | 26 |
134 | Eleanor McEvoy | 52 | 3 | 17,5 |
135 | Paul Simon | 52 | 5 | 10,5 |
136 | John Fahey | 51 | 8 | 6,5 |
137 | Wim Mertens | 51 | 8 | 6,5 |
138 | Tierra Caliente | 51 | 2 | 25,5 |
139 | Shirley Collins | 50 | 5 | 10 |
140 | Lobos | 50 | 5 | 10 |
141 | Iain Matthews | 50 | 7 | 7 |
142 | John Trudell | 50 | 3 | 17 |
143 | Aretha Franklin | 49 | 8 | 6 |
144 | Hank Williams | 49 | 3 | 16,5 |
145 | Patty Griffin | 48 | 2 | 24 |
146 | Paul K | 48 | 3 | 16 |
147 | Eric Bogle | 47 | 4 | 12 |
148 | Anouar Brahem | 47 | 2 | 23,5 |
149 | Solomon Burke | 47 | 6 | 8 |
150 | James Booker | 46 | 3 | 15,5 |
151 | Roy Buchanan | 46 | 5 | 9 |
152 | Gerard van Maasakkers | 46 | 6 | 8 |
153 | Rolling stones | 46 | 10 | 4,5 |
154 | Jacques Brel | 45 | 11 | 4 |
155 | T-Bone Burnett | 45 | 6 | 7,5 |
156 | Ruben Gonzalez | 45 | 2 | 22,5 |
157 | Lee Hazlewood | 45 | 5 | 9 |
158 | Elliott Smith | 45 | 4 | 11,5 |
159 | Paul Siebel | 44 | 3 | 15 |
160 | Muzsikas | 43 | 5 | 8,5 |
161 | Sinéad O'Connor | 43 | 4 | 11 |
162 | Gram Parsons | 43 | 5 | 8,5 |
163 | John Starling | 43 | 2 | 21,5 |
164 | Irma Thomas | 43 | 5 | 8,5 |
165 | Jan Garbarek | 42 | 3 | 14 |
166 | Kate & Anna McGarrigle | 42 | 6 | 7 |
167 | Pogues | 42 | 5 | 8,5 |
168 | William Burroughs | 41 | 2 | 20,5 |
169 | Triffids | 41 | 3 | 14 |
170 | Van der Graaf generator | 41 | 12 | 3,5 |
171 | Pete Droge | 40 | 3 | 13,5 |
172 | Ella Fitzgerald | 40 | 4 | 10 |
173 | John Prine | 40 | 6 | 6,5 |
174 | Vera Coomans | 39 | 2 | 19,5 |
175 | Little Richard | 39 | 2 | 19,5 |
176 | Gé Reinders | 39 | 6 | 6,5 |
177 | Chris Isaak | 38 | 6 | 6,5 |
178 | Kevn Kinney | 38 | 2 | 19 |
179 | Madredeus | 38 | 5 | 7,5 |
180 | Dusty Springfield | 38 | 5 | 7,5 |
181 | Beau brummels | 37 | 3 | 12,5 |
182 | Ray Charles | 37 | 6 | 6 |
183 | k.d. Lang | 37 | 7 | 5 |
184 | Roxy music | 37 | 8 | 4,5 |
185 | Julie London | 36 | 4 | 9 |
186 | Tom McRae | 36 | 2 | 18 |
187 | Van Dyke Parks | 36 | 6 | 6 |
188 | Otis Redding | 36 | 5 | 7 |
189 | Kate Rusby | 36 | 4 | 9 |
190 | Richard Shindell | 36 | 4 | 9 |
191 | Roy Orbison | 35 | 2 | 17,5 |
192 | R.E.M. | 35 | 5 | 7 |
193 | Jimi Hendrix | 34 | 7 | 5 |
194 | Daniel Lanois | 34 | 3 | 11,5 |
195 | Overstekend wild | 34 | 2 | 17 |
196 | Plainsong | 34 | 4 | 8,5 |
197 | Allen Toussaint | 34 | 5 | 7 |
198 | Jerry Jeff Walker | 34 | 5 | 7 |
199 | Jim White | 34 | 2 | 17 |
200 | Perry Blake | 33 | 3 | 11 |
201 | James Brown | 33 | 4 | 8 |
202 | Franco | 33 | 5 | 6,5 |
203 | Kieran Goss | 33 | 2 | 16,5 |
204 | Robert Wyatt | 32 | 9 | 3,5 |
205 | Brave combo | 31 | 5 | 6 |
206 | Holly Cole | 31 | 3 | 10,5 |
207 | Durutti column | 31 | 6 | 5 |
208 | Buddy Miller | 31 | 5 | 6 |
209 | Arthur Alexander | 30 | 3 | 10 |
210 | Anita Baker | 30 | 3 | 10 |
211 | Beck | 30 | 4 | 7,5 |
212 | Mary Gauthier | 30 | 3 | 10 |
213 | Grey DeLisle | 29 | 3 | 10 |
214 | Woody Guthrie | 29 | 8 | 3,5 |
215 | Hugh Moffatt | 29 | 3 | 10 |
216 | Dan Penn | 29 | 3 | 10 |
217 | Linda Thompson | 29 | 3 | 10 |
218 | Fairport convention | 28 | 6 | 5 |
219 | Stochelo Rosenberg | 28 | 2 | 14 |
220 | Jimmy Scott | 28 | 3 | 9,5 |
221 | Big Joe Turner | 28 | 5 | 5,5 |
222 | Don Byron | 27 | 2 | 13,5 |
223 | Canti di malavita | 27 | 2 | 13,5 |
224 | Fats Domino | 27 | 2 | 13,5 |
225 | Dr. John | 27 | 11 | 2,5 |
226 | Jimmy LaFave | 27 | 3 | 9 |
227 | Koffi Olomide | 27 | 2 | 13,5 |
228 | Simon and Garfunkel | 27 | 9 | 3 |
229 | Dire straits | 26 | 8 | 3 |
230 | Drs. P | 26 | 2 | 13 |
231 | Stacey Earle | 26 | 3 | 9 |
232 | Ibrahim Ferrer | 26 | 2 | 13 |
233 | Konstantin Wecker | 26 | 5 | 5 |
234 | J.J. Cale | 25 | 8 | 3 |
235 | Holmes brothers | 25 | 3 | 8,5 |
236 | Pink floyd | 25 | 7 | 3,5 |
237 | Ween | 25 | 3 | 8,5 |
238 | Buffalo springfield | 24 | 3 | 8 |
239 | Lee Clayton | 24 | 4 | 6 |
240 | Gary Lucas | 24 | 2 | 12 |
241 | Edith Piaf | 24 | 3 | 8 |
242 | Elvis Presley | 24 | 4 | 6 |
243 | Astrid Seriese | 24 | 2 | 12 |
244 | T-Bone Walker | 24 | 3 | 8 |
245 | Watchman | 24 | 4 | 6 |
246 | Gene Clark | 23 | 3 | 8 |
247 | Flying burrito brothers | 23 | 4 | 6 |
248 | Thomas Friz | 23 | 2 | 11,5 |
249 | Maria Kalaniemi | 23 | 2 | 11,5 |
250 | Django Reinhardt | 23 | 5 | 4,5 |
Nr | Componist | Aantal keren iets gedraaid | Aantal albums | Gemiddelde per album |
1 | Johann Heinrich Schmelzer | 113 | 3 | 37,5 |
2 | John Dowland | 374 | 19 | 20 |
3 | Henryk Gorecki | 88 | 5 | 17,5 |
4 | Leonardo Leo | 80 | 5 | 16 |
5 | Michael Nyman | 63 | 4 | 16 |
6 | Edvard Grieg | 46 | 3 | 15,5 |
7 | Aaron Copland | 45 | 3 | 15 |
8 | Morton Feldman | 40 | 3 | 13,5 |
9 | Philip Glass | 245 | 18 | 13,5 |
10 | Pergolesi | 65 | 5 | 13 |
11 | Andrea Gabrieli | 37 | 3 | 12,5 |
12 | G.F. Handel | 369 | 32 | 11,5 |
13 | Franz Schubert | 1789 | 154 | 11,5 |
14 | Luigi Boccherini | 78 | 7 | 11 |
15 | Richard Strauss | 106 | 10 | 10,5 |
16 | George Gershwin | 71 | 7 | 10 |
17 | Kurt Weill | 230 | 23 | 10 |
18 | Gavin Bryars | 80 | 9 | 9 |
19 | John Adams | 68 | 8 | 8,5 |
20 | Heinrich Ignaz Franz von Biber | 23 | 3 | 8 |
21 | John Tavener | 16 | 2 | 8 |
22 | Erik Satie | 45 | 6 | 7,5 |
23 | Franz Liszt | 51 | 7 | 7 |
24 | Terry Riley | 14 | 2 | 7 |
25 | Robert Schumann | 168 | 24 | 7 |
26 | Carl Orff | 26 | 4 | 6,5 |
27 | Kevin Volans | 17 | 3 | 6 |
28 | J.S. Bach | 659 | 117 | 5,5 |
29 | Gabriel Faure | 48 | 9 | 5,5 |
30 | Modest Moussorgsky | 11 | 2 | 5,5 |
31 | Arvo Part | 43 | 8 | 5,5 |
32 | Galina Ustvolskaja | 16 | 3 | 5,5 |
33 | Louis Andriessen | 14 | 3 | 5 |
34 | Samuel Barber | 14 | 3 | 5 |
35 | Hugo Wolf | 44 | 9 | 5 |
36 | Hanns Eisler | 12 | 3 | 4 |
37 | Antonio Vivaldi | 33 | 9 | 4 |
38 | Ludwig van Beethoven | 96 | 27 | 3,5 |
39 | Steve Reich | 34 | 10 | 3,5 |
40 | Alfred Schnittke | 10 | 3 | 3,5 |
41 | Igor Stravinsky | 53 | 15 | 3,5 |
42 | Haydn | 31 | 10 | 3 |
43 | Felix Mendelssohn-Bartholdy | 8 | 3 | 3 |
44 | Claudio Monteverdi | 35 | 11 | 3 |
45 | Henry Purcell | 19 | 7 | 3 |
46 | Dimitri Shostakovich | 27 | 10 | 3 |
47 | Alexander Skrjiabin | 6 | 2 | 3 |
48 | Bellini | 5 | 2 | 2,5 |
49 | William Byrd | 13 | 5 | 2,5 |
50 | Frederic Chopin | 22 | 9 | 2,5 |
Uitvoerenden (klassieke muziek)
(gemiddelde)
Nr | Uitvoerende (zanger, instrumentalist, dirigent) | Aantal keren iets gedraaid | Aantal albums | Gemiddelde per album |
1 | John Holloway | 110 | 2 | 55 |
2 | Youri Egorov | 69 | 2 | 34,5 |
3 | Heinrich Schlusnus | 56 | 2 | 28 |
4 | NES chamber orchestra | 52 | 2 | 26 |
5 | Teresa Stratas | 73 | 3 | 24,5 |
6 | Anne Sofie von Otter | 611 | 28 | 22 |
7 | Dawn Upshaw | 388 | 18 | 22 |
8 | Philippe Herreweghe | 41 | 2 | 20,5 |
9 | Giovanni Martinelli | 41 | 2 | 20,5 |
10 | Thomas Hampson | 592 | 30 | 20 |
11 | Fretwork | 190 | 10 | 19 |
12 | Enrico Caruso | 214 | 12 | 18 |
13 | Jan Garbarek | 36 | 2 | 18 |
14 | Beniamino Gigli | 70 | 4 | 17,5 |
15 | Jessye Norman | 87 | 5 | 17,5 |
16 | Claudio Abbado | 34 | 2 | 17 |
17 | Dietrich Fischer-Dieslau | 290 | 18 | 16 |
18 | Margaret Price | 79 | 5 | 16 |
19 | Andreas Scholl | 133 | 9 | 15 |
20 | Tallis scholars | 59 | 4 | 15 |
21 | Kronos quartet | 399 | 29 | 14 |
22 | Paul O'Dette | 111 | 8 | 14 |
23 | Peter Schreier | 111 | 8 | 14 |
24 | Brigitte Fassbaender | 79 | 6 | 13 |
25 | Ian Bostridge | 99 | 8 | 12,5 |
26 | Sigiswald Kuijken | 25 | 2 | 12,5 |
27 | Balanescu quartet | 73 | 6 | 12 |
28 | Allen, Thomas | 23 | 2 | 11,5 |
29 | Jascha Heifetz | 520 | 45 | 11,5 |
30 | Richard Tauber | 23 | 2 | 11,5 |
31 | Bryn Terfel | 114 | 10 | 11,5 |
32 | Susan Graham | 43 | 4 | 11 |
33 | John MacCormack | 22 | 2 | 11 |
34 | Ton Koopman | 53 | 5 | 10,5 |
35 | Quator mosaiques | 63 | 6 | 10,5 |
36 | Alfred Brendel | 120 | 12 | 10 |
37 | José Carreras | 30 | 3 | 10 |
38 | Hilliard ensemble | 142 | 14 | 10 |
39 | Zoltan Kocsis | 30 | 3 | 10 |
40 | De serie Prima voce | 553 | 56 | 10 |
41 | Zinman | 19 | 2 | 9,5 |
42 | Jussi Bjorling | 18 | 2 | 9 |
43 | Jussi Bjorling | 18 | 2 | 9 |
44 | Maria Callas | 54 | 6 | 9 |
45 | Itzhak Perlman | 18 | 2 | 9 |
46 | Reinbert de Leeuw | 67 | 8 | 8,5 |
47 | Mitsuko Shirai | 43 | 5 | 8,5 |
48 | Stephan Genz | 23 | 3 | 8 |
49 | Ronald Brautigam | 16 | 2 | 8 |
50 | Glenn Gould | 143 | 19 | 7,5 |
Popmuziek (gemiddeld aantal platen)
Nr | Uitvoerende (zanger, instrumentalist, groep) | Aantal keren iets gedraaid | Aantal albums | Gemiddelde per album |
1 | Patsy Cline | 169 | 2 | 84,5 |
2 | Les P'tits Belges | 92 | 2 | 46 |
3 | Drifters | 81 | 2 | 40,5 |
4 | Ede Staal | 130 | 4 | 32,5 |
5 | Roches | 63 | 2 | 31,5 |
6 | Cristina Branco | 153 | 5 | 30,5 |
7 | Carter family | 303 | 10 | 30,5 |
8 | Norma Waterson | 90 | 3 | 30 |
9 | Nick Drake | 176 | 6 | 29,5 |
10 | Louvin brothers | 170 | 6 | 28,5 |
11 | Jimmie Rodgers | 226 | 8 | 28,5 |
12 | Eleni Karaindrou | 166 | 6 | 28 |
13 | Alex Roeka | 84 | 3 | 28 |
14 | Al Bowlly | 82 | 3 | 27,5 |
15 | Orchestra Baobab | 163 | 6 | 27 |
16 | Guillermo Portabales | 161 | 6 | 27 |
17 | Gillian Welch | 105 | 4 | 26,5 |
18 | Hans Bloemendal | 78 | 3 | 26 |
19 | Dear Janes | 52 | 2 | 26 |
20 | Tierra Caliente | 51 | 2 | 25,5 |
21 | Patty Griffin | 48 | 2 | 24 |
22 | Anouar Brahem | 47 | 2 | 23,5 |
23 | Grant MacLennan | 93 | 4 | 23,5 |
24 | Cowboy junkies | 92 | 4 | 23 |
25 | Ruben Gonzalez | 45 | 2 | 22,5 |
26 | Natalie Merchant | 110 | 5 | 22 |
27 | Townes van Zandt | 478 | 22 | 22 |
28 | John Starling | 43 | 2 | 21,5 |
29 | Zupfgeigenhansel | 171 | 8 | 21,5 |
30 | Compay Segundo | 104 | 5 | 21 |
31 | Paul Roland | 62 | 3 | 21 |
32 | Tom Waits | 414 | 20 | 21 |
33 | Laurie Anderson | 183 | 9 | 20,5 |
34 | William Burroughs | 41 | 2 | 20,5 |
35 | Calexio | 82 | 4 | 20,5 |
36 | Bill Frisell | 350 | 17 | 20,5 |
37 | John Gorka | 185 | 9 | 20,5 |
38 | David Munyon | 81 | 4 | 20,5 |
39 | Gavin Friday | 60 | 3 | 20 |
40 | Eric Taylor | 79 | 4 | 20 |
41 | Vera Coomans | 39 | 2 | 19,5 |
42 | Little Richard | 39 | 2 | 19,5 |
43 | Television | 58 | 3 | 19,5 |
44 | Bonnie 'Prince' Billy | 56 | 3 | 19 |
45 | Kevn Kinney | 38 | 2 | 19 |
46 | Kraftwerk | 94 | 5 | 19 |
47 | Sixteen horsepower | 114 | 6 | 19 |
48 | Nena Venetsanou | 75 | 4 | 19 |
49 | Blue aeroplanes | 55 | 3 | 18,5 |
50 | Lou Reed | 292 | 16 | 18,5 |
51 | Evan Lurie | 54 | 3 | 18 |
52 | Tom McRae | 36 | 2 | 18 |
53 | Mighty sparrow | 53 | 3 | 18 |
54 | Scott Walker | 71 | 4 | 18 |
55 | Abba | 69 | 4 | 17,5 |
56 | Henryk Gorecki | 88 | 5 | 17,5 |
57 | Billie Holiday | 156 | 9 | 17,5 |
58 | Eleanor McEvoy | 52 | 3 | 17,5 |
59 | Roy Orbison | 35 | 2 | 17,5 |
60 | June Tabor | 140 | 8 | 17,5 |
61 | Overstekend wild | 34 | 2 | 17 |
62 | John Trudell | 50 | 3 | 17 |
63 | Jim White | 34 | 2 | 17 |
64 | Baby Bird | 116 | 7 | 16,5 |
65 | Kieran Goss | 33 | 2 | 16,5 |
66 | Kristin Hersch | 66 | 4 | 16,5 |
67 | Hank Williams | 49 | 3 | 16,5 |
68 | Djivan Gasparyan | 95 | 6 | 16 |
69 | Paul K | 48 | 3 | 16 |
70 | Tindersticks | 160 | 10 | 16 |
71 | Bobby "Blue" Bland | 214 | 14 | 15,5 |
72 | James Booker | 46 | 3 | 15,5 |
