muzieklijstjes.nl

| Jazzism | Deelnemers | Home | Register op muzieklijstjes.nl | Deelnemers aan jazzlijstjes | Jazz | Boeken | Jazzwise |

Muzieklijstjes in jazzbladen

 

Jazz

Jaar Omschrijving Aantal
deelnemers
2010 Top 2010 25
  World top 25 ?
2009 Top 10 van 2009 24
  Top 50 van deze eeuw 49
  De beste 20 Motown albums ?
  Jazz top 100 22
  De 25 belangrijkste bossa nova albums ?
  Jazz top 100 21
2005

De beste 100 cd's uit soul, world, blues & jazz

20
2004

De  beste 100 cd's uit soul, world, blues & jazz

20
2003

De beste 100 cd's uit soul, world, blues & jazz

21


Jazzism

Jaar Omschrijving Aantal
deelnemers
2024 Top 2024 33
2023 Top 2023 28
2022 Top 2022 30
2021 Top 2021 27
2020 Top 2020 25
2019 Top 2019 22
2018 Top 2018 22
2017 Top 2017 24
2016 Top 2016 31
2015 Top 2015 25
2014 Top 2014 28
2013 Top 2013 33
2012 Top 2012 27
2011 Top 2011 28
2010 Geen lijstjes, een beschouwend artikel 0
2009 De beste van 2009 18
2008 De beste honderd van 2008 19
2007 De beste honderd van 2007 20
2006

De beste honderd van 2006 - jazz, soul, blues, wereld en heruitgave

20

 

Jazzwise

Jaar Omschrijving Aantal
deelnemers
1999  The 100 jazz albums that shook the world ?
2006 The 100 jazz albums that shook the world ?
2022 The 100 jazz albums that shook the world 8

 

Boeken
Jaar Omschrijving Aantal
deelnemers
2008 Jazz covers (Joaquin Paulo) (Taschen) 1
  The Penguin guide to jazz recordings (9th ed.) ?
2007 Jazz voor dummies (2e ed.) - Meer dan honderd warm aanbevolen jazztitels 1
  Penguin Guide to Jazz: Crown Albums List 82

 

Deelnemers aan jazzlijstjes
Nr Deelnemer Heaven Oor Jazz Totaal
1 Sonja Alferink 0 0 2 2
2 Susanna Alt 0 0 1 1
3 Mischa Andriessen 0 0 10 10
4 Robin Arends 0 0 2 2
5 Johan Bakker 0 0 5 5
6 Storm Bakker 0 0 5 5
7 Martijn Barkhuis 0 0 1 1
8 Tom Beek 0 0 5 5
9 Tom Beetz 0 0 10 10
10 Cathelijne Beijn 0 0 5 5
11 Mathijs van den Berg 0 0 3 3
12 Mark Bink 0 0 3 3
13 Rik van Boeckel 0 0 18 18
14 Henning Bolte 10 0 9 19
15 Michiel Borstlap 0 0 1 1
16 Maartje den Breejen 0 0 6 6
17 Fleur van den Breemer 0 0 1 1
18 Jaap Brienen 0 0 1 1
19 Peter van Brummelen 0 26 3 29
20 André Dadi 0 0 3 3
21 Jeffrey Dekker 0 0 3 3
22 Eddy Determeyer 0 0 9 9
23 Paul Dezentjé 0 0 3 3
24 Freek Dijkstra 0 0 4 4
25 Fred van Doorn 0 0 2 2
Nr Deelnemer Heaven Oor Jazz Totaal
26 Govert Driessen 0 0 4 4
27 Easy Aloha's 0 0 2 2
28 Tom Engelshoven 0 45 5 50
29 Paul Evers 0 19 14 33
30 Barend Fransen 0 0 1 1
31 Pieter Franssen 0 36 16 52
32 Rembrandt Frerichs 0 0 1 1
33 Giovanca 0 0 1 1
34 Koen Graat 0 0 18 18
35 Sander Grande 0 0 1 1
36 Erik van 't Groenewout 0 0 5 5
37 Jacob Haagsma 0 26 3 29
38 Marcel Haerkens 13 16 13 42
39 Iddo Havinga 0 0 3 3
40 Jean-Paul Heck 0 19 19 38
41 Kees Heus 0 0 1 1
42 Rene de Hilster 0 0 3 3
43 Wijand Honing 0 0 1 1
44 Maartje Hoofs 0 0 2 2
45 Guuz Hoogaerts 0 13 9 22
46 Kim Hoorweg 0 0 1 1
47 Phil Horneman 0 0 1 1
48 Herman van der Horst 0 38 12 50
49 Dick Hovenga 0 4 17 21
50 Bert Huisjes 0 0 4 4
Nr Deelnemer Heaven Oor Jazz Totaal
51 Alex van der Hulst 0 20 5 25
52 Rita Jager 0 0 4 4
53 Gerard Jansen 0 0 1 1
54 Gerard Janssen 0 0 1 1
55 Dirk W. de Jong 0 0 3 3
56 Coen de Jonge 0 0 19 19
57 Willem Jongeneelen 0 32 10 42
58 Serge Julien 0 0 1 1
59 Rudie Kagie 0 0 4 4
60 Kris Keijser 0 0 12 12
61 Boelo Klat 0 0 1 1
62 Arjan Klaver 0 0 1 1
63 Co de Kloet 0 0 4 4
64 Jos Knaepen 0 0 3 3
65 Stefan Koer 0 0 1 1
66 Dirk Koppes 0 0 5 5
67 Mark Koster 0 0 2 2
68 Daan Krahmer 0 0 1 1
69 Marcel Kranendonk 0 0 1 1
70 Amanda Kuyper 0 4 9 13
71 Frans van Leeuwen 0 0 3 3
72 Francois van de Linde 0 0 3 3
73 Karlijn Linssen 0 0 2 2
74 Jacques Los 0 0 1 1
75 DJ Maestro 0 0 2 2
76 Hans Mantel 0 0 3 3
77 René Megens 0 43 6 49
78 Ruud Meijer 0 0 7 7
79 Marieke Meischke 0 0 1 1
Nr Deelnemer Heaven Oor Jazz Totaal
80 Marie-Claire Melzer 0 0 17 17
81 Hanyo van Oosterom 0 0 1 1
82 Angélique van Os 0 0 18 18
83 Ton Ouwehand 0 0 7 7
84 Marloes Pieksma 0 0 1 1
85 Leo Polak 0 0 2 2
86 Onno Post 0 0 1 1
87 Leroy Rey 0 0 1 1
88 Emil Roes 0 0 3 3
89 Rico d'Rozario 0 0 2 2
90 Monte la Rue 0 0 9 9
91 Anneke Ruys 2 0 5 7
92 Mark van Schaick 0 31 4 35
93 Peter Schong 5 0 4 9
94 John Schoorl 1 2 1 4
95 Koen Schouten 0 0 4 4
96 Cees Schrama 0 0 1 1
97 Carolien Sikkenk 0 0 1 1
98 Kees Smallegange 0 26 13 39
99 Ivar Snoep 0 7 1 8
100 Hans Speekenbrink 0 0 5 5
101 Tim Sprangers 0 0 4
102 Cher Stam 0 0 1 1
103 René Steenhorst 0 0 1 1
104 Frans Steensma 0 16 2 18
Nr Deelnemer Heaven Oor Jazz Totaal
105 Sjeng Stokkink 0 2 14 16
106 René Stoute 0 0 1 1
107 Marlies Strik 0 0 2 2
108 Remco Takken 0 0 6 6
109 Jan Jasper Tamboer 0 0 4 4
110 Jaïr Tchong 0 0 5 5
111 Andreas Terlaak 0 0 1 1
112 Dietmar Terpstra 2 0 13 13
113 Merijn Tiemessen 0 0 1 1
114 Gijs van der Togt 0 0 4 4
115 Georges Tonla Briquet 0 0 1 11
116 Egbert Ulijn 0 0 4 4
117 Jeroen de Valk 0 0 8 8
118 Leendert van der Valk 0 0 3 3
119 Michael Varekamp 0 0 1 1
120 Cees van de Ven 0 0 1 1
121 Jan Vollaard 0 43 2 45
122 Ken Vos 0 0 13 13
123 Jasper van Vugt 0 19 13 32
124 Bert Vuijsje 0 0 14 14
125 Ruud Wijkniet 0 0 1 1
126 Rien Wisse 0 0 9 9
127 Rob van de Wouw 0 0 1 1

 

(zaterdag 14 december 2024)