CLASSIC CD -
100 GREATEST PLAYERS
OF THE CENTURY
In het inmiddels ter ziele gegane Engelse maandblad Classic cd (november 2000 was het laatste nummer) werd in september 1999 een lijst gepubliceerd onder de titel 100 greatest players of the century. Vijfentwintig critici leverden elk een lijst in met daarop hun 25 beste uitvoerende musici. Deze 25 lijstjes werden verzameld en resulteerden in onderstaande lijst. Pianisten komen het vaakst in deze top 100 voor (43). Slechts twee pianisten komen niet voor in de serie Great pianists of the 20th century. Samensteller Tom Deacon van dit uit honderd dubbelcd's bestaande piano-mammoet-project
heeft kortom nog niet zo'n slechte keus gemaakt. 20th century. |
1 | Sviatoslav Richter | piano | 1915 | 1997 | Oekraïne | cd 82, 83 en 84 |
2 | David Oistrakh | viool | 1908 | 1974 | Rusland | |
3 | Vladimir Horowitz | piano | 1904 | 1989 | Rusland | cd 47, 48 en 49 |
4 | Pablo Casals | cello | 1876 | 1973 | Spanje | |
5 | Mstislav Rostropovich | cello | 1927 | Rusland | ||
6 | Yehudi Menuhin | viool | 1916 | 1999 | Verenigde Staten | |
7 | Jascha Heifetz | viool | 1899 | 1987 | Rusland | |
8 | Sergei Rachmaninoff | piano | 1873 | 1943 | Rusland | cd 81 |
9 | Glenn Gould | piano | 1932 | 1982 | Canada | cd 39 |
10 | Fritz Kreisler | viool | 1875 | 1962 | Oostenrijk | |
11 | Artur Schnabel | piano | 1882 | 1951 | Polen | cd 89 |
12 | Artur Rubinstein | piano | 1887 | 1982 | Polen | cd 85, 86 en 87 |
13 | Martha Argerich | piano | 1941 | Argentinië | cd 2-3 | |
14 | Dinu Lipatti | piano | 1917 | 1950 | Roemenië | |
15 | Claudio Arrau | piano | 1903 | 1991 | Chili | cd 4, 5 en 6 |
16 | Jacqueline du Pré | cello | 1945 | 1987 | Groot-Brittannië | |
17 | Dennis Brain | hoorn | 1921 | 1957 | Groot-Brittannië | |
18 | Alfred Brendel | piano | 1931 | Tsjechië | cd 12, 13 en 14 | |
19 | Clifford Curzon | piano | 1907 | 1982 | Groot-Brittannië | cd 22 |
20 | Alfred Cortot | piano | 1877 | 1962 | Zwitserland | cd 20 en 21 |
21 | Isaac Stern | viool | 1920 | Verenigde Staten | ||
22 | David Munrow | klavecimbel | 1942 | 1976 | Groot-Brittannië | |
23 | Edwin Fischer | piano | 1886 | 1960 | Zwitserland | cd 25 en 26 |
24 | Artur Grumiaux | viool | 1921 | 1986 | België | |
25 | James Galway | fluit | 1939 | Ierland | ||
26 | Maurizio Pollini | piano | 1942 | Italië | cd 78 en 79 | |
27 | Itzhak Perlman | viool | 1945 | Israël | ||
28 | Murray Perahia | piano | 1947 | Verenigde Staten | cd 75 | |
29 | Pierre Fournier | cello | 1906 | 1986 | Frankrijk | |
30 | Wilhelm Kempff | piano | 1895 | 1991 | Duitsland | cd 55, 56 en 57 |
31 | Emil Gilels | piano | 1916 | 1985 | Rusland | cd 34, 35 en 36 |
32 | Rudolf Serkin | piano | 1903 | 1991 | Hongarije | cd 90 |
33 | Nathan Milstein | viool | 1903 | 1992 | Rusland | |
34 | Andres Segovia | gitaar | 1893 | 1987 | Spanje | |
35 | Arturo Benedetti Michelangeli | piano | 1920 | 1995 | Italië | cd 68 en 69 |
36 | Paul Tortelier | cello | 1914 | 1990 | Frankrijk | |
37 | Solomon | piano | 1902 | 1998 | Groot-Brittannië | cd 92 |
38 | Emanuel Feuermann | cello | 1902 | 1942 | Frankrijk | |
39 | Anne-Sophie Mutter | viool | 1963 | Duitsland | ||
40 | Marie-Claire Alain | orgel | 1926 | Frankrijk | ||
41 | Julian Bream | gitaar | 1933 | Groot-Brittannië | ||
42 | Jack Brymer | klarinet | 1915 | Groot-Brittannië | ||
43 | András Schiff | piano | 1953 | Hongarije | cd 88 | |
44 | Nigel Kennedy | viool | 1957 | Groot-Brittannië | ||
45 | Benny Goodman | klarinet | 1909 | 1986 | Verenigde Staten | |
46 | Annie Fischer | piano | 1914 | 1994 | Hongarije | |
47 | Maurice André | trompet | 1933 | Frankrijk | ||
48 | Gregor Piatigorsky | cello | 1903 | 1976 | Rusland | |
49 | Radu Lupu | piano | 1945 | Roemenië | cd 66 | |
50 | Wanda Landowska | klavecimbel | 1879 | 1959 | Polen | |
51 | Heinz Holliger | hobo | 1939 | Zwitserland | ||
52 | János Starker | cello | 1924 | Hongarije | ||
53 | Jean-Pierre Rampal | fluit | 1922 | Frankrijk | ||
54 | Josef Hofmann | piano | 1876 | 1957 | Polen | cd 46 |
55 | Leon Goossens | hobo | 1897 | 1988 | Groot-Brittannië | |
56 | Krystian Zimerman | piano | 1956 | Polen | cd 100 | |
57 | Julius Katchen | piano | 1926 | 1969 | Verenigde Staten | cd 53 en 54 |
58 | Gustav Leonhardt | klavecimbel | 1928 | Nederland | ||
59 | Stephen Kovacevich | piano | 1940 | Verenigde Staten | cd 60 en 61 | |
60 | William Primrose | viool | 1904 | 1982 | Groot-Brittannië | |
61 | Henryk Szeryng | viool | 1918 | 1988 | Polen | |
62 | Vladimir Ashkenazy | piano | 1937 | Rusland | cd 7 | |
63 | Evgeny Kissin | piano | 1971 | Rusland | cd 58 | |
64 | Adolf Busch | viool | 1891 | 1952 | Duitsland | |
65 | John Ogdon | piano | 1937 | 1989 | Groot-Brittannië | cd 72 en 73 |
66 | Maxim Vengerov | viool | 1984 | Rusland | ||
67 | Yuri Bashmet | viool | 1953 | Rusland | ||
68 | Hakan Hardenberger | trompet | 1961 | Zweden | ||
69 | Simon Preston | orgel | 1938 | Groot-Brittannië | ||
70 | Walter Gieseking | piano | 1895 | 1956 | Duitsland | cd 32 en 33 |
71 | Myra Hess | piano | 1890 | 1965 | Groot-Brittannië | cd 45 |
72 | Ginette Neveu | viool | 1919 | 1949 | Frankrijk | |
73 | Helmut Walcha | orgel | 1907 | 1991 | Duitsland | |
74 | Gidon Kremer | viool | 1947 | Litouwen | ||
75 | Robert Casadesus | piano | 1899 | 1972 | Frankrijk | cd 16 |
76 | Clara Haskil | piano | 1895 | 1960 | Roemenië | cd 43 en 44 |
77 | Steven Isserlis | cello | 1958 | Groot-Brittannië | ||
78 | Jorge Bolet | piano | 1914 | 1990 | Cuba | cd 10 en 11 |
79 | Bronislaw Huberman | viool | 1882 | 1947 | Polen | |
80 | Rosalyn Tureck | piano | 1914 | Verenigde Staten | cd 93 en 94 | |
81 | Mitsuko Uchida | piano | 1948 | Japan | cd 95 | |
82 | Benjamin Britten | piano | 1913 | 1976 | Groot-Brittannië | |
83 | Gillian Weir | orgel | 1941 | Nieuw Zeeland | ||
84 | Lionel Tertis | viool | 1876 | 1975 | Groot-Brittannië | |
85 | Maria Joao Pires | piano | 1944 | Portugal | cd 76 | |
86 | Frans Bruggen | fluit | 1924 | Nederland | ||
87 | Zoltán Kocsis | piano | 1952 | Hongarije | cd 59 | |
88 | Michael Rabin | viool | 1936 | 1972 | Groot-Brittannië | |
89 | Marc-André Hamelin | piano | 1961 | Canada | ||
90 | Ravi Shankar | sitar | 1920 | India | ||
91 | Kyung-Wha Chung | viool | 1948 | Korea | ||
92 | Miles Davis | trompet | 1926 | 1991 | Verenigde Staten | |
93 | John Williams | gitaar | 1942 | Australië | ||
94 | Earl Wild | piano | 1915 | Verenigde Staten | cd 98 | |
95 | Ton Koopman | orgel | 1944 | Nederland | ||
96 | Charlie Parker | saxofoon | 1920 | 1955 | Verenigde Staten | |
97 | Pinchas Zukerman | viool | 1948 | Israël | ||
98 | Byron Janis | piano | 1928 | Verenigde Staten | cd 50 en 51 | |
99 | Louis Armstrong | trompet | 1898 | 1971 | Verenigde Staten | |
100 | Sabine Meyer | klarinet | 1959 | Duitsland |
100 GREATEST PLAYERS OF THE CENTURY
(per instrument)
Piano
(43 personen)
1 | Sviatoslav Richter | 1915 | 1997 | Oekraïne | cd 82, 83 en 84 |
3 | Vladimir Horowitz | 1904 | 1989 | Rusland | cd 47, 48 en 49 |
8 | Sergei Rachmaninoff | 1873 | 1943 | Rusland | cd 81 |
9 | Glenn Gould | 1932 | 1982 | Canada | cd 39 |
11 | Artur Schnabel | 1882 | 1951 | Polen | cd 89 |
12 | Artur Rubinstein | 1887 | 1982 | Polen | cd 85, 86 en 87 |
13 | Martha Argerich | 1941 | Argentinië | cd 2-3 | |
14 | Dinu Lipatti | 1917 | 1950 | Roemenië | |
15 | Claudio Arrau | 1903 | 1991 | Chili | cd 4, 5 en 6 |
18 | Alfred Brendel | 1931 | Tsjechië | cd 12, 13 en 14 | |
19 | Clifford Curzon | 1907 | 1982 | Groot-Brittannië | cd 22 |
20 | Alfred Cortot | 1877 | 1962 | Zwitserland | cd 20 en 21 |
23 | Edwin Fischer | 1886 | 1960 | Zwitserland | cd 25 en 26 |
26 | Maurizio Pollini | 1942 | Italië | cd 78 en 79 | |
28 | Murray Perahia | 1947 | Verenigde Staten | cd 75 | |
30 | Wilhelm Kempff | 1895 | 1991 | Duitsland | cd 55, 56 en 57 |
31 | Emil Gilels | 1916 | 1985 | Rusland | cd 34, 35 en 36 |
32 | Rudolf Serkin | 1903 | 1991 | Hongarije | cd 90 |
35 | Arturo Benedetti Michelangeli | 1920 | 1995 | Italië | cd 68 en 69 |
37 | Solomon | 1902 | 1998 | Groot-Brittannië | cd 92 |
43 | András Schiff | 1953 | Hongarije | cd 88 | |
46 | Annie Fischer | 1914 | 1994 | Hongarije | |
49 | Radu Lupu | 1945 | Roemenië | cd 66 | |
54 | Josef Hofmann | 1876 | 1957 | Polen | cd 46 |
56 | Krystian Zimerman | 1956 | Polen | cd 100 | |
57 | Julius Katchen | 1926 | 1969 | Verenigde Staten | cd 53 en 54 |
59 | Stephen Kovacevich | 1940 | Verenigde Staten | cd 60 en 61 | |
62 | Vladimir Ashkenazy | 1937 | Rusland | cd 7 | |
63 | Evgeny Kissin | 1971 | Rusland | cd 58 | |
65 | John Ogdon | 1937 | 1989 | Groot-Brittannië | cd 72 en 73 |
70 | Walter Gieseking | 1895 | 1956 | Duitsland | cd 32 en 33 |
71 | Myra Hess | 1890 | 1965 | Groot-Brittannië | cd 45 |
75 | Robert Casadesus | 1899 | 1972 | Frankrijk | cd 16 |
76 | Clara Haskil | 1895 | 1960 | Roemenië | cd 43 en 44 |
78 | Jorge Bolet | 1914 | 1990 | Cuba | cd 10 en 11 |
80 | Rosalyn Tureck | 1914 | Verenigde Staten | cd 93 en 94 | |
81 | Mitsuko Uchida | 1948 | Japan | cd 95 | |
82 | Benjamin Britten | 1913 | 1976 | Groot-Brittannië | |
85 | Maria Joao Pires | 1944 | Portugal | cd 76 | |
87 | Zoltán Kocsis | 1952 | Hongarije | cd 59 | |
89 | Marc-André Hamelin | 1961 | Canada | ||
94 | Earl Wild | 1915 | Verenigde Staten | cd 98 | |
98 | Byron Janis | 1928 | Verenigde Staten | cd 50 en 51 |
Viool
(22 personen)
2 | David Oistrakh | 1908 | 1974 | Rusland |
6 | Yehudi Menuhin | 1916 | 1999 | Verenigde Staten |
7 | Jascha Heifetz | 1899 | 1987 | Rusland |
10 | Fritz Kreisler | 1875 | 1962 | Oostenrijk |
21 | Isaac Stern | 1920 | Verenigde Staten | |
24 | Artur Grumiaux | 1921 | 1986 | België |
27 | Itzhak Perlman | 1945 | Israël | |
33 | Nathan Milstein | 1903 | 1992 | Rusland |
39 | Anne-Sophie Mutter | 1963 | Duitsland | |
44 | Nigel Kennedy | 1957 | Groot-Brittannië | |
60 | William Primrose | 1904 | 1982 | Groot-Brittannië |
61 | Henryk Szeryng | 1918 | 1988 | Polen |
64 | Adolf Busch | 1891 | 1952 | Duitsland |
66 | Maxim Vengerov | 1984 | Rusland | |
67 | Yuri Bashmet | 1953 | Rusland | |
72 | Ginette Neveu | 1919 | 1949 | Frankrijk |
74 | Gidon Kremer | 1947 | Litouwen | |
79 | Bronislaw Huberman | 1882 | 1947 | Polen |
84 | Lionel Tertis | 1876 | 1975 | Groot-Brittannië |
88 | Michael Rabin | 1936 | 1972 | Groot-Brittannië |
91 | Kyung-Wha Chung | 1948 | Korea | |
97 | Pinchas Zukerman | 1948 | Israël |
Cello
(9 personen)
4 | Pablo Casals | 1876 | 1973 | Spanje |
5 | Mstislav Rostropovich | 1927 | Rusland | |
16 | Jacqueline du Pré | 1945 | 1987 | Groot-Brittannië |
29 | Pierre Fournier | 1906 | 1986 | Frankrijk |
36 | Paul Tortelier | 1914 | 1990 | Frankrijk |
38 | Emanuel Feuermann | 1902 | 1942 | Frankrijk |
48 | Gregor Piatigorsky | 1903 | 1976 | Rusland |
52 | János Starker | 1924 | Hongarije | |
77 | Steven Isserlis | 1958 | Groot-Brittannië |
Orgel
(5 personen)
40 | Marie-Claire Alain | 1926 | Frankrijk | |
69 | Simon Preston | 1938 | Groot-Brittannië | |
73 | Helmut Walcha | 1907 | 1991 | Duitsland |
83 | Gillian Weir | 1941 | Nieuw Zeeland | |
95 | Ton Koopman | 1944 | Nederland |
Trompet
(4 personen)
47 | Maurice André | 1933 | Frankrijk | |
68 | Hakan Hardenberger | 1961 | Zweden | |
92 | Miles Davis | 1926 | 1991 | Verenigde Staten |
99 | Louis Armstrong | 1898 | 1971 | Verenigde Staten |
Klavecimbel
(3 personen)
22 | David Munrow | 1942 | 1976 | Groot-Brittannië |
50 | Wanda Landowska | 1879 | 1959 | Polen |
58 | Gustav Leonhardt | 1928 | Nederland |
Fluit
(3 personen)
25 | James Galway | 1939 | Ierland | |
53 | Jean-Pierre Rampal | 1922 | Frankrijk | |
86 | Frans Bruggen | 1924 | Nederland |
Gitaar
(3 personen)
34 | Andres Segovia | 1893 | 1987 | Spanje |
41 | Julian Bream | 1933 | Groot-Brittannië | |
93 | John Williams | 1942 | Australië |
Klarinet
(3 personen)
42 | Jack Brymer | 1915 | Groot-Brittannië | |
45 | Benny Goodman | 1909 | 1986 | Verenigde Staten |
100 | Sabine Meyer | 1959 | Duitsland |
Hobo
(2 personen)
51 | Heinz Holliger | 1939 | Zwitserland | |
55 | Leon Goossens | 1897 | 1988 | Groot-Brittannië |
Hoorn
(1 persoon)
17 | Dennis Brain | 1921 | 1957 | Groot-Brittannië |
Saxofoon
(1 persoon)
96 | Charlie Parker | 1920 | 1955 | Verenigde Staten |
Sitar
(1 persoon)
90 | Ravi Shankar | 1920 | India |
100 GREATEST PLAYERS OF THE CENTURY
(per geboorteland)
Opmerkelijk dat het muzikaalste land niet Rusland (12 musici), noch de Verenigde
Staten (ook 12)
maar Groot-Brittannië is met 17 musici (waaronder Nigel Kennedy).
Classic cd was very British indeed!
AMERIKA
1 | Argentinië | ||||
13 | Martha Argerich | piano | 1941 | cd 2-3 | |
2 | Canada | ||||
9 | Glenn Gould | piano | 1932 | 1982 | cd 39 |
89 | Marc-André Hamelin | piano | 1961 | ||
3 | Chili | ||||
15 | Claudio Arrau | piano | 1903 | 1991 | cd 4, 5 en 6 |
4 | Cuba | ||||
78 | Jorge Bolet | piano | 1914 | 1990 | cd 10 en 11 |
5 | Verenigde Staten | ||||
6 | Yehudi Menuhin | viool | 1916 | 1999 | |
21 | Isaac Stern | viool | 1920 | ||
28 | Murray Perahia | piano | 1947 | cd 75 | |
45 | Benny Goodman | klarinet | 1909 | 1986 | |
57 | Julius Katchen | piano | 1926 | 1969 | cd 53 en 54 |
59 | Stephen Kovacevich | piano | 1940 | cd 60 en 61 | |
80 | Rosalyn Tureck | piano | 1914 | cd 93 en 94 | |
92 | Miles Davis | trompet | 1926 | 1991 | |
94 | Earl Wild | piano | 1915 | cd 98 | |
96 | Charlie Parker | saxofoon | 1920 | 1955 | |
98 | Byron Janis | piano | 1928 | cd 50 en 51 | |
99 | Louis Armstrong | trompet | 1898 | 1971 |
AZIë
6 | India | ||||
90 | Ravi Shankar | sitar | 1920 | ||
7 | Israël | ||||
27 | Itzhak Perlman | viool | 1945 | ||
97 | Pinchas Zukerman | viool | 1948 | ||
8 | Japan | ||||
81 | Mitsuko Uchida | piano | 1948 | cd 95 | |
9 | Korea | ||||
91 | Kyung-Wha Chung | viool | 1948 |
OOST-EUROPA
10 | Hongarije | ||||
32 | Rudolf Serkin | piano | 1903 | 1991 | cd 90 |
43 | András Schiff | piano | 1953 | cd 88 | |
46 | Annie Fischer | piano | 1914 | 1994 | |
52 | János Starker | cello | 1924 | ||
87 | Zoltán Kocsis | piano | 1952 | cd 59 | |
11 | Litouwen | ||||
74 | Gidon Kremer | viool | 1947 | ||
12 | Oekraïne | ||||
1 | Sviatoslav Richter | piano | 1915 | 1997 | cd 82, 83 en 84 |
13 | Polen | ||||
11 | Artur Schnabel | piano | 1882 | 1951 | cd 89 |
12 | Artur Rubinstein | piano | 1887 | 1982 | cd 85, 86 en 87 |
50 | Wanda Landowska | klavecimbel | 1879 | 1959 | |
54 | Josef Hofmann | piano | 1876 | 1957 | cd 46 |
56 | Krystian Zimerman | piano | 1956 | cd 100 | |
61 | Henryk Szeryng | viool | 1918 | 1988 | |
79 | Bronislaw Huberman | viool | 1882 | 1947 | |
14 | Roemenië | ||||
14 | Dinu Lipatti | piano | 1917 | 1950 | |
49 | Radu Lupu | piano | 1945 | cd 66 | |
76 | Clara Haskil | piano | 1895 | 1960 | cd 43 en 44 |
15 | Rusland | ||||
2 | David Oistrakh | viool | 1908 | 1974 | |
3 | Vladimir Horowitz | piano | 1904 | 1989 | cd 47, 48 en 49 |
5 | Mstislav Rostropovich | cello | 1927 | ||
7 | Jascha Heifetz | viool | 1899 | 1987 | |
8 | Sergei Rachmaninoff | piano | 1873 | 1943 | cd 81 |
31 | Emil Gilels | piano | 1916 | 1985 | cd 34, 35 en 36 |
33 | Nathan Milstein | viool | 1903 | 1992 | |
48 | Gregor Piatigorsky | cello | 1903 | 1976 | |
62 | Vladimir Ashkenazy | piano | 1937 | cd 7 | |
63 | Evgeny Kissin | piano | 1971 | cd 58 | |
66 | Maxim Vengerov | viool | 1984 | ||
67 | Yuri Bashmet | viool | 1953 | ||
16 | Tsjechië | ||||
18 | Alfred Brendel | piano | 1931 | cd 12, 13 en 14 |
WEST-EUROPA
17 | België | ||||
24 | Artur Grumiaux | viool | 1921 | 1986 | |
18 | Duitsland | ||||
30 | Wilhelm Kempff | piano | 1895 | 1991 | cd 55, 56 en 57 |
39 | Anne-Sophie Mutter | viool | 1963 | ||
64 | Adolf Busch | viool | 1891 | 1952 | |
70 | Walter Gieseking | piano | 1895 | 1956 | cd 32 en 33 |
73 | Helmut Walcha | orgel | 1907 | 1991 | |
100 | Sabine Meyer | klarinet | 1959 | ||
19 | Frankrijk | ||||
29 | Pierre Fournier | cello | 1906 | 1986 | |
36 | Paul Tortelier | cello | 1914 | 1990 | |
38 | Emanuel Feuermann | cello | 1902 | 1942 | |
40 | Marie-Claire Alain | orgel | 1926 | ||
47 | Maurice André | trompet | 1933 | ||
53 | Jean-Pierre Rampal | fluit | 1922 | ||
72 | Ginette Neveu | viool | 1919 | 1949 | |
75 | Robert Casadesus | piano | 1899 | 1972 | cd 16 |
20 | Groot-Brittannië | ||||
16 | Jacqueline du Pré | cello | 1945 | 1987 | |
17 | Dennis Brain | hoorn | 1921 | 1957 | |
19 | Clifford Curzon | piano | 1907 | 1982 | cd 22 |
22 | David Munrow | klavecimbel | 1942 | 1976 | |
37 | Solomon | piano | 1902 | 1998 | cd 92 |
41 | Julian Bream | gitaar | 1933 | ||
42 | Jack Brymer | klarinet | 1915 | ||
44 | Nigel Kennedy | viool | 1957 | ||
55 | Leon Goossens | hobo | 1897 | 1988 | |
60 | William Primrose | viool | 1904 | 1982 | |
65 | John Ogdon | piano | 1937 | 1989 | cd 72 en 73 |
69 | Simon Preston | orgel | 1938 | ||
71 | Myra Hess | piano | 1890 | 1965 | cd 45 |
77 | Steven Isserlis | cello | 1958 | ||
82 | Benjamin Britten | piano | 1913 | 1976 | |
84 | Lionel Tertis | viool | 1876 | 1975 | |
88 | Michael Rabin | viool | 1936 | 1972 | |
21 | Ierland | ||||
25 | James Galway | fluit | 1939 | ||
22 | Italië | ||||
26 | Maurizio Pollini | piano | 1942 | cd 78 en 79 | |
35 | Arturo Benedetti Michelangeli | piano | 1920 | 1995 | cd 68 en 69 |
23 | Nederland | ||||
58 | Gustav Leonhardt | klavecimbel | 1928 | ||
86 | Frans Bruggen | fluit | 1924 | ||
95 | Ton Koopman | orgel | 1944 | ||
24 | Oostenrijk | ||||
10 | Fritz Kreisler | viool | 1875 | 1962 | |
25 | Portugal | ||||
85 | Maria Joao Pires | piano | 1944 | cd 76 | |
26 | Spanje | ||||
4 | Pablo Casals | cello | 1876 | 1973 | |
34 | Andres Segovia | gitaar | 1893 | 1987 | |
27 | Zweden | ||||
68 | Hakan Hardenberger | trompet | 1961 | ||
28 | Zwitserland | ||||
20 | Alfred Cortot | piano | 1877 | 1962 | cd 20 en 21 |
23 | Edwin Fischer | piano | 1886 | 1960 | cd 25 en 26 |
51 | Heinz Holliger | hobo | 1939 |
OCEANIë
29 | Australië | |||
93 | John Williams | gitaar | 1942 | |
30 | Nieuw Zeeland | |||
83 | Gillian Weir | orgel | 1941 |
100 GREATEST PLAYERS OF THE CENTURY
(per geslacht)
MANNEN
1 | Sviatoslav Richter | piano | 1915 | 1997 | Oekraïne | cd 82, 83 en 84 |
2 | David Oistrakh | viool | 1908 | 1974 | Rusland | |
3 | Vladimir Horowitz | piano | 1904 | 1989 | Rusland | cd 47, 48 en 49 |
4 | Pablo Casals | cello | 1876 | 1973 | Spanje | |
5 | Mstislav Rostropovich | cello | 1927 | Rusland | ||
6 | Yehudi Menuhin | viool | 1916 | 1999 | Verenigde Staten | |
7 | Jascha Heifetz | viool | 1899 | 1987 | Rusland | |
8 | Sergei Rachmaninoff | piano | 1873 | 1943 | Rusland | cd 81 |
9 | Glenn Gould | piano | 1932 | 1982 | Canada | cd 39 |
10 | Fritz Kreisler | viool | 1875 | 1962 | Oostenrijk | |
11 | Artur Schnabel | piano | 1882 | 1951 | Polen | cd 89 |
12 | Artur Rubinstein | piano | 1887 | 1982 | Polen | cd 85, 86 en 87 |
14 | Dinu Lipatti | piano | 1917 | 1950 | Roemenië | |
15 | Claudio Arrau | piano | 1903 | 1991 | Chili | cd 4, 5 en 6 |
17 | Dennis Brain | hoorn | 1921 | 1957 | Groot-Brittannië | |
18 | Alfred Brendel | piano | 1931 | Tsjechië | cd 12, 13 en 14 | |
19 | Clifford Curzon | piano | 1907 | 1982 | Groot-Brittannië | cd 22 |
20 | Alfred Cortot | piano | 1877 | 1962 | Zwitserland | cd 20 en 21 |
21 | Isaac Stern | viool | 1920 | Verenigde Staten | ||
22 | David Munrow | klavecimbel | 1942 | 1976 | Groot-Brittannië | |
23 | Edwin Fischer | piano | 1886 | 1960 | Zwitserland | cd 25 en 26 |
24 | Artur Grumiaux | viool | 1921 | 1986 | België | |
25 | James Galway | fluit | 1939 | Ierland | ||
26 | Maurizio Pollini | piano | 1942 | Italië | cd 78 en 79 | |
27 | Itzhak Perlman | viool | 1945 | Israël | ||
28 | Murray Perahia | piano | 1947 | Verenigde Staten | cd 75 | |
29 | Pierre Fournier | cello | 1906 | 1986 | Frankrijk | |
30 | Wilhelm Kempff | piano | 1895 | 1991 | Duitsland | cd 55, 56 en 57 |
31 | Emil Gilels | piano | 1916 | 1985 | Rusland | cd 34, 35 en 36 |
32 | Rudolf Serkin | piano | 1903 | 1991 | Hongarije | cd 90 |
33 | Nathan Milstein | viool | 1903 | 1992 | Rusland | |
34 | Andres Segovia | gitaar | 1893 | 1987 | Spanje | |
35 | Arturo Benedetti Michelangeli | piano | 1920 | 1995 | Italië | cd 68 en 69 |
36 | Paul Tortelier | cello | 1914 | 1990 | Frankrijk | |
37 | Solomon | piano | 1902 | 1998 | Groot-Brittannië | cd 92 |
38 | Emanuel Feuermann | cello | 1902 | 1942 | Frankrijk | |
41 | Julian Bream | gitaar | 1933 | Groot-Brittannië | ||
42 | Jack Brymer | klarinet | 1915 | Groot-Brittannië | ||
43 | András Schiff | piano | 1953 | Hongarije | cd 88 | |
44 | Nigel Kennedy | viool | 1957 | Groot-Brittannië | ||
45 | Benny Goodman | klarinet | 1909 | 1986 | Verenigde Staten | |
47 | Maurice André | trompet | 1933 | Frankrijk | ||
48 | Gregor Piatigorsky | cello | 1903 | 1976 | Rusland | |
49 | Radu Lupu | piano | 1945 | Roemenië | cd 66 | |
51 | Heinz Holliger | hobo | 1939 | Zwitserland | ||
52 | János Starker | cello | 1924 | Hongarije | ||
53 | Jean-Pierre Rampal | fluit | 1922 | Frankrijk | ||
54 | Josef Hofmann | piano | 1876 | 1957 | Polen | cd 46 |
55 | Leon Goossens | hobo | 1897 | 1988 | Groot-Brittannië | |
56 | Krystian Zimerman | piano | 1956 | Polen | cd 100 | |
57 | Julius Katchen | piano | 1926 | 1969 | Verenigde Staten | cd 53 en 54 |
58 | Gustav Leonhardt | klavecimbel | 1928 | Nederland | ||
59 | Stephen Kovacevich | piano | 1940 | Verenigde Staten | cd 60 en 61 | |
60 | William Primrose | viool | 1904 | 1982 | Groot-Brittannië | |
61 | Henryk Szeryng | viool | 1918 | 1988 | Polen | |
62 | Vladimir Ashkenazy | piano | 1937 | Rusland | cd 7 | |
63 | Evgeny Kissin | piano | 1971 | Rusland | cd 58 | |
64 | Adolf Busch | viool | 1891 | 1952 | Duitsland | |
65 | John Ogdon | piano | 1937 | 1989 | Groot-Brittannië | cd 72 en 73 |
66 | Maxim Vengerov | viool | 1984 | Rusland | ||
67 | Yuri Bashmet | viool | 1953 | Rusland | ||
68 | Hakan Hardenberger | trompet | 1961 | Zweden | ||
69 | Simon Preston | orgel | 1938 | Groot-Brittannië | ||
70 | Walter Gieseking | piano | 1895 | 1956 | Duitsland | cd 32 en 33 |
73 | Helmut Walcha | orgel | 1907 | 1991 | Duitsland | |
74 | Gidon Kremer | viool | 1947 | Litouwen | ||
75 | Robert Casadesus | piano | 1899 | 1972 | Frankrijk | cd 16 |
77 | Steven Isserlis | cello | 1958 | Groot-Brittannië | ||
78 | Jorge Bolet | piano | 1914 | 1990 | Cuba | cd 10 en 11 |
79 | Bronislaw Huberman | viool | 1882 | 1947 | Polen | |
82 | Benjamin Britten | piano | 1913 | 1976 | Groot-Brittannië | |
84 | Lionel Tertis | viool | 1876 | 1975 | Groot-Brittannië | |
86 | Frans Bruggen | fluit | 1924 | Nederland | ||
87 | Zoltán Kocsis | piano | 1952 | Hongarije | cd 59 | |
88 | Michael Rabin | viool | 1936 | 1972 | Groot-Brittannië | |
89 | Marc-André Hamelin | piano | 1961 | Canada | ||
90 | Ravi Shankar | sitar | 1920 | India | ||
92 | Miles Davis | trompet | 1926 | 1991 | Verenigde Staten | |
93 | John Williams | gitaar | 1942 | Australië | ||
94 | Earl Wild | piano | 1915 | Verenigde Staten | cd 98 | |
95 | Ton Koopman | orgel | 1944 | Nederland | ||
96 | Charlie Parker | saxofoon | 1920 | 1955 | Verenigde Staten | |
97 | Pinchas Zukerman | viool | 1948 | Israël | ||
98 | Byron Janis | piano | 1928 | Verenigde Staten | cd 50 en 51 | |
99 | Louis Armstrong | trompet | 1898 | 1971 | Verenigde Staten |
VROUWEN
13 | Martha Argerich | piano | 1941 | Argentinië | cd 2-3 | |
16 | Jacqueline du Pré | cello | 1945 | 1987 | Groot-Brittannië | |
39 | Anne-Sophie Mutter | viool | 1963 | Duitsland | ||
40 | Marie-Claire Alain | orgel | 1926 | Frankrijk | ||
46 | Annie Fischer | piano | 1914 | 1994 | Hongarije | |
50 | Wanda Landowska | klavecimbel | 1879 | 1959 | Polen | |
