Rolling stone - The immortals (2004)
In nummer 946 (15 april 2004) publiceerde Rolling stone onder de titel The immortals een lijst met de vijftig meest invloedrijke artiesten. De lijst is samengesteld door mensen uit de muziekwereld (producers, artiesten, recensenten). De lijst kent een rangorde. Nummer 1 is belangrijker als nummer 2. Onderstaande lijst bevat de vijftig "most important performers in rock & roll history". In het tijdschrift wordt elke genoemde artiest of groep beschreven door een liefhebber. Elvis Costello beschrijft zijn fascinatie voor the Beatles of Art Garfunkel belicht het werk van Sam Cooke. De lijst verwijst niet naar specifieke albums. Eind 2003 publiceerde Rolling stone een lijst met de beste 500 albums. Alle vijftig artiesten komen een keer of vaker in die lijst voor. En de meeste schrijvers van de korte artikelen. De lijst is ietwat incestueus aangezien sommige bewonderaars ergens anders in lijst door weer anderen worden bewonderd. De lijst maakt deel uit van een serie artikelen die Rolling stone in 2004 publiceert ter gelegenheid van de 50e verjaardag van rock & roll. Rolling stone dateert de geboorte van rock op 5 juli 1954 als Elvis Presley That's all right opneemt. Oor deed hetzelfde in haar serie waarin ze stil stonden bij 50 jaar popmuziek. |
The immortals
Nr | Artiest of groep | Schrijver van het artikel |
1 | The Beatles | Elvis Costello |
2 | Bob Dylan | Robbie Robertson (the Band) |
3 | Elvis Presley | Bono (U2) |
4 | The Rolling stones | Steven van Zandt (o.a. Bruce Springsteen) |
5 | Chuck Berry | Joe Perry (Aerosmith) |
6 | Jimi Hendrix | John Mayer (the Offspring) |
7 | James Brown | Rick Rubin (producer van o.a. Johnny Cash) |
8 | Little Richard | Little Richard |
9 | Aretha Franklin | Jerry Wexler (producer) |
10 | Ray Charles | Van Morrison |
11 | Bob Marley | Wyclef Jean |
12 | The Beach boys | Lindsey Buckingham (Fleetwood mac) |
13 | Buddy Holly | John (Cougar) Mellencamp |
14 | Led zeppelin | Dave Grohl (Nirvana, Foo fighters) |
15 | Stevie Wonder | Elton John |
16 | Sam Cooke | Art Garfunkel |
17 | Muddy Waters | Billy Gibbons (ZZ top) |
18 | Marvin Gaye | Smokey Robinson |
19 | The Velvet underground | Julian Casablancas (the Strokes) |
20 | Bo Diddley | Iggy Pop |
21 | Otis Redding | Steve Cropper |
22 | U2 | Chris Martin (Coldplay) |
23 | Bruce Springsteen | Jackson Browne |
24 | Jerry Lee Lewis | Moby |
25 | Fats Domino | Dr. John |
26 | The Ramones | Lenny Kaye (Patti Smith) |
27 | Nirvana | Vernon Reid (Living colour) |
28 | Prince | Ahmir Thompson (the Roots) |
29 | The Who | Eddie Vedder (Pearl jam) |
30 | The Clash | The Edge (U2) |
31 | Johnny Cash | Kris Kristofferson |
32 | Smokey Robinson and the Miracles | Bob Seger |
33 | The Everly brothers | Paul Simon |
34 | Neil Young | Flea (Red hot chili peppers) |
35 | Michael Jackson | Antonio "La" Reid (Def jam records) |
36 | Madonna | Britney Spears |
37 | Roy Orbison | k.d. Lang |
38 | John Lennon | Lenny Kravitz |
39 | David Bowie | Lou Reed |
40 | Simon and Garfunkel | James Taylor |
41 | Van Morrison | Peter Wolf (o.a. J. Geils band) |
42 | The Doors | Marilyn manson |
43 | Sly and the family Stone | Don Was |
44 | Public enemy | Adam Yauch (Beastie boys) |
45 | The Byrds | Tom Petty |
46 | Janis Joplin | Rosanne Cash |
47 | Patti Smith | Shirley Manson (Garbage) |
48 | Run DMC | Chuck D (Public enemy) |
49 | Elton John | Billy Joel |
50 | The Band | Lucinda Williams |
(zondag 29 mei 2022)