
|
| Toelichting | Home | |
Vic van de Reijt's Deutsche Welle
Alfabetisch overzicht
| 30 | Christian Anders | Geh' nicht vorbei (1969) |
| Tekst/muziek | J. Heider/I. Relin | |
| cdr | # | Goldene Schlagerparade (Quintessence 1988) (HCX0208) |
| 4 | Lale Andersen | Lili Marleen (1939) |
| Marlene Dietrich | Lili Marleen (1946) | |
| Tekst/muziek | Nobert Schultze/Hans Leip | |
| ? | ||
| Oss | Marlene Dietrich (in 1946) | The essential Marlene Dietrich (EMI 1991) (HEX2135) |
| 55 | BAP | Kristallnaach (1982) |
| Tekst/muziek | ||
| cdr | # | Alles Prima und viele andere Hits (EVA 1996) (JK81763) |
| 23 | Beatles | Komm, gib mir deine Hand (1964) |
| Tekst/muziek | ||
| Oss | Beatles | Past masters, volume one (EMI 1988) (JKX4842) |
| 34 | Cindy & Bert | Immer wieder Sonntags (1973) |
| Tekst/muziek | Kurt Feltz/Dries Holten/Johnny Halvy | |
| Oss | # | Schlager history, volume 2 (BR Music 1993) (HCX0603) |
| 24 | Drafi Deutscher and his Magics | Shake hands (1964) |
| Tekst/muziek | ||
| ? | ||
| 28 | Drafi Deutscher and his Magics | Marmor, Stein und Eisen bricht (1965) |
| Tekst/muziek | ||
| Oss | # | Top 40 hitdossier 1965-1966 (Universal 2001) (JK109426) |
| 2 | Marlene Dietrich | Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt (1930) |
| Tekst/muziek | Leibmann/Frederick/Hollander | |
| Oss | Marlene Dietrich | The essential Marlene Dietrich (EMI 1991) (HEX2135) |
| 6 | Marlene Dietrich | Ich hab noch einen Koffer in Berlin (1951) |
| Hildegard Knef | Ich hab noch einen Koffer in Berlin (1964) | |
| Tekst/muziek | Siegel/v. Pinelli | |
| cdr | Marlene Dietrich | Lili Marlene (EMI 1989) (HCX0248) |
| cdr | Hildegard Knef | The lady is a tramp (Telepathic 1985) (HCX0090) |
| 5 | Die 3 Travelers | Heimweh nach dem Kurfürstendamm (1949) |
| Hildegard Knef | Heimweh nach dem Kurfürstendamm (1964) | |
| Tekst/muziek | Kamp/Schwenn | |
| ? | ||
| cdr | Hildegard Knef | The lady is a tramp (Telepathic 1985) (HCX0090) |
| 60 | Erste Allgemeine Verunsicherung | Ba-ba Banküberfall (1985) |
| Tekst/muziek | Erste Allgemeine Verunsicherung/Spitzer | |
| cdr | # | Alles Prima und viele andere Hits (EVA 1996) (JK81763) |
| 48 | Falco | Der Kommissar (1982) |
| Tekst/muziek | Robert Ponger/Falco | |
| cdr | Falco | Einzelhaft (Gig 1982/1996) (JK95246) |
| 16 | Conny Froboess | Zwei kleine Italiener (1962) |
| Tekst/muziek | Buschner/Bruch/Elsemaine | |
| Oss | # | Schlager history, volume 1 (BR Music 1993) (HCX0602) |
| 57 | Geier Sturzflug | Bruttosozialprodukt (1982) |
| Tekst/muziek | Geratsch/Baierle | |
| cdr | # | Alles Prima und viele andere Hits (EVA 1996) (JK81763) |
| 39 | Rex Gildo | Der letzte Sirtaki (1975) |
| Tekst/muziek | Siegel/Loose | |
| Oss | # | De hits uit Duitsland, deel 8 de jaren 70 en 80 (EMI Bovema 1991) (HCX0397) |
| 44 | Grauzone | Eisbär (1980) |
| Tekst/muziek | Martin Elcher | |
| cdr | # | Audiology of 15 years PIAS (Play It Again Sam 1998) (JK94030) |
| 22 | Anneke Grönloh | Cimeroni (Wenn wir beide Hochzeit machen) (1963) |
| Tekst/muziek | ||
| ? | ||
| 42 | Nina Hagen band | Unbeschreiblich weiblich (1978) |
| Tekst/muziek | M. Praeker/Nina Hagen | |
| Oss | Nina Hagen band | Nina Hagen band (CBX 1978) (JKX0806) |
| 47 | Ideal | Monotonie (1982) |
| Tekst/muziek | ||
| ? | ||
| 9 | Jan und Kjeld | Banjo boy (1959) |
| Tekst/muziek | Niessen/Wennick/Mörck | |
| Oss | # | Schlager history (BR Music 1988) (HCX0602) |
| 26 | Horst Jankowski | Ein Schwarzwaldfahrt (1964) |
| Tekst/muziek | ||
| ? | ||
| 27 | Udo Jürgens | Siebzehn Jahr, blondes Haar (1965) |
| Tekst/muziek | Udo Jürgens/A. Jürgens/T. Hörbiger | |
| cdr | # | Goldene Schlagerparade (Quintessence 1988) (HCX0208) |
| 37 | Udo Jürgens | Griechischer Wein (1974) |
| Tekst/muziek | Udo Jürgens/Kunze | |
| Oss | # | De hits uit Duitsland, deel 8 de jaren 70 en 80 (EMI Bovema 1991) (HCX0397) |
| 19 | Hildegard Knef | Aber schön war es doch (1963) |
| Tekst/muziek | ||
| cdr | Hildegard Knef | The lady is a tramp (Telepathic 1985) (HCX0090) |
| 20 | Hildegard Knef | Für mich soll's rote Rosen regnen (1968) |
| Tekst/muziek | H. Hammerschmid/Hildegard Knef | |
| Oss | # | Willem Duys presenteert hoogtepunten uit 35 jaar muziek mozaïek (Quintessence 1997) (HEX5141) |
| 41 | Kraftwerk | Autobahn (1974) |
| Tekst/muziek | Ralf Hutter/Florian Schneider | |
| ? | ||
| 49 | Kraftwerk | Das Model (1978/1982) |
| Tekst/muziek | Ralf Hutter/Karl Bartos | |
| cdr | # | Alles Prima und viele andere Hits (EVA 1996) (JK81763) |
| 3 | Zarah Leander | Kann denn Liebe Sünde sein (1938) |
| Oss | Zarah Leander | Kann denn Liebe Sünde sein (2000) (HCX1269) |
| Tekst/muziek | Brühne/Balz | |
| 33 | Vicky Leandros | Ich hab' die Liebe geseh'n (1972) |
| Tekst/muziek | ||
| Oss | # | De beste Duitstalige hits (Dino 199?) (HCX0692) |
| 35 | Vicky Leandros | Theo, wir fahr'n nach Lodz (1974) |
| Tekst/muziek | A.M. Werau/F. Löhner/L. Leandros/K. Munro/L. Krenn | |
| cdr | Vicky Leandros | Sie Großen Erfolge (Karussell 1984) (HCX0819) |
| 1 | Lotte Lenya | Morität von Mackie Messer (Kurt Weill) (1928) |
| Hildegard Knef | Morität von Mackie Messer (Kurt Weill) (1964) | |
| Tekst/muziek | Bertolt Brecht/Kurt Weill | |
| ? | ||
| cdr | Hildegard Knef | The lady is a tramp (Telepathic 1985) (HCX0090) |
| 58 | Udo Lindenberg | Sonderzug nach Pankow (1983) |
| Tekst/muziek | H. Warren/T.M. Gordon/Udo Lindenberg | |
| cdr | Udo Lindenberg | Lindstärke 10 (Polydor 1983) (JKX0145) |
| 11 | Lolita | Seemann, deine Heimat ist das Meer (1960) |
| Tekst/muziek | Busch/Werner Scharfenberger | |
| Oss | # | Gute Nacht Freunde (Arcade 199?) (HCX0431) |
| 31 | Peter Maffay | Du (1971) |
| Tekst/muziek | Orloff/Kunze | |
| Oss | # | Gute Nacht Freunde (Arcade 199?) (HCX0431) |
| 12 | Bruno Majcherek und die Regento Stars | Laila (1960) |
| Tekst/muziek | D. Dauber & Beda | |
| ? | # | 't beste uit de Limbo top 100 allertijden, deel 2 (Telstar ?) |
| 25 | Siw Malmkvist | Liebeskummer lohnt sich nicht (1964) |
| Tekst/muziek | Christian Bruhn/Georg Buschor | |
| cdr | # | Schlager Souvenirs der 60er & 70er (Zyx 2000) (HCX1279) |
| 51 | Markus | Ich will Spass (1982) |
| Tekst/muziek | Klopprogge | |
| cdr | # | NDW, vol. 1 (Spectrum 2000) (JK102406) |
| 29 | Mireille Mathieu | Hinter den Kulissen von Paris (1969) |
| Tekst/muziek | C. Bruhn/G. Buschor | |
| cdr | # | Das Gefühl der 70er (RPC 1998) (HCX1131) |
| 36 | Reinhard Mey | Gute Nacht, Freunde (1972) |
| Tekst/muziek | Alfons Yondrascheck | |
| Bron | Reinhard Mey | Die 20 grossen Erfolge (EMI 1996) |
| 17 | Billy Mo | Ich kauf' mir lieber einen Tiroler Hut (1962) |
| Tekst/muziek | ||
| cdr | # | Das Gefühl der 70er (RPC 1998) (HCX1131) |
| 21 | Nana Mouskouri | Weisse Rosen aus Athen (1961) |
| Tekst/muziek | M. Hadjidakis/H. Bradtke | |
| Oss | Nana Mouskouri | The singles + (BR Music 2002) (HEX7262) |
| 18 | Louis Neefs | Ein kleines Kompliment (1962) |
| Tekst/muziek | W. Raschek/C. Dieter | |
| cdr | Louis Neefs | Het beste van Louis Neefs (Ariola 1989) (HAX0381) |
| 52 | Nena | Nur geträumt (1982) |
| Tekst/muziek | ||
| ? | ||
| 56 | Nena | 99 Luftballons (1982) |
| Tekst/muziek | Fahrenkrog/Petersen | |
| cdr | # | NDW, vol. 1 (Spectrum 2000) (JK102406) |
| 32 | Peter Orloff | Ein Mädchen für immer (1971) |
| Tekst/muziek | Andrews/Orloff | |
| Oss | # | Schlager history (BR Music 1988) (HCX0602) |
| 10 | Hazy Osterwald Sextett | Kriminal Tango (1959) |
| Tekst/muziek | P. Trombetta/K. Feltz | |
| cdr | # | Goldene Schlagerparade (Quintessence 1988) (HCX0208) |
| 13 | Elvis Presley | Muss i denn (1960) |
| Tekst/muziek | Wise/Weisman/Twoney/Kaempfert | |
| cdr | Elvis Presley | 32 filmhits (RCA 1984) (HDX0028) |
| 8 | Freddy Quinn | Die Gitarre und das Meer (1959) |
| Tekst/muziek | L. Olias/A. von Pinelli | |
| cdr | Freddy Quinn | 32 unvergesseliche Hits (Gold 2000) (HCX1313) |
| 15 | Freddy Quinn | Junge, komm bald wieder (1962) |
| Tekst/muziek | Lotar Olias/Walter Rothenburg | |
| Oss | # | De beste Duitstalige hits (Dino 199?) (HCX0692) |
| 43 | Rheingold | Dreiklangs-Dimensionen (1980) |
| Tekst/muziek | Staige/Manteuffel | |
| cdr | # | Alles Prima und viele andere Hits (EVA 1996) (JK81763) |
| 38 | Marianne Rosenberg | Ich bin wie du (1975) |
| Tekst/muziek | Heider/Heilburg | |
| Oss | # | Schlager history, volume 2 (BR Music 1993) (HCX0603) |
| 54 | Peter Schilling | Major Tom (Völlig losgelöst) (1982) |
| Tekst/muziek | Peter Schilling | |
| cdr | # | Alles Prima und viele andere Hits (EVA 1996) (JK81763) |
| 45 | Spider Murphy gang | Skandal im Sperrbezirk (1981) |
| Tekst/muziek | Günther Sigl | |
| cdr | Spider Murphy gang | Greatest hits (EMI 1993) (JK69359) |
| 53 | Spider Murphy gang | Ich schau' dich an (Beep beep!) (1982) |
| Tekst/muziek | Günther Sigl | |
| cdr | Spider Murphy gang | Greatest hits (EMI 1993) (JK69359) |
| 40 | Stephan Sulke | Lotte (1977) |
| Tekst/muziek | Stephan Sulke | |
| Oss | # | Schlager history, volume 2 (BR Music 1993) (HCX0603) |
| 59 | Tauchen/Prokopetz [DÖF] (1983) | Codo ... düse im Sauseschrift (1981) |
| Tekst/muziek | Humpe/Tauchen/Prokopetz/Januszewski/Humpel | |
| cdr | # | Alles Prima und viele andere Hits (EVA 1996) (JK81763) |
| 50 | Trio | Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha ahs aha (1982) |
| Tekst/muziek | Remmler/Kralle | |
| cdr | # | NDW, vol. 1 (Spectrum 2000) (JK102406) |
| 7 | Caterina Valente | Tipitipitipso (1957) |
| Tekst/muziek | Gietz/Feltz | |
| cdr | Caterina Valente | Ihre grosse Erfolge (Polydor 1988) (HCX0148) |
| 14 | Gerhard Wendland | Tanze mit mir in den Morgen (1961) |
| Tekst/muziek | K. Götz/K. Hertha | |
| Oss | # | Schlager history, volume 2 (BR Music 1993) (HCX0603) |
| 46 | Joachim Witt | Goldener Reiter (1981) |
| Tekst/muziek | ||
| ? |