
|
Analyse muzieklijstjes 2018 13 muzieklijstjes uit 2018 worden hier geanalyseerd |

Plaat van het jaar
2018
Golden hour van Kacey Musgraves
(wordt in 10 van de 13 muzieklijstjes genoemd)
| Nr | Tijdschrift | Beste artiest van dit jaar | Album | AL |
| 1 | Classic Rock | Clutch | Book of bad decisions | 2 |
| 2 | Heaven | Gretchen Peters | Dancing with the beast | 1 |
| 3 | Humo | Beach house | 7 | 6 |
| 4 | Jazzism | John Coltrane | Both directions at once : the lost album | 3 |
| Dexter Gordon | In the Cave : live at Persepolis Utrecht 1963 | 1 | ||
| 5 | Kerrang! | Turnstile | Time & space | 2 |
| 6 | Mojo | Kamasi Washington | Heaven and Earth | 8 |
| 7 | NME | The 1975 | A brief inquiry into online relationships | 4 |
| 8 | Oor | Low | Double negative | 7 |
| 9 | Pitchfork | Mitski | Be the cowboy | 7 |
| 10 | Q | Arctic monkeys | Tranquility base : hotel & casino | 7 |
| 11 | Rolling stone | Cardi B | Invasion of privacy | 6 |
| 12 | Spin | The 1975 | A brief inquiry into online relationships | 4 |
| 13 | Uncut | Low | Double negative | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
| 50 | 28 | 18 | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 126 |
| 10 | Kacey Musgraves | Golden hour | 2018 |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Humo | Positie | 13 |
| 3 | Mojo | Positie | 23 |
| 4 | NME | Positie | 65 |
| 5 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 7 |
| 6 | Pitchfork | Positie | 2 |
| 7 | Q | Positie | 12 |
| 8 | Rolling stone | Positie | 2 |
| 9 | Spin | Positie | 3 |
| 10 | Uncut | Positie | 73 |
| 9 | Janelle Monáe | Dirty computer | 2018 |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| 2 | Humo | Positie | 16 |
| 3 | Mojo | Positie | 4 |
| 4 | NME | Positie | 36 |
| 5 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 11 |
| 6 | Q | Positie | 8 |
| 7 | Rolling stone | Positie | 13 |
| 8 | Spin | Positie | 36 |
| 9 | Uncut | Positie | 6 |
| 8 | Idles | Joy as an act of resistance | 2018 |
| 1 | Classic Rock | Positie | 10 |
| 2 | Humo | Positie | 19 |
| 3 | Kerrang! | Positie | 9 |
| 4 | Mojo | Positie | 6 |
| 5 | NME | Positie | 3 |
| 6 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 7 |
| 7 | Q | Positie | 7 |
| 8 | Uncut | Positie | 27 |
| Parquet courts | Wide awaaaaake! | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| 2 | Humo | Positie | 10 |
| 3 | Mojo | Positie | 21 |
| 4 | NME | Positie | 17 |
| 5 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 7 |
| 6 | Q | Positie | 5 |
| 7 | Rolling stone | Positie | 40 |
| 8 | Spin | Positie | 11 |
| Pusha T | Daytona | 2018 | |
| 1 | Humo | Positie | 8 |
| 2 | Mojo | Positie | 12 |
| 3 | NME | Positie | 5 |
| 4 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 4 |
| 5 | Pitchfork | Positie | 17 |
| 6 | Q | Positie | 19 |
| 7 | Rolling stone | Positie | 7 |
| 8 | Spin | Positie | 8 |
| Kurt Vile | Bottle it in | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 4 |
| 2 | Humo | Positie | 7 |
| 3 | Mojo | Positie | 13 |
| 4 | NME | Positie | 58 |
| 5 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 4 |
| 6 | Q | Positie | 30 |
| 7 | Rolling stone | Positie | 9 |
| 8 | Uncut | Positie | 23 |
| Kamasi Washington | Heaven and Earth | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 4 |
| 2 | Humo | Positie | 5 |
| 3 | Mojo | Positie | 1 |
| 4 | NME | Positie | 92 |
| 5 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 7 |
| 6 | Pitchfork | Positie | 48 |
| 7 | Q | Positie | 48 |
| 8 | Uncut | Positie | 21 |
| 7 | Arctic monkeys | Tranquility base : hotel & casino | 2018 |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Mojo | Positie | 2 |
| 3 | NME | Positie | 2 |
| 4 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 8 |
| 5 | Pitchfork | Positie | 31 |
| 6 | Q | Positie | 1 |
| 7 | Uncut | Positie | 40 |
| Courtney Barnett | Tell me how you really feel | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 8 |
| 2 | NME | Positie | 63 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 4 |
| 4 | Q | Positie | 14 |
| 5 | Rolling stone | Positie | 34 |
| 6 | Spin | Positie | 48 |
| 7 | Uncut | Positie | 17 |
| Christine and the Queens | Chris | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 5 |
| 2 | NME | Positie | 10 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 8 |
| 4 | Pitchfork | Positie | 30 |
| 5 | Q | Positie | 6 |
| 6 | Spin | Positie | 27 |
| 7 | Uncut | Positie | 9 |
| Elvis Costello | Look now | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Humo | Positie | 20 |
| 3 | Mojo | Positie | 26 |
| 4 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 6 |
| 5 | Q | Positie | 24 |
| 6 | Rolling stone | Positie | 35 |
| 7 | Uncut | Positie | 15 |
| Jon Hopkins | Singularity | 2018 | |
| 1 | Humo | Positie | 14 |
| 2 | Mojo | Positie | 61 |
| 3 | NME | Positie | 27 |
| 4 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 7 |
| 5 | Pitchfork | Positie | 16 |
| 6 | Spin | Positie | 30 |
| 7 | Uncut | Positie | 71 |
| Low | Double negative | 2018 | |
| 1 | Humo | Positie | 3 |
| 2 | Mojo | Positie | 19 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 12 |
| 4 | Pitchfork | Positie | 8 |
| 5 | Q | Positie | 21 |
| 6 | Spin | Positie | 7 |
| 7 | Uncut | Positie | 1 |
| Mitski | Be the cowboy | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 62 |
| 2 | NME | Positie | 9 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 4 |
| 4 | Pitchfork | Positie | 1 |
| 5 | Q | Positie | 16 |
| 6 | Rolling stone | Positie | 14 |
| 7 | Spin | Positie | 2 |
| U.S. girls | In A poem unlimited | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 75 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 3 | Pitchfork | Positie | 22 |
| 4 | Q | Positie | 26 |
| 5 | Rolling stone | Positie | 23 |
| 6 | Spin | Positie | 13 |
| 7 | Uncut | Positie | 60 |
| 6 | Beach house | 7 | 2018 |
| 1 | Humo | Positie | 1 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 4 |
| 3 | Pitchfork | Positie | 20 |
| 4 | Q | Positie | 37 |
| 5 | Rolling stone | Positie | 21 |
| 6 | Uncut | Positie | 74 |
| Blood orange | Negro swan | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 12 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 5 |
| 3 | Pitchfork | Positie | 46 |
| 4 | Q | Positie | 15 |
| 5 | Spin | Positie | 5 |
| 6 | Uncut | Positie | 65 |
| Cardi B | Invasion of privacy | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 8 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 3 | Pitchfork | Positie | 19 |
| 4 | Q | Positie | 46 |
| 5 | Rolling stone | Positie | 1 |
| 6 | Spin | Positie | 21 |
| Father John Misty | God's favorite customer | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| 2 | NME | Positie | 46 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 4 | Q | Positie | 25 |
| 5 | Rolling stone | Positie | 47 |
| 6 | Uncut | Positie | 22 |
| Robyn | Honey | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 11 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 5 |
| 3 | Pitchfork | Positie | 4 |
| 4 | Q | Positie | 4 |
| 5 | Rolling stone | Positie | 45 |
| 6 | Spin | Positie | 9 |
| Rolling Blackouts coastal fever | Hope downs | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 3 |
| 2 | NME | Positie | 18 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| 4 | Q | Positie | 22 |
| 5 | Spin | Positie | 41 |
| 6 | Uncut | Positie | 2 |
| 5 | David Byrne | American Utopia | 2018 |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 5 |
| 2 | NME | Positie | 44 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| 4 | Rolling stone | Positie | 32 |
| 5 | Uncut | Positie | 53 |
| Deafheaven | Ordinary corrupt human love | 2018 | |
| 1 | Kerrang! | Positie | 2 |
| 2 | NME | Positie | 22 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 4 | Pitchfork | Positie | 28 |
| 5 | Spin | Positie | 44 |
| Amen Dunes | Freedom | 2018 | |
| 1 | Humo | Positie | 11 |
| 2 | NME | Positie | 31 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 5 |
| 4 | Pitchfork | Positie | 14 |
| 5 | Spin | Positie | 4 |
| Let's eat grandma | I'm all ears | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 20 |
| 2 | NME | Positie | 67 |
| 3 | Pitchfork | Positie | 32 |
| 4 | Q | Positie | 2 |
| 5 | Uncut | Positie | 29 |
| Stephen Malmus & the Jicks | Sparkle hard | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 39 |
| 2 | Q | Positie | 32 |
| 3 | Rolling stone | Positie | 36 |
| 4 | Spin | Positie | 26 |
| 5 | Uncut | Positie | 37 |
| Noname | Room 25 | 2018 | |
| 1 | Humo | Positie | 6 |
| 2 | NME | Positie | 80 |
| 3 | Pitchfork | Positie | 15 |
| 4 | Rolling stone | Positie | 27 |
| 5 | Spin | Positie | 19 |
| Sophie | Oil of every pearl's un-insides | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 23 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 3 | Pitchfork | Positie | 18 |
| 4 | Q | Positie | 42 |
| 5 | Spin | Positie | 47 |
| Spiritualized | And nothing hurt | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 9 |
| 2 | NME | Positie | 40 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 4 | Q | Positie | 20 |
| 5 | Uncut | Positie | 4 |
| Kali Uchis | Isolation | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 7 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 8 |
| 3 | Pitchfork | Positie | 38 |
| 4 | Rolling stone | Positie | 24 |
| 5 | Spin | Positie | 20 |
| 4 | Neko Case | Hell-on | 2018 |
| 1 | Q | Positie | 28 |
| 2 | Rolling stone | Positie | 33 |
| 3 | Spin | Positie | 51 |
| 4 | Uncut | Positie | 12 |
| Cat power | Wanderer | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 25 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 45 |
| 3 | Q | Positie | 39 |
| 4 | Uncut | Positie | 41 |
| DJ Koze | Knock knock | 2018 | |
| 1 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 3 |
| 3 | Q | Positie | 18 |
| 4 | Spin | Positie | 17 |
| Greta van Fleet | Anthem of the peaceful army | 2018 | |
| 1 | Classic Rock | Positie | 14 |
| 2 | Kerrang! | Positie | 31 |
| 3 | NME | Positie | 76 |
| 4 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| Ariana Grande | Sweetener | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 21 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 11 |
| 3 | Rolling stone | Positie | 5 |
| 4 | Spin | Positie | 15 |
| Julia Holter | Aviary | 2018 | |
| 1 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 4 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 24 |
| 3 | Q | Positie | 35 |
| 4 | Uncut | Positie | 47 |
| Iceage | Beyondless | 2018 | |
| 1 | Humo | Positie | 15 |
| 2 | NME | Positie | 77 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 4 | Pitchfork | Positie | 40 |
| Nine inch nails | Bad witch | 2018 | |
| 1 | Classic Rock | Positie | 25 |
| 2 | Kerrang! | Positie | 30 |
| 3 | NME | Positie | 74 |
| 4 | Rolling stone | Positie | 39 |
| The 1975 | A brief inquiry into online relationships | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 1 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 21 |
| 3 | Q | Positie | 3 |
| 4 | Spin | Positie | 1 |
| John Prine | The tree of forgiveness | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 3 | Rolling stone | Positie | 22 |
| 4 | Uncut | Positie | 26 |
| Rosalía | El mar querer | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 94 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 4 |
| 3 | Pitchfork | Positie | 6 |
| 4 | Rolling stone | Positie | 31 |
| Shame | Songs of praise | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 71 |
| 2 | NME | Positie | 6 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| 4 | Q | Positie | 33 |
| Snail mail | Lush | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 14 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 5 |
| 3 | Rolling stone | Positie | 26 |
| 4 | Spin | Positie | 14 |
| Soccer mommy | Clean | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 39 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 3 | Pitchfork | Positie | 27 |
| 4 | Rolling stone | Positie | 16 |
| Tracey Thorn | Record | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 15 |
| 2 | Q | Positie | 23 |
| 3 | Spin | Positie | 46 |
| 4 | Uncut | Positie | 43 |
| Paul Weller | True meanings | 2018 | |
| 1 | Humo | Positie | 12 |
| 2 | Mojo | Positie | 14 |
| 3 | Q | Positie | 9 |
| 4 | Uncut | Positie | 24 |
| Jack White | Boarding house reach | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 73 |
| 2 | NME | Positie | 50 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 4 | Uncut | Positie | 20 |
| Young fathers | Cocoa sugar | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 18 |
| 2 | NME | Positie | 24 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 4 | Uncut | Positie | 13 |
| 3 | Breeders | All nerve | 2018 |
| 1 | Mojo | Positie | 10 |
| 2 | NME | Positie | 66 |
| 3 | Uncut | Positie | 18 |
| Anna Calvi | Hunter | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 31 |
| 2 | Q | Positie | 10 |
| 3 | Uncut | Positie | 45 |
| John Coltrane | Both directions at once : the lost album | 2018 | |
| 1 | Humo | Positie | 4 |
| 2 | Jazzism | Aantal Keren genoemd: | 4 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| Ry Cooder | The prodigal son | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Mojo | Positie | 33 |
| 3 | Uncut | Positie | 14 |
| Cupcakke | Ephorize | 2018 | |
| 1 | Pitchfork | Positie | 12 |
| 2 | Rolling stone | Positie | 50 |
| 3 | Spin | Positie | 49 |
| Florence & the Machine | High as hope | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 84 |
| 2 | Q | Positie | 31 |
| 3 | Rolling stone | Positie | 28 |
| Eleanor Friedberger | Rebound | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 28 |
| 2 | Q | Positie | 36 |
| 3 | Uncut | Positie | 39 |
| Ghost | Prequelle | 2018 | |
| 1 | Classic Rock | Positie | 3 |
| 2 | Kerrang! | Positie | 5 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| Go-kart Mozart | Mozart's mini-mart | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 54 |
| 2 | Q | Positie | 34 |
| 3 | Uncut | Positie | 35 |
| Gruff Rhys | Babelsberg | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 32 |
| 2 | Q | Positie | 13 |
| 3 | Uncut | Positie | 7 |
| Interpol | Marauder | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 100 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 5 |
| 3 | Q | Positie | 11 |
| Jpegmafia | Veteran | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 68 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 37 |
| 3 | Spin | Positie | 24 |
| Damien Jurado | The horizon just laughed | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| 2 | Humo | Positie | 9 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 5 |
| Khruangbin | Con todo el mundo | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Mojo | Positie | 30 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| Manic street preachers | Resistance is futile | 2018 | |
| 1 | Classic Rock | Positie | 34 |
| 2 | NME | Positie | 69 |
| 3 | Q | Positie | 49 |
| Paul McCartney | Egypt station | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 27 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| 3 | Rolling stone | Positie | 11 |
| Muse | Simulation theory | 2018 | |
| 1 | Kerrang! | Positie | 43 |
| 2 | NME | Positie | 70 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| A Perfect circle | Eat the elephant | 2018 | |
| 1 | Classic Rock | Positie | 27 |
| 2 | Kerrang! | Positie | 4 |
| 3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| Phosphorescent | C'est la vie | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 48 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| 3 | Uncut | Positie | 67 |
| Natalie Prass | The future and the past | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 99 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 3 | Uncut | Positie | 69 |
| Travis Scott | Astroworld | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 19 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 23 |
| 3 | Rolling stone | Positie | 6 |
| Ty Segall | Freedom's goblin | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 38 |
| 2 | Q | Positie | 17 |
| 3 | Uncut | Positie | 3 |
| Sleep | The sciences | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 36 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 43 |
| 3 | Rolling stone | Positie | 46 |
| Sons of Kemet | Your queen is a reptile | 2018 | |
| 1 | Jazzism | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Mojo | Positie | 63 |
| 3 | Uncut | Positie | 10 |
| Vince Staples | FM! | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 30 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 26 |
| 3 | Rolling stone | Positie | 18 |
| Earl Sweatshirt | Some rap songs | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 59 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 7 |
| 3 | Spin | Positie | 6 |
| Tierra Whack | Whack world | 2018 | |
| 1 | Pitchfork | Positie | 9 |
| 2 | Rolling stone | Positie | 37 |
| 3 | Spin | Positie | 23 |
| Tirzah | Devotion | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 41 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 13 |
| 3 | Spin | Positie | 29 |
| 2 | Against All Logic | 2012-2017 | 2018 |
| 1 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 35 |
| Alice in chains | Rainier fog | 2018 | |
| 1 | Classic Rock | Positie | 9 |
| 2 | Kerrang! | Positie | 18 |
| Courtney Marie Andrews | May your kindness remain | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 53 |
| 2 | Uncut | Positie | 25 |
| Architects | Holy hell | 2018 | |
| 1 | Kerrang! | Positie | 3 |
| 2 | NME | Positie | 60 |
| Brockhampton | Iridescence | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 16 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| Carters | Everything is love | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 91 |
| 2 | Rolling stone | Positie | 48 |
| Neneh Cherry | Broken politics | 2018 | |
| 1 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 34 |
| Clutch | Book of bad decisions | 2018 | |
| 1 | Classic Rock | Positie | 1 |
| 2 | Kerrang! | Positie | 20 |
| J. Cole | KOD | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 32 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| Confidence man | Confident music for confident people | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 52 |
| 2 | NME | Positie | 54 |
| Gaz Coombes | World's strongest man | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 17 |
| 2 | Q | Positie | 29 |
| Cowboy junkies | All that reckoning | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| 2 | Uncut | Positie | 19 |
| Fatoumata Diawara | Fenfo ("Something to say") | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 11 |
| 2 | Uncut | Positie | 75 |
| Fucked up | Dose your dreams | 2018 | |
| 1 | Kerrang! | Positie | 14 |
| 2 | NME | Positie | 56 |
| Ezra Furman | Transangelic exodus | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 28 |
| 2 | Uncut | Positie | 16 |
| Good, the Bad & the Queen | Merrie land | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 73 |
| 2 | Q | Positie | 47 |
| Gorillaz | The now now | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 75 |
| 2 | NME | Positie | 47 |
| Gwenno | Le Kov | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 29 |
| 2 | Uncut | Positie | 32 |
| Hookworms | Microshift | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 50 |
| 2 | Uncut | Positie | 34 |
| Johan | Pull up | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 6 |
| Judas priest | Firepower | 2018 | |
| 1 | Classic Rock | Positie | 4 |
| 2 | Kerrang! | Positie | 11 |
| Kids see ghosts | Kids see ghosts | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 15 |
| 2 | Q | Positie | 40 |
| Lykke Li | So sad so sexy | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 88 |
| 2 | Q | Positie | 41 |
| Makaya Mccraven | Universal beings | 2018 | |
| 1 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Spin | Positie | 38 |
| Mac Miller | Swimming | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 38 |
| 2 | Q | Positie | 45 |
| Malford Milligan & the Southern aces | Life will humble you | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 3 |
| 2 | Jazzism | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| Connan Mockasin | Jassbusters | 2018 | |
| 1 | NME | Positie | 64 |
| 2 | Uncut | Positie | 33 |
| Mudhoney | Digital garbage | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 55 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| Willie Nelson | Last man standing | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 67 |
| 2 | Uncut | Positie | 52 |
| Yorick van Norden | The jester | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| Panic! At the disco | Pray for the wicked | 2018 | |
| 1 | Kerrang! | Positie | 29 |
| 2 | Q | Positie | 44 |
| Playboi Carti | Die lit | 2018 | |
| 1 | Pitchfork | Positie | 25 |
| 2 | Spin | Positie | 18 |
| Amanda Shires | To the sunset | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Rolling stone | Positie | 41 |
| Skee mask | Compro | 2018 | |
| 1 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Pitchfork | Positie | 47 |
| Slash | Living the dream | 2018 | |
| 1 | Classic Rock | Positie | 6 |
| 2 | Kerrang! | Positie | 47 |
| Sob x rbe | Gangin | 2018 | |
| 1 | Pitchfork | Positie | 50 |
| 2 | Spin | Positie | 28 |
| Story so far | Proper dose | 2018 | |
| 1 | Kerrang! | Positie | 46 |
| 2 | NME | Positie | 45 |
| Struts | Young & dangerous | 2018 | |
| 1 | Classic Rock | Positie | 2 |
| 2 | Kerrang! | Positie | 34 |
| Suede | The blue hour | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 35 |
| 2 | Uncut | Positie | 61 |
| Richard Thompson | 13 rivers | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 41 |
| 2 | Uncut | Positie | 11 |
| Yves Tumor | Safe in the hands of love | 2018 | |
| 1 | Pitchfork | Positie | 10 |
| 2 | Spin | Positie | 40 |
| Turnstile | Time & space | 2018 | |
| 1 | Kerrang! | Positie | 1 |
| 2 | NME | Positie | 35 |
| Twenty one pilots | Trench | 2018 | |
| 1 | Kerrang! | Positie | 21 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| Unknown mortal orchestra | Sex & food | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | NME | Positie | 43 |
| Vein | Errorzone | 2018 | |
| 1 | Kerrang! | Positie | 44 |
| 2 | NME | Positie | 89 |
| Laura Veirs | The lookout | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 58 |
| 2 | Uncut | Positie | 48 |
| Ryley Walker | Deafman glance | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 7 |
| 2 | Uncut | Positie | 44 |
| Wende | Mens | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 5 |
| Jonathan Wilson | Rare birds | 2018 | |
| 1 | Heaven | Aantal Keren genoemd: | 2 |
| 2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 5 |
| Yo la tengo | There's a riot going on | 2018 | |
| 1 | Mojo | Positie | 44 |
| 2 | Uncut | Positie | 5 |
| Nr | Tijdschrift | Alle titels | Titels in Analayse |
| 1 | Classic rock | 50 | 11 |
| 2 | Heaven | 211 | 21 |
| 3 | Humo | 20 | 17 |
| 4 | Jazzism | 51 | 3 |
| 5 | Kerrang! | 50 | 19 |
| 6 | Mojo | 75 | 50 |
| 7 | NME | 100 | 65 |
| 8 | Oor | 308 | 59 |
| 9 | Pitchfork | 50 | 42 |
| 10 | Q | 50 | 46 |
| 11 | Rolling stone | 50 | 33 |
| 12 | Spin | 51 | 35 |
| 13 | Uncut | 75 | 51 |
| Totaal | 1141 | 452 |
(HvD, zondag 20 oktober 2019)