5
Analyse muzieklijstjes 1985 7 muzieklijstjes uit 1985 worden hier geanalyseerd |
Plaat van het jaar 1985
Little creatures
van The Talking heads
(wordt in 6 van de 7 muzieklijstjes genoemd)
Nr | Tijdschrift | Beste plaat van het jaar | Album | AL |
1 | Humo | Prefab sprout | Steve McQueen | 3 |
2 | Kerrang! | Bryan Adams | Reckless | 1 |
3 | NME | Tom Waits | Rain dogs | 5 |
4 | Oor | Chris Isaak | Silvertone | 1 |
Tom Waits | Rain dogs | 5 | ||
5 | Rolling stone | Talking heads | Little creatures | 6 |
6 | The Face | Prince | Around the world in a day | 2 |
7 | Village voice | Talking heads | Little creatures | 6 |
6 | Talking heads | Little creatures | 1985 |
1 | Humo | Positie | 9 |
2 | NME | Positie | 27 |
3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 11 |
4 | Rolling stone | Positie | 1 |
5 | The Face | Positie | 10 |
6 | Village voice | Positie | 1 |
5 | Tom Waits | Rain dogs | 1985 |
1 | Humo | Positie | 3 |
2 | NME | Positie | 1 |
3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 13 |
4 | The Face | Positie | 11 |
5 | Village voice | Positie | 4 |
4 | Kate Bush | Hounds of love | 1985 |
1 | Kerrang! | Positie | 3 |
2 | NME | Positie | 10 |
3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 3 |
4 | Village voice | Positie | 18 |
Sam Cooke | Live at the Harlem Square club, 1963 | 1985 | |
1 | Humo | Positie | 4 |
2 | NME | Positie | 7 |
3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 3 |
4 | Village voice | Positie | 11 |
John Fogerty | Centerfield | 1985 | |
1 | Kerrang! | Positie | 9 |
2 | NME | Positie | 12 |
3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 5 |
4 | Village voice | Positie | 10 |
R.E.M. | Fables of the reconstruction/Reconstruction of the fables | 1985 | |
1 | NME | Positie | 30 |
2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 5 |
3 | Rolling stone | Positie | 5 |
4 | Village voice | Positie | 7 |
3 | Nick Cave and the Bad seeds | The firstborn is dead | 1985 |
1 | Humo | Positie | 7 |
2 | NME | Positie | 50 |
3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 7 |
Hüsker dü | Flip your wing | 1985 | |
1 | NME | Positie | 33 |
2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 3 |
3 | Village voice | Positie | 6 |
Jason and the Scorchers | Lost and found | 1985 | |
1 | Kerrang! | Positie | 16 |
2 | NME | Positie | 38 |
3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 5 |
Jesus and Mary chain | Psychocandy | 1985 | |
1 | NME | Positie | 2 |
2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 8 |
3 | The Face | Positie | 3 |
Pogues | Rum, sodomy & the lash | 1985 | |
1 | NME | Positie | 18 |
2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 9 |
3 | The Face | Positie | 12 |
Prefab sprout | Steve McQueen | 1985 | |
1 | Humo | Positie | 1 |
2 | NME | Positie | 4 |
3 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 7 |
Smiths | Meat is murder | 1985 | |
1 | Humo | Positie | 8 |
2 | NME | Positie | 11 |
3 | The Face | Positie | 20 |
Sting | The dream of the blue turtles | 1985 | |
1 | Humo | Positie | 2 |
2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 9 |
3 | The Face | Positie | 19 |
2 | Shirley Brown | Intimate storm | 1984 |
1 | NME | Positie | 15 |
2 | The Face | Positie | 16 |
Cult | Love | 1985 | |
1 | Kerrang! | Positie | 11 |
2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
Miles Davis | You're under arrest | 1985 | |
1 | NME | Positie | 42 |
2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
Bob Dylan | Biograph | 1985 | |
1 | Rolling stone | Positie | 3 |
2 | Village voice | Positie | 16 |
Einstürzende Neubauten | 1/2 Mensch | 1985 | |
1 | NME | Positie | 40 |
2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
Eurythmics | Be yourself tonight | 1985 | |
1 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
2 | The Face | Positie | 9 |
Bryan Ferry | Boys and girls | 1985 | |
1 | NME | Positie | 41 |
2 | The Face | Positie | 15 |
Hüsker dü | New day rising | 1985 | |
1 | NME | Positie | 9 |
2 | Village voice | Positie | 8 |
Madness | Mad not mad | 1985 | |
1 | NME | Positie | 5 |
2 | The Face | Positie | 13 |
Wynton Marsalis | Black codes (from the underground) | 1985 | |
1 | NME | Positie | 14 |
2 | The Face | Positie | 22 |
John Cougar Mellencamp | Scarecrow | 1985 | |
1 | Rolling stone | Positie | 2 |
2 | Village voice | Positie | 3 |
New order | Low-life | 1985 | |
1 | NME | Positie | 22 |
2 | The Face | Positie | 2 |
Prince | Around the world in a day | 1985 | |
1 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 6 |
2 | The Face | Positie | 1 |
Propaganda | A secret wish | 1985 | |
1 | NME | Positie | 28 |
2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
Replacements | Tim | 1985 | |
1 | Rolling stone | Positie | 4 |
2 | Village voice | Positie | 2 |
Sade | Promise | 1985 | |
1 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 2 |
2 | The Face | Positie | 24 |
Scraping foetus off the wheel | Nail | 1985 | |
1 | NME | Positie | 29 |
2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 4 |
Sonic youth | Bad moon rising | 1985 | |
1 | NME | Positie | 17 |
2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 3 |
Suzanne Vega | Suzanne Vega | 1985 | |
1 | NME | Positie | 35 |
2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 3 |
Velvet underground | VU | 1985 | |
1 | NME | Positie | 3 |
2 | Village voice | Positie | 12 |
Bobby Womack | So many rivers | 1985 | |
1 | NME | Positie | 8 |
2 | The Face | Positie | 23 |
Robert Wyatt | Old rotten hat | 1985 | |
1 | NME | Positie | 21 |
2 | Oor | Aantal Keren genoemd: | 5 |
Nr | Artiest | Album | Jaar | AL |
1 | Shirley Brown | Intimate storm | 1984 | 2 |
2 | Kate Bush | Hounds of love | 1985 | 4 |
3 | Nick Cave and the Bad seeds | The firstborn is dead | 1985 | 3 |
4 | Sam Cooke | Live at the Harlem Square club, 1963 | 1985 | 4 |
5 | Cult | Love | 1985 | 2 |
6 | Miles Davis | You're under arrest | 1985 | 2 |
7 | Bob Dylan | Biograph | 1985 | 2 |
8 | Einstürzende Neubauten | 1/2 Mensch | 1985 | 2 |
9 | Eurythmics | Be yourself tonight | 1985 | 2 |
10 | Bryan Ferry | Boys and girls | 1985 | 2 |
11 | John Fogerty | Centerfield | 1985 | 4 |
12 | Hüsker dü | Flip your wing | 1985 | 3 |
13 | Hüsker dü | New day rising | 1985 | 2 |
14 | Jason and the Scorchers | Lost and found | 1985 | 3 |
15 | Jesus and Mary chain | Psychocandy | 1985 | 3 |
16 | Madness | Mad not mad | 1985 | 2 |
17 | Wynton Marsalis | Black codes (from the underground) | 1985 | 2 |
18 | John Cougar Mellencamp | Scarecrow | 1985 | 2 |
19 | New order | Low-life | 1985 | 2 |
20 | Pogues | Rum, sodomy & the lash | 1985 | 3 |
21 | Prefab sprout | Steve McQueen | 1985 | 3 |
22 | Prince | Around the world in a day | 1985 | 2 |
23 | Propaganda | A secret wish | 1985 | 2 |
24 | R.E.M. | Fables of the reconstruction/Reconstruction of the fables | 1985 | 4 |
25 | Replacements | Tim | 1985 | 2 |
26 | Sade | Promise | 1985 | 2 |
27 | Scraping foetus off the wheel | Nail | 1985 | 2 |
28 | Smiths | Meat is murder | 1985 | 3 |
29 | Sonic youth | Bad moon rising | 1985 | 2 |
30 | Sting | The dream of the blue turtles | 1985 | 3 |
31 | Talking heads | Little creatures | 1985 | 6 |
32 | Suzanne Vega | Suzanne Vega | 1985 | 2 |
33 | Velvet underground | VU | 1985 | 2 |
34 | Tom Waits | Rain dogs | 1985 | 5 |
35 | Bobby Womack | So many rivers | 1985 | 2 |
36 | Robert Wyatt | Old rotten hat | 1985 | 2 |
Nr | Tijdschrift | Alle titels | Genoemd in analyse |
1 | Humo | 10 | 7 |
2 | Kerrang! | 20 | 4 |
3 | NME | 50 | 28 |
4 | Oor | 47 | 24 |
5 | Rolling stone | 5 | 5 |
6 | The Face | 30 | 15 |
7 | Village voice | 20 | 12 |
Totaal | 182 | 95 |
(HvD, vrijdag 24 januari 2020)