muzieklijstjes.nl

 | Toelichting | Home | Alfabetisch | Jaartal | Belang | Vergelijking met andere lijsten |

Top 2000 van Radio 2 van 2004

 

Bijna een miljoen mensen namen de moeite om een stem uit te brengen.

Voor de zesde keer ontstond zo een top 2000.

Klik hier als u een vergelijking wilt zien met vier andere lijsten

(die elk op zich ook een soort muziek-canon zijn).

 

Nummer 1 t/m 1000

Nr Artiest Titel Jaar AK AP
1 Queen Bohemian rhapsody 1975 6 12000
2 Eagles Hotel California 1977 6 11990
3 Deep purple Child in time 1972 6 11991
4 Led zeppelin Stairway to heaven 1972 6 11983
5 Boudewijn de Groot Avond 1997 6 11378
6 Meat loaf Paradise by the dashboard light 1978 6 11975
7 Guns 'n roses November rain 1992 5 9947
8 Animals The house of the rising sun 1964 6 11954
9 John Lennon Imagine 1971 6 11948
10 Coldplay Clocks 2003 2 3259
11 Alan Parsons project Old and wise 1982 6 11913
12 Golden earring Radar love 1973 6 11875
13 Rolling stones Angie 1973 6 11932
14 U2 One 1991 4 6453
15 Dire straits Brothers in arms 1989 6 11914
16 Doors Riders on the storm 1971 6 11930
17 AC/DC Whole lotta Rosie 1978 6 11860
18 Beatles Hey Jude 1968 6 11929
19 Metallica Nothing else matters 1992 4 6856
20 Bruce Springsteen The river 1981 6 11830
21 Pink floyd Wish you were here 1975 5 9865
22 Billy Joel Goodnight Saigon 1983 6 11908
23 Metallica One 1994 2 3501
24 Dire straits Private investigations 1982 6 11868
25 Pink floyd Shine on you crazy diamond 1975 5 9824
26 Rolling stones Sympathy for the devil 1973 6 11831
27 Dire straits Sultans of swing 1978 6 11902
28 Procol harum A whiter shade of pale 1967 6 11885
29 U2 Sunday bloody sunday 1985 6 11854
30 André Hazes Zij gelooft in mij 2000 2 2933
31 Boudewijn de Groot Testament 1966 6 11781
32 Pink floyd Another brick in the wall 1979 6 11852
33 Moody blues Nights in white satin 1968 6 11853
34 Supertramp School 1975 6 11878
35 Van dik hout Stil in mij 1994 6 11664
36 Bette Midler The rose 1980 6 11771
37 Beatles Yesterday 1965 6 11867
38 U2 With or without you 1987 6 11764
39 Alice Cooper Halo of flies 1973 6 11805
40 Eric Clapton Tears in heaven 1992 6 11802
41 Beatles Let it be 1970 6 11791
42 Abba Dancing queen 1976 6 11803
43 Ramses Shaffy & Liesbeth List Pastorale 1969 6 11615
44 Robbie Williams Angels 1997 4 7458
45 Simon & Garfunkel Bridge over troubled water 1970 6 11844
46 R.E.M. Losing my religion 1991 6 11808
47 Wim Sonneveld Het dorp 1974 6 11766
48 Eagles Last resort 1976 6 11545
49 Creedence Clearwater Revival I put a spell on you 1972 6 11720
50 Queen Who wants to live forever 1992 6 11802
51 André Hazes De vlieger 1977 5 9661
52 10 CC Dreadlock holiday 1978 6 11702
53 Pink floyd Comfortably numb 1979 4 6808
54 Rolling stones Paint it black 1966 6 11695
55 Bløf Liefs uit Londen 1998 6 11507
56 Klein orkest Over de muur 1984 6 11717
57 Dido White flag 2003 1 1944
58 Black sabbath Paranoid 1970 5 9706
59 Bryan Adams Summer of '69 1990 6 11657
60 Bob Dylan Hurricane 1976 6 11541
61 R.E.M. Everybody hurts 1992 5 9744
62 Cure A forest 1980 5 9689
63 Toto Africa 1982 6 11736
64 10 CC I'm not in love 1975 6 11717
65 Boudewijn de Groot Verdronken vlinder 1970 6 11530
66 Billy Joel Piano man 1974 6 11561
67 John Miles Music 1976 6 11776
68 Boudewijn de Groot Welterusten, mijnheer de president 1966 6 11466
69 Amazing stroopwafels Oude Maasweg 1982 6 11495
70 Bob Marley & the Wailers No woman no cry 1975 6 11574
71 U2 Beautiful day 2000 2 3124
72 Deep purple Smoke on the water 1973 6 11371
73 Beach boys Good vibrations 1966 6 11584
74 Bløf Harder dan ik hebben kan 1999 4 7626
75 Phil Collins In the air tonight 1981 6 11514
76 Cat Stevens Morning has broken 1972 6 11262
77 Al Stewart The year of the cat 1977 6 11644
78 David Bowie Space oddity 1969 6 11411
79 Fleetwood mac Go your own way 1977 6 11583
80 Lou Reed Perfect day 1972 5 9099
81 Mark & Clark Band Worn down piano 1977 6 11486
82 Rolling stones (I can't get no) satisfaction 1965 6 11598
83 U2 The unforgettable fire 1985 5 9677
84 Cuby & the Blizzards Window of my eyes 1968 6 11388
85 Simon & Garfunkel The sound of silence 1966 6 11600
86 Kate Bush The man with the child in his eyes 1978 6 10539
87 Acda & de Munnik Niet of nooit geweest 1998 6 11677
88 Beach boys God only knows 1966 6 11314
89 Simple minds Belfast child 1989 5 9590
90 Electric Light Orchestra Mr. Blue sky 1978 6 11598
91 Abba The day before you came 1981 6 11581
92 Cockney rebel Sebastian 1973 6 11554
93 Kate Bush Wuthering heights 1978 6 11462
94 Stef Bos Papa 1991 6 11460
95 Bløf Aan de kust 1995 6 11416
96 Golden earring When the lady smiles 1984 6 11544
97 Acda & de Munnik Het regent zonnestralen 1998 2 2844
98 Marco Borsato Margherita 1996 6 11162
99 David Bowie Heroes 1977 6 11564
100 Frans Halsema Voor haar 1977 6 11228
101 Falco Jeanny 1986 6 11513
102 Alphaville Forever young 1984 6 11447
103 Marillion Kayleigh 1985 6 11603
104 Prince & the Revolution Purple rain 1984 6 11318
105 Sting Fragile 1988 6 11200
106 Neil Young Like a hurricane 1976 4 9484
107 Elvis Presley Suspicious minds 1969 6 11150
108 Queen I want to break free 1984 6 11284
109 Jackson Browne The load out/Stay 1977 6 10988
110 Bob Dylan Like a rolling stone 1965 6 11029
111 U2 I still haven't found what I'm looking for 1987 5 9516
112 Bløf Een mooie dag 2002 2 3743
113 Jacques Brel Ne me quitte pas 1959 6 11264
114 Ike & Tina Turner Proud Mary 1971 6 11171
115 Queen Love of my life 1975 5 9492
116 Bruce Spingsteen Streets of Philidelphia 1994 4 7491
117 Normaal Oerend hard 1977 6 11244
118 U2 Where the streets have no name 1987 5 9474
119 Queen Somebody to love 1976 6 11474
120 Art Garfunkel Bright eyes 1979 6 11499
121 Guns 'n roses Knocking on heaven's door 1992 4 7504
122 Poema's Zij maakt het verschil 2001 2 2507
123 Doors The end 1967 5 9391
124 Led zeppelin Whole lotta love 1969 6 11143
125 U2 Pride (in the name of love) 1984 6 11338
126 Doors Light my fire 1967 6 11383
127 Beatles A day in the life 1967 6 11423
128 Mama's & the Papa's California dreamin' 1966 6 11007
129 Abba Eagle 1978 6 11316
130 Van Morrison Have I told you lately that I love you 1989 6 10960
131 Bruce Springsteen Born to run 1974 6 11127
132 Alice Cooper How you gonna see me now 1979 6 11209
133 Abba The winner takes it all 1980 6 11460
134 De Dijk Als ze er niet is 1994 6 11016
135 America A horse with no name 1972 6 11105
136 Jimi Hendrix experience All along the watchtower 1968 6 11099
137 Eagles Desperado 1973 6 11112
138 Queen Don't stop me now 1979 6 10849
139 Herman Brood Saturday night 1978 6 10730
140 Sinéad O'Connor Troy 1987 6 11294
141 Barry Ryan Eloise 1968 6 11360
142 Crosby, Stills, Nash & Young Teach your children 1970 6 11233
143 Genesis Mama 1983 6 11355
144 Henk Westbroek Zelfs je naam is mooi 1998 6 11118
145 Frank Boeijen groep Kronenburg park 1985 6 11226
146 A-Ha Take on me 1985 6 11358
147 Kayak Ruthless queen 1979 6 11113
148 Alice Cooper School's out 1972 6 11015
149 Rowwen heze Limburg ('t is een kwestie van geduld) 1996 6 10617
150 Eric Clapton Wonderful tonight 1988 6 11099
151 Jimi Hendrix experience Hey Joe 1966 6 11161
152 U2 New Years day 1983 5 9398
153 Bryan Adams (Everything I do) I do it for you 1991 6 11407
154 Elvis Costello I want you 1986 6 10914
155 Jefferson airplane White rabbit 1967 6 11146
156 Boston More than a feeling 1976 6 11169
157 Queen We will rock you 1994 6 10674
158 Elvis Presley In the ghetto 1969 6 11047
159 Joe Cocker With a little help from my friends 1968 6 10921
160 Golden earring Twilight zone 1982 6 11141
161 Marco Borsato Binnen 1999 3 6671
162 Don McLean Vincent 1972 6 10684
163 Bløf Dansen aan zee 2000 2 3736
164 Blondie Denis 1978 6 10854
165 Chicago If you leave me now 1976 6 11194
166 Kiss I was made for loving you 1979 6 11002
167 Gé Reinders Bloasmuziek 1999 2 3574
168 Boudewijn de Groot Jimmy 1974 6 11110
169 Chris de Burgh The lady in red 1986 6 10712
170 Phil Collins Against all odds 1984 6 11142
171 Van Morrison Brown eyed girl 1967 6 10729
172 Sinéad O'Connor Nothing compares 2 U 1990 6 11087
173 Foreigner I want to know what love is 1984 6 10817
174 Neil Young Heart of gold 1972 6 11106
175 Charles Aznavour She 1974 6 9402
176 Boudewijn de Groot Het land van Maas en Waal 1966 6 9156
177 Santana Samba pa ti 1973 6 11035
178 Dire straits Walk of life 1985 6 10961
179 Janis Joplin Me and Bobby mcGee 1971 6 10893
180 Supertramp Fool's overture 1977 2 3727
181 Alan Parsons project The turn of a friendly card 1980 2 3689
182 Marco Borsato & Trijntje Oosterhuis Wereld zonder jou 1997 6 10525
183 Bruce Springsteen Born in the USA 1985 6 11099
184 Live Overcome 2001 4 6770
185 Queen Killer queen 1974 6 11014
186 Creedence Clearwater Revival Suzie Q 1971 5 8440
187 Eric Clapton Layla 1992 5 9122
188 Kinks Lola 1970 6 11061
189 Europe Final countdown 1986 6 11053
190 Marco Borsato Speeltuin 1998 2 3320
191 Gary Moore Still got the blues 1990 6 10210
192 Simple minds Don't you forget about me 1985 5 9226
193 Peter Gabriel & Kate Bush Don't give up 1986 6 10912
194 Bob Dylan Blowing in the wind 1963 6 10986
195 Marco Borsato Waarom nou jij 1994 6 10046
196 ZZ Top Gimme all your lovin' 1984 6 11023
197 Simon & Garfunkel The boxer 1970 6 10859
198 Billy Joel She's always a woman 1978 6 10547
199 Rolling stones You can't always get what you want 1969 6 10835
200 Peter Gabriel Sollsbury hill 1977 6 10493
201 Fischer Z So long 1980 5 8905
202 Marco Borsato Dromen zijn bedrog 1994 6 10196
203 Band aid Do they know it's Christmas 1984 6 10336
204 Bon Jovi Always 1994 5 9278
205 Bangles Eternal flame 1989 6 11020
206 Peter Maffay Du 1971 6 10919
207 Phil Collins Another day in paradise 1989 6 10809
208 Bonnie Tyler Total eclipse of the heart 1983 6 11098
209 Beatles The fool on the hill 1967 6 10809
210 Abba Thank you for the music 1978 6 10766
211 Fleetwood mac Albatross 1969 6 10850
212 Uriah heep Easy living 1973 6 10820
213 Queen Radio ga ga 1984 6 10710
214 De Dijk Mag het licht uit 1987 4 8878
215 Creedence Clearwater Revival Who'll stop the rain 1970 6 10364
216 Acda & de Munnik Als het vuur gedoofd is 1997 2 3601
217 Bruce Springsteen Dancing in the dark 1984 6 10774
218 Alan Parsons project Eye in the sky 1982 3 3819
219 Barbra Streisand Woman in love 1980 6 10973
220 Ultravox Vienna 1981 6 11107
221 Yes Owner of a lonely heart 1983 6 11204
222 Michael Jackson Billie Jean 1983 6 10251
223 Moody blues Question 1970 6 10754
224 Marco Borsato Ik leef niet meer voor jou 1995 5 8205
225 10 CC The Wall street shuffle 1974 6 10549
226 Status quo Roll over lay down (live) 1975 6 11056
227 Kansas Dust in the wind 1978 6 10875
228 Chi Coltrane Go like Elijah 1973 6 10634
229 Robbie Williams Feel 2002 1 1772
230 Fleetwood mac Need your love so bad 1968 6 10472
231 Tom Waits Tom Traubert's Blues (Waltzing Mathilde) 1974 6 10222
232 Police Roxanne 1979 6 10753
233 Crosby, Stills, Nash & Young Our house 1970 6 10724
234 Babys Every time I think of you 1979 6 10624
235 Ramses Shaffy Zing, vecht, huil, bid, lach, werk ... 1971 6 9743
236 Scorpions Wind of change 1990 5 8998
237 Ilse Delange I still cry 2000 1 1764
238 Paul Simon Graceland 1986 6 10809
239 Beatles Blackbird 1968 6 9882
240 Rolling stones Gimme shelter 1969 5 8445
241 Aretha Franklin Think 1968 6 10366
242 Beatles Here comes the sun 1969 6 9848
243 Adamo Vous permettez monsieur 1964 6 10140
244 De Dijk Bloedend hart 1982 5 8783
245 Youp van 't Hek Flappie 1985 2 1901
246 Frank Boeijen groep Zeg me dat het niet zo is 1989 5 8762
247 Queen We are the champions 1977 6 10744
248 Andrea Bocelli Con te partiro 1996 5 8878
249 Marco Borsato De waarheid 1997 6 9973
250 Tina Turner The best 1989 6 10242
251 Freddie Mercury & Montserrat CaballÚ Barcelona 1987 6 10946
252 Sting An Englishman in New York 1988 6 10595
253 Bee gees Massachusetts 1967 6 10613
254 Aretha Franklin Respect 1967 6 9662
255 Creedence Clearwater Revival Bad moon rising 1969 6 10487
256 Lynyrd skynyrd Sweet home Alabama 1974 6 9938
257 Otis Redding The dock of the bay 1968 6 10105
258 Joe Cocker You are so beautiful 1990 6 9641
259 Beatles Strawberry fields forever 1967 6 10918
260 Bee gees How deep is your love 1977 6 10755
261 Acda & de Munnik Ren Lenny ren 2002 2 3326
262 Beach boys Sloop John B 1966 6 10661
263 Clouseau Daar gaat ze 1990 6 10377
264 Bob Dylan Knocking on heaven's door 1973 6 10141
265 Temptations Papa was a Rolling Stone 1972 6 10216
266 Barry White You're the first, the last my everything 1974 6 9449
267 Melissa Etheridge Like the way I do 1989 5 8881
268 Iron butterfly In a gadda da vida 1970 6 10662
269 Bløf Blauwe ruis 2002 2 1839
270 Seal Kiss from a rose 1994 6 10497
271 Ike & Tina Turner River deep mountain high 1966 6 9833
272 Golden earring Just a little bit of peace in my heart 1968 6 10431
273 David Bowie & Queen Under pressure 1982 6 10510
274 Bløf Wat zou je doen 1998 2 5127
275 Fleetwood mac Oh well part I 1969 6 10312
276 Golden earring Another 45 miles 1969 4 6889
277 Bee gees Staying alive 1977 6 10828
278 Fleetwood mac Sara 1980 6 10643
279 Earth Wind & Fire Fantasy 1979 6 10648
280 Vangelis Conquest of paradise 1995 6 10649
281 Byrds Mr. Tambourine man 1965 6 10150
282 Beatles While my guitar gently weeps 1968 6 10309
283 Elvis Costello She 1999 2 3406
284 Police Every breath you take 1983 6 10847
285 Joe Jackson Is she really going out with him 1979 6 9889
286 Wham! Last Christmas 1984 6 10505
287 Creedence Clearwater Revival Have you ever seen the rain 1971 5 8660
288 Supertramp The logical song 1979 6 10804
289 Elton John Nikita 1985 6 10542
290 Aphrodite's child Rain and tears 1968 6 10033
291 Genesis Follow me follow you 1978 6 10207
292 Scorpions Still loving you 1987 4 8666
293 Bryan Adams Heaven 1985 5 8285
294 Venice The family tree 1999 3 3325
295 Karin Bloemen Geen kind meer 1996 6 10316
296 Ten years after I'm going home 1971 4 8474
297 Marvin Gaye What's going on 1971 2 3384
298 Beatles The long and winding road 1970 6 10338
299 Herbert Grönemeyer Halt mich 1988 6 8975
300 Bee gees Words 1968 6 10407
301 Robbie Williams She's the one 1999 4 6033
302 Mike Oldfield Tubular bells 1974 6 10583
303 Sting Fields of gold 1993 6 9795
304 Jacques Brel Mijn vlakke land 1965 6 9708
305 Lionel Richie Hello 1984 6 10063
306 Dire straits Money for nothing 1985 6 10151
307 Armand Ben ik te min 1967 6 9350
308 Cream White room 1968 6 10232
309 Michael Jackson Thriller 1983 6 10688
310 Ramses Shaffy Laat me 1978 6 8880
311 Jethro tull Locomotive breath 1972 6 10375
312 Billy Joel Leningrad 1989 6 10194
313 Edith Piaf Non je ne regrette rien 1961 6 10131
314 Norah Jones Don't know why 2002 1 1687
315 Brainbox Summertime 1969 6 10297
316 Frans Halsema & Jenny Arean Vluchten kan niet meer 1977 6 9812
317 Crosby, Stills, Nash & Young Almost cut my hair 1970 5 8702
318 Boudewijn de Groot Meester Prikkebeen 1967 6 9764
319 Eros Ramazzotti Musica e 1989 6 9893
320 Abba Happy New Year 1980 6 9888
321 Doors L.A. Woman 1971 4 8547
322 Rowwen heze Bestel mar 1991 5 7303
323 Steppenwolf Born to be wild 1968 6 9673
324 George Baker selection Little green bag 1969 6 9353
325 Emerson, Lake & Palmer Peter Gunn theme 1980 4 4573
326 Pink floyd Money 1973 6 10662
327 Cats One way wind 1971 6 10347
328 Beatles Norwegian wood 1965 6 9963
329 Acda & de Munnik De Kapitein deel II 2000 3 5357
330 Barbra Streisand Memory 1977 5 8313
331 Dire straits Romeo and Juliet 1980 4 8501
332 Elvis Presley You were always on my mind 1997 5 7836
333 Boudewijn de Groot Een meisje van zestien 1965 6 9865
334 Celine Dion My heart will go on 1998 6 10741
335 Blues brothers Everybody needs somebody to love 1989 6 10181
336 Men At Work Down under 1982 6 10525
337 Bon Jovi Living on a prayer 1986 5 8780
338 Beatles Eleanor Rigby 1966 6 9940
339 Herman van Veen Suzanne 1969 5 7893
340 Tina Turner Private dancer 1984 6 9947
341 Leonard Cohen Suzanne 1968 6 9726
342 Focus Hocus pocus 1971 6 10313
343 Marco Borsato De bestemming 1998 4 5615
344 Paul McCartney & Wings Band on the run 1974 6 10187
345 Louis Armstrong What a wonderful world 1968 6 9340
346 Elton John Your song 1971 6 9922
347 Supertramp Dreamer 1974 6 9919
348 Van Halen Jump 1984 6 10671
349 Brainbox Down man 1969 4 8141
350 Paul de Leeuw Ik heb je lief 1997 6 9937
351 Alessandro Sáfina Luna 2000 4 7036
352 Van Halen Runnin' with the devil 1980 5 8509
353 Paul McCartney & Wings Mull of Kintyre 1977 6 10388
354 Righteous brothers Unchained melody 1965 6 10440
355 Buoys Give up your guns 1972 6 10369
356 Sting Russians 1985 6 10169
357 Nena 99 Luftballons 1983 6 10272
358 Talk talk Such a shame 1984 6 10133
359 Don Henley The boys of summer 1985 6 9555
360 Al Stewart On the border 1977 6 10040
361 5th dimension Aquarius/ Let the sunshine in 1969 6 9387
362 Abba I have a dream 1979 5 7682
363 Doe maar 32 jaar (Sinds een dag of twee) 1981 6 10264
364 Ten sharp You 1991 6 10306
365 Ilse Delange World of hurt 1998 2 3404
366 Dr. Hook Sylvia's mother 1972 6 9161
367 Carole King You've got a friend 1971 6 9171
368 U2 I will follow 1982 5 8190
369 Anastacia I'm outta love 2000 4 6505
370 Santana She's not there 1978 6 10358
371 Rob de Nijs Het werd zomer 1977 6 9779
372 Elton John Candle in the wind 1997 6 10395
373 UB40 Red red wine 1983 6 9009
374 Carly Simon You're so vain 1973 6 9079
375 Buena vista social club Chan chan 1997 5 7552
376 Beatles Michelle 1966 6 9925
377 Beatles All you need is love 1967 6 9439
378 Joe Jackson Real men 1982 5 8208
379 Abba Mamma mia 1975 4 5269
380 Iggy Pop Lust for life 1977 6 9663
381 Shadows Apache 1960 6 9412
382 Stranglers Golden brown 1982 6 9531
383 Don McLean American pie 1972 6 9812
384 Neil Diamond I am..... I said 1971 6 10206
385 Celine Dion & Barbra Streisand Tell him 1997 6 10058
386 Krezip I would stay 2000 4 6950
387 Bob Dylan I want you 1966 5 5704
388 Elvis Presley Love me tender 1956 3 3398
389 Meat loaf I'd do anything for love 1993 5 8516
390 Cuby & the Blizzards Apple knockers flop house 1969 4 8265
391 Barry McGuire Eve of destruction 1965 6 9827
392 Bob Marley & the Wailers Stir it up 1979 5 6959
393 Rod Stewart Sailing 1975 6 10047
394 Neil Young Old man 1972 5 7686
395 Bruce Springsteen My home town 1986 5 7570
396 Gilbert O'Sullivan Nothing rhymed 1971 6 10083
397 Rolling stones Wild horses 1971 4 8160
398 Who Won't get fooled again 1971 5 7575
399 Bruce Springsteen I'm on fire 1985 6 9886
400 Tracy Chapman Fast car 1988 6 9240
401 Bee gees Spicks and specks 1967 6 9456
402 U2 All I want is you 1989 2 4933
403 Van Morrison Moondance 1970 4 7964
404 Barry Manilow Mandy 1974 6 9557
405 Norah Jones Sunrise 2004 1 1596
406 Aretha Franklin A natural woman (you make me feel like) 1967 5 5983
407 Allman brothers band Jessica 1976 6 9993
408 Simply Red Holding back the years 1985 6 9149
409 U2 Stuck in a moment you can't get out of 2000 2 2226
410 Richard Harris MacArthur park 1968 6 9974
411 Beatles Get back 1969 6 9908
412 Frank Sinatra My way 1968 6 9900
413 John Hiatt Have a little faith in me 1989 6 9535
414 Status quo Down down 1975 5 8021
415 Neil Diamond Beautiful noise 1976 6 9620
416 Creedence Clearwater Revival I heard it through the grapevine 1973 6 9515
417 Split enz Message to my girl 1984 6 9956
418 Emerson, Lake & Palmer Lucky man 1971 6 9845
419 Acda & de Munnik Mooi liedje 1997 2 2690
420 Beatles Help! 1965 6 9738
421 Bachman Turner overdrive You ain't seen nothing yet 1974 6 9875
422 Ilse Delange I'm not so tough 1998 2 3292
423 Genesis Land of confusion 1986 6 10010
424 Frankie goes to Hollywood The power of love 1984 6 9386
425 Status quo Whatever you want 1979 6 9596
426 Nazareth Love hurts 1974 6 9805
427 Mark Knopfler Sailing to Philadelphia 2000 2 2633
428 Mike Oldfield & Maggie Reilly Moonlight shadow 1983 6 10265
429 Herman van Veen Anne 1986 6 8984
430 Clannad In a lifetime 1986 5 8284
431 Thin lizzy Whiskey in the jar 1973 6 9710
432 Rob de Nijs Banger hart 1996 6 9672
433 Herman van Veen Liefde van later 1969 5 7647
434 Abba Chiquitita 1979 6 9830
435 Joe Jackson Be my number two 1982 5 7420
436 Crowded house Don't dream it's over 1987 6 10028
437 Peter Gabriel Biko 1986 4 7752
438 Rob de Nijs Foto van vroeger 1980 6 9508
439 Spandau ballet Through the barricades 1986 6 10169
440 Boney M Rivers of Babylon 1978 6 9237
441 Kast In nije dei 1997 6 10609
442 B.B. King The thrill is gone 1969 5 7139
443 Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts club band 1967 6 9643
444 David Bowie & Tina Turner Tonight (live) 1988 5 7194
445 Who My generation 1965 6 9905
446 Drs. P Dodenrit 1974 6 9391
447 Beatles Penny lane 1967 6 9819
448 Lou Reed Walk on the wild side 1972 6 9843
449 Lenny Kravitz Let love rule 1989 4 7428
450 Earth & Fire Storm and thunder 1971 6 9743
451 Orchestral Manoeuvres in the Dark Maid of Orleans 1982 6 10370
452 Them Gloria 1967 6 9558
453 Eagles One of these nights 1975 6 9636
454 André Hazes Een beetje verliefd 1981 6 8818
455 Santana Black magic woman 1970 6 9582
456 Aretha Franklin I say a little prayer 1968 6 9034
457 Jimi Hendrix experience Purple haze 1967 5 6709
458 Queen Crazy little thing called love 1979 5 7352
459 Toto Stop loving you 1988 6 10132
460 Dusty Springfield Son of a preacher man 1968 6 8052
461 Joe Cocker Unchain my heart 1987 6 8704
462 Youssou N'Dour & Neneh Cherry 7 seconds 1994 6 9582
463 Whitney Houston I will always love you 1993 6 9443
464 Survivor Eye of the tiger 1982 6 9533
465 Yes Roundabout 1972 5 8579
466 New order Blue Monday 1983 5 7630
467 Alan Parsons project Don't answer me 1984 6 9942
468 Cats Lea 1968 6 8712
469 George Michael Careless whisper 1984 6 10142
470 R.E.M. The one I love 1987 4 7840
471 Toto Hold the line 1979 6 9476
472 Alex Harvey To make my life beautiful 1972 6 9701
473 Dire straits Tunnel of love 1980 4 8069
474 Crowded house Into temptation 1989 6 9357
475 Enya Orinoco flow 1988 6 8966
476 Guus Meeuwis & Vagant Het is een nacht 1995 6 8311
477 Poppys Non non rien n'a changé 1971 6 9105
478 Elvis Presley I just can't help believin' 1972 6 9065
479 De Dijk Ik kan het niet alleen 1989 6 8880
480 Zager & Evans In the year 2525 1969 6 9069
481 Benny Neyman Waarom fluister ik je naam nog 1985 5 6646
482 INXS Never tear us apart 1988 6 9324
483 Nits In the Dutch mountains 1987 6 9447
484 Kraftwerk Autobahn 1975 6 9312
485 Dave Brubeck Take five 1962 6 8962
486 Waterboys The whole of the moon 1986 5 8168
487 Elvis Presley My boy 1975 6 9227
488 Rolling stones Honky tonk women 1969 6 9192
489 John Denver Take me home, country roads 1971 6 9991
490 Golden earring She flies on strange wings 1971 5 8120
491 Annie Lennox Why 1992 6 9561
492 Rolling stones Ruby Tuesday 1967 6 9438
493 Adamo Tombe la neige 1964 6 9169
494 Scene Blauw 1991 6 9393
495 Pink floyd One of these days 1971 4 8045
496 Carpenters Top of the world 1973 5 7364
497 Cat Stevens Father and son 1971 5 8349
498 Prince & the Revolution When doves cry 1984 4 7089
499 Ennio Morricone Once upon a time in the west 1976 6 8848
500 Chris Rea Josephine 1985 6 9096
501 Toto Rosanna 1982 6 9333
502 Shocking blue Venus 1969 6 8727
503 Abel Onderweg 2000 4 6072
504 De Dijk Binnen zonder kloppen 1985 6 9763
505 Fats Domino Blueberry hill 1957 6 9304
506 Simple minds Alive and kicking 1985 5 7846
507 Bob Dylan Just like a woman 1966 5 6914
508 Derek & the Dominos Layla 1971 6 9422
509 Paul de Leeuw & Simone Kleinsma Zonder jou 1995 5 6872
510 Madness One step beyond 1979 6 8762
511 Who Overture (Tommy) 1970 6 9919
512 Abba Waterloo 1974 6 9532
513 Earth & Fire Song of the marching children 1971 4 7250
514 Simon & Garfunkel Mrs. Robinson 1968 6 8973
515 Train Drops of Jupiter (tell me) 2002 2 2936
516 Volumia! Hou me vast 1998 6 8769
517 Het Goede doel Alles geprobeerd 1986 6 9682
518 Michael Jackson Beat it 1983 6 9267
519 Barbra Streisand & Barry Gibb Guilty 1980 6 8249
520 Creedence Clearwater Revival Proud Mary 1969 5 7828
521 Queen Another one bites the dust 1980 4 5834
522 David Bowie Ziggy Stardust 1972 4 7510
523 PHD I won't let you down 1981 6 7983
524 Buddy Holly Peggy Sue 1957 6 9098
525 Tavares Heaven must be missing an angel 1976 6 8984
526 Skik Op fietse 1997 2 2394
527 Rolling stones Jumpin' Jack flash 1968 6 9428
528 R.E.M. Drive 1992 4 7120
529 Supertramp Give a little bit 1977 6 10018
530 10 CC Donna 1973 6 8750
531 Clannad Theme from 'Harry's game' 1983 6 9625
532 Blue Nile Tinseltown in the rain 1984 3 4533
533 Rolling stones Brown sugar 1971 6 8960
534 Abba Fernando 1976 6 9291
535 Talking heads Psycho killer 1978 6 8740
536 Q65 The life I live 1966 6 8944
537 Eagles Tequila sunrise 1973 5 6749
538 Vicki Brown & the New London choral Stay with me till the morning 1993 6 8760
539 Gerry Rafferty Baker street 1978 6 9348
540 Elvis Presley Jailhouse rock 1957 6 9366
541 De Dijk Dansen op de vulkaan 1987 4 7831
542 Animals Bring it on home to me 1965 6 8535
543 Zen Hair 1969 6 8215
544 Eurythmics Sweet dreams 1983 6 8156
545 Zucchero Fornaciari Il volo 1996 6 9172
546 Andrea Bocelli Vivo per lei 1996 6 9612
547 Bette Midler Beast of burden 1984 6 8787
548 Rolling stones It's all over now 1964 6 9306
549 Police Message in a bottle 1979 6 9588
551 Leonard Cohen So long Marianne 1967 6 8135
551 Prince Sign o the times 1987 5 7069
552 André Hazes Zeg maar niets meer 1986 5 6515
553 Madonna Like a prayer 1989 6 9647
554 Moody blues Tuesday afternoon 1968 5 6621
555 Johnny Cash Ring of fire 1972 5 5471
556 Talk talk It's my life 1984 6 8400
557 Bob Dylan The times they are a-changing 1965 6 8931
558 Nits Nescio 1983 6 9798
559 Dido Life for rent 2003 1 1442
560 Chris Rea Driving home for Christmas 1986 5 6891
561 Sweet Fox on the run 1975 6 9572
562 Queen A kind of magic 1986 5 7656
563 Albert Hammond The Free Electric Band 1973 6 8665
564 Tim Hardin How can we hang on to a dream 1967 6 8807
565 Hollies He ain't heavy, he's my brother 1969 6 8404
566 Chicago 25 or 6 to 4 1970 6 9335
567 Cock Robin The promise you made 1986 6 8312
568 Roy Orbison In dreams 1963 6 8596
569 Maggie MacNeal Terug naar de kust 1976 6 8457
570 Bill Withers Ain't no sunshine 1971 5 6070
571 Hollies The air that I breathe 1974 6 9313
572 ZZ & de Maskers La comparsa 1964 5 6715
573 Chris Isaak Wicked game 1991 2 1852
